گوران لاوره
بازیکن فوتبال اهل صربستان
گوران لاوره (به صربی: Горан Ловре) (زاده ۲۳ مارس ۱۹۸۲ در زاگرب) بازیکن فوتبال اهل صربستان که در تیم باشگاهی استقلال تهران بازی میکرد.
| |||
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
نام کامل | گوران لاوره | ||
زادروز | ۲۳ مارس ۱۹۸۲ (۴۰ سال) | ||
زادگاه | زاگرب, یوگسلاوی سابق | ||
قد | ۱٫۹۰ متر (۶ فوت ۳ اینچ) | ||
پست | هافبک | ||
اطلاعات باشگاهی | |||
باشگاه کنونی | بدون تیم | ||
شمارهٔ پیراهن | ? | ||
باشگاههای جوانان | |||
۱۹۹۱–۱۹۹۸ | پارتیزان | ||
۱۹۹۸–۲۰۰۱ | اندرلشت | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی | (گل) |
۲۰۰۱–۲۰۰۶ | اندرلشت | ۴۶ | (۵) |
۲۰۰۶–۲۰۱۰ | گرونینگن | ۱۲۸ | (۲۳) |
۲۰۱۰–۲۰۱۲ | بارنزلی | ۲۱ | (۲) |
۲۰۱۲–۲۰۱۳ | پارتیزان | ۴ | (۰) |
۲۰۱۳– | استقلال تهران | ۲ | (۰) |
تیم ملی | |||
۱۹۹۹–۲۰۰۱ | زیر ۱۸ سال یوگسلاوی | ۶ | (۱) |
۲۰۰۲–۲۰۰۴ | زیر ۲۱ سال صربستان | ۷ | (۱) |
۲۰۰۴ | زیر ۲۳ سال صربستان | ۲ | (۰) |
|
باشگاهی
وی سابقه بازی در تیمهای مطرحی چون پارتیزان و اندرلشت را در کارنامه خود دارد.
تیم ملی
لاوره یکی از اعضای تیم ملی زیر ۲۱ سال صربستان بود که با این تیم به عنوان نائبقهرمانی اروپا رسید. وی همچنین یکی از یاران تیم ملی زیر ۲۱ سال صربستان در مسابقات فوتبال بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۰۴ محسوب میشد.
اطلاعات دوران حرفهای بازیکن
تا تاریخ ۱۸ May ۲۰۱۳
باشگاه فوتبال | فصل | لیگ | جام | جام باشگاهی | قارهای | دیگر | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بازی ها | گل ها | بازی ها | گل ها | بازی ها | گل ها | بازی ها | گل ها | بازی ها | گل ها | بازی ها | گلها | ||
اندرلشت | 2001–02 | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | – | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
2002–03 | ۱۵ | ۲ | ۲ | ۰ | – | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۲ | ||
2003–04 | ۱۰ | ۱ | ۱ | ۰ | – | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۲ | ||
2004–05 | ۱۸ | ۲ | ۱ | ۰ | – | ۴ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲۴ | ۲ | ||
2005–06 | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | – | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ||
مجموع | ۴۶ | ۵ | ۴ | ۰ | – | ۱۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۶۱ | ۶ | ||
گرونینگن | 2006–07 | ۳۰ | ۸ | ۲ | ۰ | – | ۱ | ۰ | ۳ | ۱ | ۳۶ | ۹ | |
2007–08 | ۳۳ | ۹ | ۱ | ۰ | – | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳۷ | ۱۱ | ||
2008–09 | ۳۲ | ۴ | ۳ | ۰ | – | ۰ | ۰ | ۴ | ۱ | ۳۹ | ۵ | ||
2009–10 | ۳۳ | ۲ | ۳ | ۱ | – | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳۷ | ۳ | ||
مجموع | ۱۲۸ | ۲۳ | ۹ | ۱ | – | ۳ | ۱ | ۹ | ۳ | ۱۴۹ | ۲۸ | ||
بارنزلی | 2010–11 | ۲۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۲ |
2011–12 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
مجموع | ۲۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۲ | |
پارتیزان | 2012–13 | ۴ | ۰ | ۲ | ۰ | – | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | |
مجموع | ۴ | ۰ | ۲ | ۰ | – | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ||
استقلال تهران | 2013–14 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | – | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
مجموع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | – | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
مجموع دوران بازی | ۱۹۹ | ۳۰ | ۱۶ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱۵ | ۲ | ۱۰ | ۳ | ۲۴۱ | ۳۶ |
منابع
- ↑ Only official یوفا matches included
- ↑ گوران لاوره به استقلال پیوست خبرگزاری فارس
پیوند به بیرون
- Goran Lovre at vi.nl
- Goran Lovre at fcgstats.nl