کوپا آمریکا ۱۹۷۹
کوپا آمریکا ۱۹۷۹ (انگلیسی: 1979 Copa América) سی و یکمین دوره کوپا آمریکا بود که در کشورهای مختلف برگزار شد و تیم ملی فوتبال پاراگوئه با شکست شیلی در فینال رقابت ها در دو بازی رفت و برگشت موفق شد برای دومین بار قهرمان آمریکای جنوبی شود.
جزئیات مسابقات | |
---|---|
تاریخ برگزاری | July 18 – December 12 |
شمار تیمها | ۱۰ (از ۱ کنفدراسیون) |
ردهبندی نهایی | |
پاراگوئه (دومین عنوان) | |
نایبقهرمان | شیلی |
جایگاه سوم | برزیل |
جایگاه چهارم | پرو |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۲۵ |
گلهای زده شده | ۶۳ (۲٫۵۲ گل بهازای هر بازی) |
تماشاگران | ۱۱۴۴۰۰۰ (۴۵٬۷۶۰ نفر بهازای هر بازی) |
بیشترین گلزن(ـان) | یوجنیو مورل(4 goals) |
بهترین بازیکن(ـان) | کارلوس کازلی |
مرحله گروهی
گروه A
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شیلی | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۰ | ۲ | +۸ | ۵ |
کلمبیا | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۵ | ۲ | +۳ | ۵ |
ونزوئلا | ۴ | ۰ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱۲ | −۱۱ | ۲ |
گروه B
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
برزیل | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۷ | ۵ | +۲ | ۵ |
بولیوی | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۴ | ۷ | −۳ | ۴ |
آرژانتین | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۷ | ۶ | +۱ | ۳ |
آرژانتین | ۳–۰ | بولیوی |
---|---|---|
دانیل پاسارلا '۱ Gáspari '۱۵ دیگو مارادونا '۶۵ |
آرژانتین | ۲–۲ | برزیل |
---|---|---|
دانیل پاسارلا '۳۸ Díaz '۷۱ آمریکو گایگو | Report | سوکراتس '۱۷، '۶۵ (pen٫) زیکو |
گروه C
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پاراگوئه | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۶ | ۳ | +۳ | ۶ |
اروگوئه | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۵ | ۵ | ۰ | ۴ |
اکوادور | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۴ | ۷ | −۳ | ۲ |
نیمه نهایی
فینال
بازی رفت
بازی برگشت
نتیجه
قهرمان کوپا آمریکا ۱۹۷۹ |
---|
پاراگوئه دومین عنوان |
منابع
- ↑ "Especial Copa America: Los Mejores Jugadores edición por edición" (به اسپانیایی). Goal.com. 2010-04-15. Retrieved 2012-09-06.
- ↑ Oliver, Guy (1992). The Guinness Record of World Soccer. Guinness publishing. p. 567. ISBN 0-85112-954-4.