کنکورد، میشیگان
کنکورد (به انگلیسی: Concord) یک روستا در ایالات متحده آمریکا است که در شهرستان جکسون، میشیگان واقع شدهاست. کنکورد ۴٫۱۹ کیلومتر مربع مساحت و ۱٬۰۵۰ نفر جمعیت دارد و ۳۱۲ متر بالاتر از سطح دریا واقع شدهاست.
کنکورد | |
|---|---|
موقعیت کنکورد در نقشه | |
| مختصات: ۴۲°۱۰′۳۸″ شمالی ۸۴°۳۸′۴۴″ غربی / ۴۲٫۱۷۷۲۲°شمالی ۸۴٫۶۴۵۵۶°غربی | |
| کشور | United States |
| ایالت | میشیگان |
| شهرستان | شهرستان جکسون، میشیگان |
| Township | Concord |
| مساحت | |
| • کل | ۱٫۶۲ مایل مربع (۴٫۱۹ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۱٫۴۹ مایل مربع (۳٫۸۷ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰٫۱۲ مایل مربع (۰٫۳۲ کیلومتر مربع) |
| بلندی | ۱۰۲۴ پا (۳۱۲ متر) |
| جمعیت (سرشماری ۲۰۱۰ ایالات متحده آمریکا) | |
| • کل | ۱۰۵۰ |
| • برآورد (۲۰۱۷) | ۱۰۴۶ |
| • تراکم | ۷۰۰٫۶۰/مایل مربع (۲۷۰٫۴۷/کیلومتر مربع) |
| منطقه زمانی | یوتیسی −۵ (منطقه زمانی شرقی) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی −۴ (EDT) |
| زیپکد | ۴۹۲۳۷ |
| پیششماره(های) تلفن | 517 |
| استاندارد پردازش اطلاعات فدرال | ۲۶–۱۷۷۴۰ |
| سامانه اطلاعات نامهای جغرافیایی feature ID | ۰۶۲۳۶۸۴ |
| وبگاه | |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Concord, Michigan». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.