کشتی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ – ۸۶ کیلوگرم آزاد مردان
رقابتهای ۸۶ کیلوگرم آزاد مردان در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ در ریو دو ژانیرو، برزیل در ورزشگاه کاریوکا آرنا ۲ در ۲۰ اوت ۲۰۱۶ برگزار شد.
کشتی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مردان | |||||||
| آزاد | فرنگی | ||||||
| ۵۷ کگ | ۵۹ کگ | ||||||
| ۶۵ کگ | ۶۶ کگ | ||||||
| ۷۴ کگ | ۷۵ کگ | ||||||
| ۸۶ کگ | ۸۵ کگ | ||||||
| ۹۷ کگ | ۹۸ کگ | ||||||
| ۱۲۵ کگ | ۱۳۰ کگ | ||||||
| زنان | |||||||
| ۴۸ کگ | ۵۳ کگ | ||||||
| ۵۸ کگ | ۶۳ کگ | ||||||
| ۶۹ کگ | ۷۵ کگ | ||||||
نتیجه
نهایی
| فینال | |||
| | ۵ | ||
| | ۰ | ||
نیمه بالا
| مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | نیمه نهایی | |||||||||||||||
| | ۱۰ | |||||||||||||||||
| | ۰ | |||||||||||||||||
| | ۵ | |||||||||||||||||
| | ۰ | |||||||||||||||||
| | ۶ | |||||||||||||||||
| | ۰ | |||||||||||||||||
| | ۸ | |||||||||||||||||
| | ۱ | |||||||||||||||||
| | ۱۰ | |||||||||||||||||
| | ۰ | |||||||||||||||||
| | ۷ | |||||||||||||||||
| | ۰ | |||||||||||||||||
| | ۲ | |||||||||||||||||
| | ۲ | |||||||||||||||||
نیمه پایین
| مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم | نیمه نهایی | |||||||||||||||
| | ۵ | |||||||||||||||||
| | ۲ | |||||||||||||||||
| | ۵ | |||||||||||||||||
| | ۲ | |||||||||||||||||
| | ۴ | |||||||||||||||||
| | ۱ | |||||||||||||||||
| | ۲ | |||||||||||||||||
| | ۱ | |||||||||||||||||
| | ۷ | |||||||||||||||||
| | ۷ | | ۱ | |||||||||||||||
| | ۱۱ | | ۵ | |||||||||||||||
| | ۶ | | ۱ | |||||||||||||||
| | ۴ | | ۲ | |||||||||||||||
| | ۹ | | ۷ | |||||||||||||||
| | ۰ | |||||||||||||||||
شانس مجدد
| فرصت ۱ | مدال برنز | ||||||||||
| | ۶ | | ۱ | ||||||||
| | ۷ | | ۵ | ||||||||
| | ۴ | | ۱ | ||||||||
| | ۶ | | ۳ | ||||||||
رده بندی نهایی
| رتبه | ورزشکار |
|---|---|
| ۵ | |
| ۵ | |
| ۷ | |
| ۸ | |
| ۹ | |
| ۱۰ | |
| ۱۱ | |
| ۱۲ | |
| ۱۳ | |
| ۱۴ | |
| ۱۵ | |
| ۱۶ | |
| ۱۷ | |
| ۱۸ | |
| ۱۹ |
