کشتی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ – ۸۵ کیلوگرم فرنگی مردان
رقابتهای ۸۵ کیلوگرم فرنگی مردان در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ در ریو دو ژانیرو، برزیل در ورزشگاه کاریوکا آرنا ۲ در ۱۵ اوت ۲۰۱۶ برگزار شد.
| کشتی ۸۵ کیلوگرم فرنگی مردان در سی و دومین دوره بازیهای المپیک | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل برگزاری | کاریوکا آرنا ۲،ریو دو ژانیرو | ||||||||||||||||
| تاریخ | ۱۵ اوت | ||||||||||||||||
| رقابتکنندگان | ۱۹ نفر از ۱۹ کشور | ||||||||||||||||
| مدالآوران | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
کشتی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مردان | |||||||
| آزاد | فرنگی | ||||||
| ۵۷ کگ | ۵۹ کگ | ||||||
| ۶۵ کگ | ۶۶ کگ | ||||||
| ۷۴ کگ | ۷۵ کگ | ||||||
| ۸۶ کگ | ۸۵ کگ | ||||||
| ۹۷ کگ | ۹۸ کگ | ||||||
| ۱۲۵ کگ | ۱۳۰ کگ | ||||||
| زنان | |||||||
| ۴۸ کگ | ۵۳ کگ | ||||||
| ۵۸ کگ | ۶۳ کگ | ||||||
| ۶۹ کگ | ۷۵ کگ | ||||||
نتیجه
نهایی
| نهایی | |||
| | ۲ | ||
| | ۹ | ||
نیمه بالا
| مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم نهایی | نیمه نهایی | |||||||||||||||
| | ۹ | |||||||||||||||||
| | ۰ | |||||||||||||||||
| | ۱۰ | |||||||||||||||||
| | ۱ | |||||||||||||||||
| | ۰ | |||||||||||||||||
| | ۴ | |||||||||||||||||
| | ۶ | |||||||||||||||||
| | ۰ | |||||||||||||||||
| | ۳ | |||||||||||||||||
| | ۴ | |||||||||||||||||
| | ۰ | |||||||||||||||||
| | ۹ | |||||||||||||||||
| | ۴ | |||||||||||||||||
| | ۰ | |||||||||||||||||
نیمه پایین
| مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم نهایی | نیمه نهایی | |||||||||||||||
| | ۶ | |||||||||||||||||
| | ۳ | |||||||||||||||||
| | ۱ | |||||||||||||||||
| | ۲ | |||||||||||||||||
| | ۰ | |||||||||||||||||
| | ۰ | | ۹ | |||||||||||||||
| | ۳ | | ۱ | |||||||||||||||
| | ۳ | | ۷ | |||||||||||||||
| | ۰ | | ۹ | |||||||||||||||
| | ۱۰ | | ۲ | |||||||||||||||
| | ۰ | | ۸ | |||||||||||||||
| | ۲ | | ۰ | |||||||||||||||
| | ۰ | | ۱ | |||||||||||||||
| | ۵ | | ۱ | |||||||||||||||
| | ۰ | |||||||||||||||||
شانس مجدد
| فرصت ۱ | فرصت ۲ | مدال برنز | |||||||||
| | ۱ | | ۱ | ||||||||
| | ۲ | | ۴ | ||||||||
| | ۲ | | ۱ | | ۳ | ||||||
| | ۳ | | ۱ | | ۳ | ||||||
رده بندی نهایی
| رتبه | ورزشکار |
|---|---|
| ۵ | |
| ۵ | |
| ۷ | |
| ۸ | |
| ۹ | |
| ۱۰ | |
| ۱۱ | |
| ۱۲ | |
| ۱۳ | |
| ۱۴ | |
| ۱۵ | |
| ۱۶ | |
| ۱۷ | |
| ۱۷ | |
| ۱۹ | |
| ۲۰ | |
| ۲۱ |
