کشتی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ – ۸۵ کیلوگرم فرنگی مردان
رقابتهای ۸۵ کیلوگرم فرنگی مردان در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ در ریو دو ژانیرو، برزیل در ورزشگاه کاریوکا آرنا ۲ در ۱۵ اوت ۲۰۱۶ برگزار شد.
کشتی ۸۵ کیلوگرم فرنگی مردان در سی و دومین دوره بازیهای المپیک | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | کاریوکا آرنا ۲،ریو دو ژانیرو | ||||||||||||||||
تاریخ | ۱۵ اوت | ||||||||||||||||
رقابتکنندگان | ۱۹ نفر از ۱۹ کشور | ||||||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
کشتی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مردان | |||||||
آزاد | فرنگی | ||||||
۵۷ کگ | ۵۹ کگ | ||||||
۶۵ کگ | ۶۶ کگ | ||||||
۷۴ کگ | ۷۵ کگ | ||||||
۸۶ کگ | ۸۵ کگ | ||||||
۹۷ کگ | ۹۸ کگ | ||||||
۱۲۵ کگ | ۱۳۰ کگ | ||||||
زنان | |||||||
۴۸ کگ | ۵۳ کگ | ||||||
۵۸ کگ | ۶۳ کگ | ||||||
۶۹ کگ | ۷۵ کگ |
نتیجه
نهایی
نهایی | |||
ژان بلنیوک (UKR) | ۲ | ||
داویت چاکواتزه (RUS) | ۹ |
نیمه بالا
مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم نهایی | نیمه نهایی | |||||||||||||||
ژان بلنیوک (UKR) | ۹ | |||||||||||||||||
احمد عثمان (EGY) | ۰ | |||||||||||||||||
ژان بلنیوک (UKR) | ۱۰ | |||||||||||||||||
نیکولای بایریاکوف (BUL) | ۱ | |||||||||||||||||
آدم بوجملین (ALG) | ۰ | |||||||||||||||||
نیکولای بایریاکوف (BUL) | ۴ | |||||||||||||||||
ژان بلنیوک (UKR) | ۶ | |||||||||||||||||
جاوید حمزاتوف (BLR) | ۰ | |||||||||||||||||
رامی هیتانیمی (FIN) | ۳ | |||||||||||||||||
عامر هروستانوویچ (AUT) | ۴ | |||||||||||||||||
عامر هروستانوویچ (AUT) | ۰ | |||||||||||||||||
جاوید حمزاتوف (BLR) | ۹ | |||||||||||||||||
جاوید حمزاتوف (BLR) | ۴ | |||||||||||||||||
فی پنگ (CHN) | ۰ | |||||||||||||||||
نیمه پایین
مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم نهایی | نیمه نهایی | |||||||||||||||
رستم آساکالوف (UZB) | ۶ | |||||||||||||||||
بن پروویزور (USA) | ۳ | |||||||||||||||||
رستم آساکالوف (UZB) | ۱ | |||||||||||||||||
ویکتور لورینس (HUN) | ۲ | |||||||||||||||||
راویندر ختری (IND) | ۰ | |||||||||||||||||
ماکسیم مانوکیان (ARM) | ۰ | ویکتور لورینس (HUN) | ۹ | |||||||||||||||
ویکتور لورینس (HUN) | ۳ | ویکتور لورینس (HUN) | ۱ | |||||||||||||||
داویت چاکواتزه (RUS) | ۳ | داویت چاکواتزه (RUS) | ۷ | |||||||||||||||
سامان طهماسبی (AZE) | ۰ | داویت چاکواتزه (RUS) | ۹ | |||||||||||||||
حبیبالله اخلاقی (IRI) | ۱۰ | حبیبالله اخلاقی (IRI) | ۲ | |||||||||||||||
زاکاریاس برگ (SWE) | ۰ | داویت چاکواتزه (RUS) | ۸ | |||||||||||||||
دنیس کودلا (GER) | ۲ | دنیس کودلا (GER) | ۰ | |||||||||||||||
جاناربک کنجیف (KGZ) | ۰ | دنیس کودلا (GER) | ۱ | |||||||||||||||
روبرت کوبلیاشویلی (GEO) | ۵ | روبرت کوبلیاشویلی (GEO) | ۱ | |||||||||||||||
آلفونسو یپز (MEX) | ۰ |
شانس مجدد
فرصت ۱ | فرصت ۲ | مدال برنز | |||||||||
احمد عثمان (EGY) | ۱ | نیکولای بایریاکوف (BUL) | ۱ | ||||||||
نیکولای بایریاکوف (BUL) | ۲ | جاوید حمزاتوف (BLR) | ۴ | ||||||||
سامان طهماسبی (AZE) | ۲ | حبیبالله اخلاقی (IRI) | ۱ | دنیس کودلا (GER) | ۳ | ||||||
حبیبالله اخلاقی (IRI) | ۳ | دنیس کودلا (GER) | ۱ | ویکتور لورینس (HUN) | ۳ |
رده بندی نهایی
رتبه | ورزشکار |
---|---|
داویت چاکواتزه (RUS) | |
ژان بلنیوک (UKR) | |
جاوید حمزاتوف (BLR) | |
دنیس کودلا (GER) | |
۵ | نیکولای بایریاکوف (BUL) |
۵ | ویکتور لورینس (HUN) |
۷ | حبیبالله اخلاقی (IRI) |
۸ | رستم آساکالوف (UZB) |
۹ | روبرت کوبلیاشویلی (GEO) |
۱۰ | عامر هروستانوویچ (AUT) |
۱۱ | رامی هیتانیمی (FIN) |
۱۲ | بن پروویزور (USA) |
۱۳ | سامان طهماسبی (AZE) |
۱۴ | احمد عثمان (EGY) |
۱۵ | جاناربک کنجیف (KGZ) |
۱۶ | ماکسیم مانوکیان (ARM) |
۱۷ | آدم بوجملین (ALG) |
۱۷ | فی پنگ (CHN) |
۱۹ | آلفونسو یپز (MEX) |
۲۰ | راویندر ختری (IND) |
۲۱ | زاکاریاس برگ (SWE) |