کشتی در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ – ۶۱ کیلوگرم آزاد مردان
رقابتهای ۶۱ کیلوگرم آزاد مردان در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ در اینچئون، کره جنوبی در ورزشگاه Dowon در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۴ برگزار شد.
کشتی ۶۱ کیلوگرم آزاد مردان در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تاریخ | ۲۷ سپتامبر | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
کشتی در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ | |||||
---|---|---|---|---|---|
آزاد | |||||
مردان | زنان | ||||
۵۷ کیلو | ۴۸ کیلو | ||||
۶۱ کیلو | ۵۵ کیلو | ||||
۶۵ کیلو | ۶۳ کیلو | ||||
۷۰ کیلو | ۷۲ کیلو | ||||
۷۴ کیلو | |||||
۸۶ کیلو | |||||
۹۷ کیلو | |||||
۱۲۵ کیلو | |||||
فرنگی | |||||
۵۹ کگ | ۶۶ کگ | ||||
۷۱ کگ | ۷۵ کگ | ||||
۸۰ کگ | ۸۵ کگ | ||||
۹۸ کگ | |||||
۱۳۰ کگ |
علامت
- F برنده با ضربه فنی
- C برنده - با سه اخطاره شدن حریف
نتایج
یکهشتم نهایی | یکچهارم نهایی | نیمهنهایی | نهایی | |||||||||||||||
اولان نادربیک اولو (KGZ) | 0 | |||||||||||||||||
بختیار بورجاکوف (TKM) | 1 | دائولت نیازبکوف (KAZ) | 3 | |||||||||||||||
دائولت نیازبکوف (KAZ) | 9 | دائولت نیازبکوف (KAZ) | 3 | |||||||||||||||
حسین گودویی (QAT) | 2 | مسعود اسماعیلپور (IRI) | 8 | |||||||||||||||
لی سیونگ-چول (KOR) | 12 | لی سیونگ-چول (KOR) | 2 | |||||||||||||||
جمشید کجائف (UZB) | 1 | مسعود اسماعیلپور (IRI) | 7 | |||||||||||||||
مسعود اسماعیلپور (IRI) | 11 | مسعود اسماعیلپور (IRI) | 8 | |||||||||||||||
ذکریا عبدالهادی (KSA) | 1 | بجرانگ کومار (IND) | 6 | |||||||||||||||
نگوون مکارا (CAM) | 12 | نگوون مکارا (CAM) | 0 | |||||||||||||||
هوانگ ریونگ-هاک (PRK) | 1 | نوری یوکی تاکاتسوکا (JPN) | 3 | |||||||||||||||
نوری یوکی تاکاتسوکا (JPN) | 3 | نوری یوکی تاکاتسوکا (JPN) | 2 | |||||||||||||||
فرخودی عثمونزودا (TJK) | 10 | بجرانگ کومار (IND) | 2 | |||||||||||||||
اسماعیل علی صالح (YEM) | 0 | فرخودی عثمونزودا (TJK) | 7 | |||||||||||||||
تومنبیلگین توشینتولگا (MGL) | 5 | بجرانگ کومار (IND) | 17 | |||||||||||||||
بجرانگ کومار (IND) | 5 |
شانس مجدد
شانس مجدد | مدال برنز | ||||
جمشید کجائف (UZB) | 7 | ||||
لی سیونگ-چول (KOR) | 9 | لی سیونگ-چول (KOR) | 12 | ||
دائولت نیازبکوف (KAZ) | 1 | ||||
تومنبیلگین توشینتولگا (MGL) | 2 | ||||
تومنبیلگین توشینتولگا (MGL) | 8 | نوری یوکی تاکاتسوکا (JPN) | 2 | ||
فرخودی عثمونزودا (TJK) | 0 |
رتبهبندی نهایی
رتبه | ورزشکار |
---|---|
مسعود اسماعیلپور (IRI) | |
بجرانگ کومار (IND) | |
لی سیونگ-چول (KOR) | |
نوری یوکی تاکاتسوکا (JPN) | |
۵ | دائولت نیازبکوف (KAZ) |
۵ | تومنبیلگین توشینتولگا (MGL) |
۷ | فرخودی عثمونزودا (TJK) |
۸ | جمشید کجائف (UZB) |
۹ | بختیار بورجاکوف (TKM) |
۱۰ | نگوون مکارا (CAM) |
۱۱ | ذکریا عبدالهادی (KSA) |
۱۲ | حسین گودویی (QAT) |
۱۳ | هوانگ ریونگ-هاک (PRK) |
۱۴ | اولان نادربیک اولو (KGZ) |
۱۵ | اسماعیل علی صالح (YEM) |