کانتون آرگاو
کانتون آرگاو (Aargau) یکی از کانتونهای سوئیس است.
| Kanton Aargau | ||
|
| ||
| مختصات | ۴۷°۵′ شمالی ۸°۰′ شرقی / ۴۷٫۰۸۳°شمالی ۸٫۰۰۰°شرقی | |
| مرکز | ارو | |
| بزرگترین شهر | وتنژان | |
| جمعیت | ۶۲۷٬۸۹۳ (۱۲/۲۰۱۲) | |
| - تراکم جمعیت | ۴۴۷ /km² (۱٬۱۵۸ /sq mi) | |
| مساحت 10th | ۱٬۴۰۴ km² (۵۴۲ sq mi) | |
| بالاترین نقطه | ۹۰۸ متر (۲٬۹۷۹ فوت) - Geissfluegrat | |
| پایینترین نقطه | ۲۶۰ متر (۸۵۳ فوت) - رود راین در Kaiseraugst | |
| تاریخ ملحق شدن | ۱۸۰۳ | |
| حرف اختصاری | AG | |
| زبانها | آلمانی | |
| قوه مجریه | شورای اجرایی (۵) | |
| قوه مقننه | شورای عالی (۱۴۰) | |
| شهرداری | ۲۲۰ municipalities | |
| منطقهها | ۱۱ Bezirke | |
| وبگاه | AG.ch | |
| View map of Aargau | ||
|---|---|---|
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ Swiss Federal Statistical Office, PDF document – Bilanz der ständigen Wohnbevölkerung nach Kantonen, Bezirken und Gemeinden (آلمانی) accessed 22 December 2013