چستر، پنسیلوانیا
چستر (به انگلیسی: Chester) شهری در ایالت پنسیلوانیا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۳۳٬۹۷۲ نفر بودهاست.
| City of Chester | |
| فهرست شهرهای پنسیلوانیا | |
| کشور | United States |
|---|---|
| ایالت | Pennsylvania |
| County | Delaware |
| ارتفاع | ۶۹ فوت (۲۱ متر) |
| مختصاتها | ۳۹°۵۰′۵۰″ شمالی ۷۵°۲۲′۲۲″ غربی / ۳۹٫۸۴۷۲۲°شمالی ۷۵٫۳۷۲۷۸°غربی |
| مساحت | ۶٫۰ مایلمربع (۱۵٫۵ کیلومترمربع) |
| - خشکی | ۴٫۸ مایلمربع (۱۲ کیلومترمربع) |
| - آب | ۱٫۲ مایلمربع (۳ کیلومترمربع), 20% |
| جمعیت | ۳۶٬۸۵۴ (2000) |
| تراکم | ۷٬۶۰۵٫۴ / مایلمربع (۲٬۹۳۶٫۵ / کیلومترمربع) |
| Founded | 1682 |
| شهردار | John Linder |
| ساعت زمانی | EST (UTC-5) |
| - ساعت تابستانی | EDT (UTC-4) |
| ZIP code | 19013 |
| کد محلی | 484, 610 |
| وبگاه: http://www.chestercity.com | |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Pennsylvania" (به انگلیسی). world-gazetteer. Archived from the original on 23 April 2013. Retrieved 26 Dec 2012.