پیرول
پیرول (به انگلیسی: Pyrrole) یک ترکیب شیمیایی با شناسه پابکم ۸۰۲۷ است.
| Pyrrole | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
|
| |||
1H-Pyrrole | |||
| شناساگرها | |||
| شماره ثبت سیایاس | 109-97-7 | ||
| پابکم | 8027 | ||
| کماسپایدر | 7736 | ||
| UNII | 86S1ZD6L2C | ||
| شمارهٔ ئیسی | 203-724-7 | ||
| شمارهٔ یواِن | 1992 1993 | ||
| ChEBI | CHEBI:19203 | ||
| ChEMBL | CHEMBL16225 | ||
| شمارهٔ آرتیئیسیاس | UX9275000 | ||
| 1159 | |||
| 1705 | |||
| جیمول-تصاویر سه بعدی | Image 1 Image 2 | ||
| |||
| |||
| خصوصیات | |||
| فرمول مولکولی | C4H5N | ||
| جرم مولی | ۶۷٫۰۹ g mol | ||
| چگالی | 0.967 g cm | ||
| دمای ذوب | −۲۳ درجه سلسیوس (−۹ درجه فارنهایت؛ ۲۵۰ کلوین) | ||
| فشار بخار | 7 mmHg at 23 °C | ||
| گرانروی | 0.001225 Pa s | ||
| ترموشیمی | |||
| 1.903 J k mol k | |||
آنتالپی استاندارد
تشکیل ΔfH298 | 108.2 kJ mol (gas) | ||
| Std enthalpy of combustion ΔcH298 | 2242 kJ mol | ||
| خطرات | |||
| لوزی آتش | |||
| نقطه اشتعال | |||
| دمای خودآتشگیری | |||
| محدودیتهای انفجار | 3.1-14.8% | ||
| به استثنای جایی که اشاره شدهاست در غیر این صورت، دادهها برای مواد به وضعیت استانداردشان داده شدهاند (در 25 °C (۷۷ °F)، ۱۰۰ kPa) | |||
| | |||
| Infobox references | |||
|
| |||
نگارخانه
جستارهای وابسته
- ترکیب شیمیایی
- نامگذاری اتحادیه بینالمللی شیمی محض و کاربردی
منابع
- «IUPAC GOLD BOOK». دریافتشده در ۱۸ مارس ۲۰۱۲.