پرتاب چکش
پرتاب چکش یکی از ۴ مادهٔ پرتابی در دو و میدانی است. ۳ مادهٔ دیگر پرتاب وزنه، نیزه و دیسک هستند.رکورداراین رشته یوری سدیخ ازاهالی شوروی سابق است که رکورد86.74رادرسال1986برجای گذاشت
تاریخچه
مسابقات
برترینها
برترین پرتاب کنندههای مرد در تاریخ
(به روز شده ۲۰۱۰ میلادی)
رتبه | Mark | ورزشکار و ملیت | محل برگزاری | تاریخ |
---|---|---|---|---|
۱. | ۸۶٫۷۴ m | یوری سدیخ (URS) | اشتوتگارت | 30 August 1986 |
۲. | ۸۶٫۷۳ m | ایوان تیخان (BLR) | Brest | 3 July 2005 |
۳. | ۸۶٫۰۴ m | Sergey Litvinov (URS) | درسدن | 3 July 1986 |
۴. | ۸۴٫۹۰ m | Vadim Devyatovskiy (BLR) | مینسک | 21 July 2005 |
۵. | ۸۴٫۸۶ m | کوجی موروفوشی (JPN) | پراگ | 29 June 2003 |
۶. | ۸۴٫۶۲ m | Igor Astapkovich (BLR) | سویا (شهر) | 6 June 1992 |
۷. | ۸۴٫۴۸ m | Igor Nikulin (URS) | لوزان | 12 July 1990 |
۸. | ۸۴٫۴۰ m | یوری تام (URS) | بانسکا بیستریتسا | 9 September 1984 |
۹. | ۸۴٫۱۹ m | آدریان آنوس (HUN) | سمباتهی | 10 August 2003 |
۱۰. | ۸۳٫۶۸ m | Tibor Gécsek (HUN) | زالائگرسگ | 19 September 1998 |
برترین پرتاب کنندههای زن در تاریخ
(به روزشده ۲۰۱۲ میلادی)
رتبه | Mark | ورزشکار | محل برگزاری | تاریخ | منبع |
---|---|---|---|---|---|
۱. | ۷۹٫۴۲ m | بتی هایدلر (GER) | Halle | ۲۰۱۱-۰۵-۲۱ | |
۲. | ۷۸٫۶۹ m | اوکسانا میانکووا (BLR) | مینسک | 18 July 2012 | |
۳. | ۷۸٫۵۱ m | تاتیانا لیسنکو (ورزشکار دو و میدانی) (RUS) | چاباقسر | 5 July 2012 | |
۴. | ۷۸٫۳۰ m | آنیتا وودارچک (POL) | بیدگوشچ | ۲۰۱۰-۰۶-۰۶ | |
۵. | ۷۷٫۲۶ m | Gulfiya Khanafeyeva (RUS) | Tula | ۲۰۰۶-۰۶-۱۲ | |
۶. | ۷۶٫۹۹ m | ژانگ ونژو (CHN) | استراوا | 24 May 2012 | |
۷. | ۷۶٫۹۰ m | Martina Hrašnová (SVK) | ترناوا | ۲۰۰۹-۰۵-۱۶ | |
۸. | ۷۶٫۸۳ m | کامیلا اسکولیموفسکا (POL) | دوحه | ۲۰۰۷-۰۵-۱۱ | |
۹. | ۷۶٫۷۲ m | Mariya Bespalova (RUS) | Zhukovskiy | 23 June 2012 | |
۱۰. | ۷۶٫۶۶ m | Volha Tsander (BLR) | مینسک | ۲۰۰۵-۰۷-۲۱ |
برترینهای هر فصل
مردان
سال | مسافت پرتاب (m) | ورزشکار | محل برگزاری |
---|---|---|---|
۱۹۷۱ | ۷۶٫۴۰ | Walter Schmidt (FRG) | لار، بادن-وورتمبرگ |
۱۹۷۲ | ۷۵٫۸۸ | آناتولی بوندارچوک (URS) | کییف |
۱۹۷۳ | ۷۵٫۲۰ | آناتولی بوندارچوک (URS) | مسکو |
۱۹۷۴ | ۷۶٫۶۶ | Aleksey Spiridonov (URS) | مونیخ |
۱۹۷۵ | ۷۹٫۳۰ | Walter Schmidt (FRG) | فرانکفورت |
۱۹۷۶ | ۷۸٫۸۶ | یوری سدیخ (URS) | سوچی |
۱۹۷۷ | ۷۷٫۶۰ | Karl-Hans Riehm (FRG) | گلزنکیرشن |
۱۹۷۸ | ۸۰٫۳۲ | Karl-Hans Riehm (FRG) | Heidenheim |
۱۹۷۹ | ۷۹٫۸۲ | Sergey Litvinov (URS) | لایپزیگ |
1980 | ۸۱٫۸۰ | یوری سدیخ (URS) | مسکو |
1981 | ۸۰٫۵۶ | Klaus Ploghaus (FRG) | Obersühl |
1982 | ۸۳٫۹۸ | Sergey Litvinov (URS) | مسکو |
1983 | ۸۴٫۱۴ | Sergey Litvinov (URS) | مسکو |
1984 | ۸۶٫۳۴ | یوری سدیخ (URS) | Cork |
1985 | ۸۴٫۰۸ | یوری تام (URS) | بوداپست |
1986 | ۸۶٫۷۴ | یوری سدیخ (URS) | اشتوتگارت |
1987 | ۸۳٫۴۸ | Sergey Litvinov (URS) | کمنیتس |
1988 | ۸۵٫۱۴ | یوری سدیخ (URS) | مسکو |
1989 | ۸۲٫۸۴ | Heinz Weis (FRG) | برلین |
1990 | ۸۴٫۴۸ | Igor Nikulin (URS) | لوزان |
1991 | ۸۴٫۲۶ | Igor Astapkovich (BLR) | رنس |
1992 | ۸۴٫۶۲ | Igor Astapkovich (BLR) | سویا (شهر) |
1993 | ۸۲٫۷۸ | آندری عبدوالیف (UZB) | نیترا |
1994 | ۸۳٫۳۶ | آندری عبدوالیف (UZB) | بوداپست |
1995 | ۸۳٫۱۰ | آندری عبدوالیف (UZB) | تاشکند |
1996 | ۸۲٫۵۲ | Lance Deal (USA) | میلان |
1997 | ۸۳٫۰۴ | Heinz Weis (GER) | فرانکفورت |
1998 | ۸۳٫۶۸ | Tibor Gécsek (HUN) | زالائگرسگ |
1999 | ۸۲٫۷۸ | Karsten Kobs (GER) | دورتموند |
2000 | ۸۲٫۵۸ | Igor Astapkovich (BLR) | Stayki |
2001 | ۸۳٫۴۷ | کوجی موروفوشی (JPN) | تویوتا |
2002 | ۸۳٫۴۳ | Aleksey Zagornyi (RUS) | Adler |
2003 | ۸۴٫۸۶ | کوجی موروفوشی (JPN) | پراگ |
2004 | ۸۴٫۴۶ | ایوان تیخان (BLR) | مینسک |
2005 | ۸۶٫۷۳ | ایوان تیخان (BLR) | Brest |
2006 | ۸۲٫۹۵ | Vadim Devyatovskiy (BLR) | Stayki |
2007 | ۸۳٫۶۳ | ایوان تیخان (BLR) | اوساکا |
2008 | ۸۴٫۵۱ | ایوان تیخان (BLR) | گرودنو |
2009 | ۸۲٫۵۸ | پریموش کوزماس (SLO) | تسلیه |
2010 | ۸۰٫۹۹ | کوجی موروفوشی (JPN) | ریتی |
2011 | ۸۱٫۸۹ | کریستین پارش (HUN) | سمباتهی |
2012 | ۸۲٫۸۱ | ایوان تیخان (BLR) | Brest |
بانوان
سال | مسافت پرتاب (m) | ورزشکار و ملیت | محل برگزاری |
---|---|---|---|
1988 | ۵۸٫۹۴ | Carol Cady (USA) | لوس گاتوس، کالیفرنیا |
1989 | ۶۱٫۵۰ | Yelena Pichugina (URS) | بیشکک |
1990 | ۶۱٫۹۶ | Larisa Baranova (URS) | Adler |
1991 | ۶۴٫۴۴ | Alla Davydova (URS) | Adler |
1992 | ۶۵٫۴۰ | اولگا کوزنکووا (RUS) | بریانسک |
1993 | ۶۴٫۶۴ | اولگا کوزنکووا (RUS) | کراسنودار |
1994 | ۶۷٫۳۴ | Svetlana Sudak (BLR) | مینسک |
1995 | ۶۸٫۱۶ | اولگا کوزنکووا (RUS) | مسکو |
1996 | ۶۹٫۴۶ | اولگا کوزنکووا (RUS) | سیدنی |
1997 | ۷۳٫۱۰ | اولگا کوزنکووا (RUS) | مونیخ |
1998 | ۷۳٫۸۰ | اولگا کوزنکووا (RUS) | تولیاتی |
1999 | ۷۶٫۰۷ | Mihaela Melinte (ROM) | Rüdlingen |
2000 | ۷۵٫۶۸ | اولگا کوزنکووا (RUS) | Tula |
2001 | ۷۳٫۶۲ | اولگا کوزنکووا (RUS) | Adler |
2002 | ۷۳٫۰۷ | اولگا کوزنکووا (RUS) | انسی (فرانسه) |
2003 | ۷۵٫۱۴ | ییپسی مورنو (CUB) | ساونا |
2004 | ۷۵٫۱۸ | ییپسی مورنو (CUB) | هاوانا |
2005 | ۷۷٫۰۶ | تاتیانا لیسنکو (ورزشکار دو و میدانی) (RUS) | مسکو |
2006 | ۷۷٫۸۰ | تاتیانا لیسنکو (ورزشکار دو و میدانی) (RUS) | تالین |
2007 | ۷۷٫۳۰ | تاتیانا لیسنکو (ورزشکار دو و میدانی) (RUS) | Adler |
2008 | ۷۷٫۳۲ | اوکسانا میانکووا (BLR) | مینسک |
2009 | ۷۷٫۹۶ | آنیتا وودارچک (POL) | برلین |
2010 | ۷۸٫۳۰ | آنیتا وودارچک (POL) | بیدگوشچ |
2011 | ۷۹٫۴۲ | بتی هایدلر (GER) | Halle |
2012 | ۷۸٫۶۹ | اوکسانا میانکووا (BLR) | مینسک |
منابع
- ↑ "International Competitions in Memory of Belarusian Athletes 2012 Results". اتحادیه دو و میدانی اروپا. 18 July 2012. Retrieved 18 July 2012.
- ↑ Nickolai Dolgopolov, Rostislav Orlov (6 July 2012). "Four world season leads and one national record at Russian championships - day 3". IAAF. Retrieved 8 July 2012.
- ↑ "Hammer Throw Results" (PDF). www.zlatatretra.cz. 24 May 2012. Archived from the original (PDF) on 3 April 2015. Retrieved 25 May 2012.
- "Hammer Throw - Introduction". IAAF. Retrieved 12 December 2011.
- "International Competitions in Memory of Belarusian Athletes 2012 Results". EAA. 18 July 2012. Retrieved 18 July 2012.
- Nickolai Dolgopolov، Rostislav Orlov (6 July 2012). "Four world season leads and one national record at Russian championships - day ۳". IAAF. Retrieved 8 July 2012.
- "Hammer Throw Results". www.zlatatretra.cz. 24 May 2012. Retrieved 25 May 2012.