ویساکاپاتنام
شهر ویساکاپاتنام (به انگلیسی: Visakhapatnam) با جمعیت ۱٫۰۵۸٫۱۵۱ نفر در ایالت آندرا پرادش در کشور هند واقع شدهاست.
| Visakhapatnam Vizag | |||||||||
| The City of Destiny | |||||||||
| — city — | |||||||||
| Aerial view of Visakhapatnam. | |||||||||
در Andhra Pradesh and هند | |||||||||
| مختصات | ۱۷°۴۱′۱۸٫۱۶″ شمالی ۸۳°۱۳′۰۷٫۵۳″ شرقی / ۱۷٫۶۸۸۳۷۷۸°شمالی ۸۳٫۲۱۸۷۵۸۳°شرقی | ||||||||
| Former name | Waltair | ||||||||
| کشور | هند | ||||||||
| Region | Andhra | ||||||||
| ایالت | Andhra Pradesh | ||||||||
| بخش | Visakhapatnam | ||||||||
| Municipal commissioner | B. Ramanjaneyulu IAS | ||||||||
| Special Officer | Lav Agarwal IAS | ||||||||
| Deputy Inspector General of Police | Soumya Mishra IPS | ||||||||
| جمعیت | ۱٬۷۳۰٬۳۲۰ (17th) (۲۰۱۱) • ۳٬۲۴۰ بر کیلومتر مربع (۸٬۳۹۲ بر مایل مربع) (۲۰۱۱) | ||||||||
| منطقه زمانی | آیاستی (یوتیسی ۵:۳۰+) | ||||||||
| مساحت | ۵۴۳ کیلومتر مربع (۲۱۰ مایل مربع) • ۵ متر (۱۶ فوت) | ||||||||
|
کدها
| |||||||||
جستارهای وابسته
- هند
- فهرست شهرهای هند
