وست چستر، پنسیلوانیا
وست چستر (به انگلیسی: West Chester) یک بخش مسکونی در ایالات متحده آمریکا و مرکز شهرستان چستر، پنسیلوانیا است. وست چستر ۴٫۷۸ کیلومتر مربع مساحت و ۱۸٬۴۶۱ نفر جمعیت دارد و ۱۳۵٫۹۴ متر بالاتر از سطح دریا واقع شدهاست.
وست چستر، پنسیلوانیا | |
|---|---|
From top left: (1) West Chester Downtown Historic District، (2) Buckwalter Building، (3) West Chester University of Pennsylvania، (4) Chester County Courthouse, and (5) Farmers and Mechanics Building. | |
موقعیت وست چستر، پنسیلوانیا در نقشه | |
| مختصات: ۳۹°۵۷′۳۱″ شمالی ۷۵°۳۶′۱۸″ غربی / ۳۹٫۹۵۸۶۱°شمالی ۷۵٫۶۰۵۰۰°غربی | |
| کشور | |
| ایالت آمریکا | |
| County | |
| مدیریت | |
| • شهردار | Dianne Herrin |
| مساحت | |
| • کل | ۱٫۸۵ مایل مربع (۴٫۷۸ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۱٫۸۵ مایل مربع (۴٫۷۸ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰٫۰۰ مایل مربع (۰٫۰۰ کیلومتر مربع) |
| بلندی | ۴۴۶ پا (۱۳۶ متر) |
| جمعیت (سرشماری ۲۰۱۰ ایالات متحده آمریکا) | |
| • کل | ۱۸۴۶۱ |
| • برآورد (۲۰۱۷) | ۲۰۰۶۰ |
| • تراکم | ۱۰۸۶۶٫۷۴/مایل مربع (۴۱۹۵٫۱۷/کیلومتر مربع) |
| منطقه زمانی | یوتیسی -۵ (منطقه زمانی شرقی) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۴ (منطقه زمانی شرقی) |
| زیپکد | ۱۹۳۸۰–۱۹۳۸۳, ۱۹۳۸۸ |
| پیششماره(های) تلفن | 484, 610 |
| وبگاه | |
آب و هوا
| دادههای اقلیم وست چستر، پنسیلوانیا | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماه | ژانویه | فوریه | مارس | آوریل | مه | ژوئن | ژوئیه | اوت | سپتامبر | اکتبر | نوامبر | دسامبر | سال |
| میانگین بیشترین °C (°F) | ۴ (۳۹٫۰) | ۵ (۴۰٫۵) | ۱۰ (۵۰٫۸) | ۱۷ (۶۲٫۱) | ۲۳ (۷۲٫۷) | ۲۷ (۸۰٫۹) | ۳۰ (۸۵٫۴) | ۲۹ (۸۳٫۵) | ۲۵ (۷۷٫۱) | ۱۹ (۶۵٫۹) | ۱۲ (۵۴٫۱) | ۶ (۴۲٫۲) | ۱۷٫۳ (۶۲٫۸۵) |
| میانگین روزانه °C (°F) | −۱ (۳۰٫۷) | ۰ (۳۱٫۶) | ۵ (۴۰٫۹) | ۱۱ (۵۱٫۲) | ۱۶ (۶۱٫۵) | ۲۱ (۷۰٫۲) | ۲۴ (۷۴٫۹) | ۲۳ (۷۳٫۲) | ۱۹ (۶۶٫۴) | ۱۳ (۵۵٫۱) | ۷ (۴۴٫۶) | ۱ (۳۳٫۸) | ۱۱٫۶ (۵۲٫۸۴) |
| میانگین کمترین °C (°F) | −۵ (۲۲٫۲) | −۵ (۲۲٫۶) | −۱ (۳۰٫۸) | ۵ (۴۰٫۲) | ۱۰ (۵۰٫۳) | ۱۵ (۵۹٫۵) | ۱۸ (۶۴٫۴) | ۱۷ (۶۲٫۹) | ۱۳ (۵۵٫۷) | ۷ (۴۴٫۳) | ۲ (۳۵٫۰) | −۴ (۲۵٫۵) | ۶ (۴۲٫۷۸) |
| بارندگی میلیمتر (اینچ) | ۹۰ (۳٫۵) | ۸۰ (۳٫۳) | ۱۰۰ (۳٫۸) | ۹۰ (۳٫۷) | ۱۰۰ (۴) | ۱۱۰ (۴٫۳) | ۱۱۰ (۴٫۵) | ۱۲۰ (۴٫۶) | ۱۰۰ (۴٫۱) | ۹۰ (۳٫۶) | ۹۰ (۳٫۶) | ۹۰ (۳٫۷) | ۱٬۱۷۰ (۴۶٫۷) |
| بارش برف سانتیمتر (اینچ) | ۱۸ (۷) | ۲۲ (۸٫۶) | ۱۲ (۴٫۶) | ۲ (۰٫۹) | ۰ (۰٫۰) | ۰ (۰٫۰) | ۰ (۰٫۰) | ۰ (۰٫۰) | ۰ (۰٫۰) | ۰ (۰٫۱) | ۳ (۱٫۲) | ۱۳ (۵٫۳) | ۷۰ (۲۷٫۷) |
| منبع: Weatherbase | |||||||||||||
جمعیتشناسی
| جمعیتها | |||
|---|---|---|---|
| سرشماری | جمعیت | ٪± | |
| ۱۸۰۰ | ۳۷۴ | ||
| ۱۸۱۰ | ۴۷۱ | ۲۵٫۹% | |
| ۱۸۲۰ | ۵۵۲ | ۱۷٫۲% | |
| ۱۸۳۰ | ۱٬۲۵۸ | ۱۲۷٫۹% | |
| ۱۸۴۰ | ۲٬۱۵۲ | ۷۱٫۱% | |
| ۱۸۵۰ | ۳٬۱۷۲ | ۴۷٫۴% | |
| ۱۸۶۰ | ۴٬۷۵۷ | ۵۰٫۰% | |
| ۱۸۷۰ | ۵٬۶۳۰ | ۱۸٫۴% | |
| ۱۸۸۰ | ۷٬۰۴۶ | ۲۵٫۲% | |
| ۱۸۹۰ | ۸٬۰۲۸ | ۱۳٫۹% | |
| ۱۹۰۰ | ۹٬۵۲۴ | ۱۸٫۶% | |
| ۱۹۱۰ | ۱۱٬۷۶۷ | ۲۳٫۶% | |
| ۱۹۲۰ | ۱۱٬۷۱۷ | -۰٫۴% | |
| ۱۹۳۰ | ۱۲٬۳۲۵ | ۵٫۲% | |
| ۱۹۴۰ | ۱۳٬۲۸۹ | ۷٫۸% | |
| ۱۹۵۰ | ۱۵٬۱۶۸ | ۱۴٫۱% | |
| ۱۹۶۰ | ۱۵٬۷۰۵ | ۳٫۵% | |
| ۱۹۷۰ | ۱۹٬۳۰۱ | ۲۲٫۹% | |
| ۱۹۸۰ | ۱۷٬۴۳۵ | -۹٫۷% | |
| ۱۹۹۰ | ۱۸٬۰۴۱ | ۳٫۵% | |
| ۲۰۰۰ | ۱۷٬۸۶۱ | -۱٫۰% | |
| ۲۰۱۰ | ۱۸٬۴۶۱ | ۳٫۴% | |
| تخمین برای ۲۰۱۷ | ۲۰٬۰۶۰ | ۸٫۷% | |
| Sources: | |||
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «West Chester, Pennsylvania». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
- ↑ "Population and Housing Unit Estimates". Retrieved March 24, 2018.
- ↑ "Number of Inhabitants: Pennsylvania" (PDF). 18th Census of the United States. U.S. Census Bureau. Retrieved November 22, 2013.
- ↑ "Pennsylvania: Population and Housing Unit Counts" (PDF). U.S. Census Bureau. Retrieved November 22, 2013.
- ↑ "American FactFinder". اداره آمار ایالات متحده آمریکا. Retrieved 2008-01-31.
- ↑ "Incorporated Places and Minor Civil Divisions Datasets: Subcounty Population Estimates: April 1, 2010 to July 1, 2012". U.S. Census Bureau. Archived from the original on June 17, 2013. Retrieved November 25, 2013.