هانتسویل، آلاباما
هانتسویل (به انگلیسی: Huntsville) شهری در شهرستان مدیسون، آلاباما ایالت آلاباما در ایالات متحده آمریکا است که مساحت آن ۵۴۴٫۹ کیلومتر مربع است و در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۱۸۰٬۱۰۵ نفر جمعیت داشته و تراکم جمعیتی آن، ۳۳۰٫۵۳ نفر در هر کیلومتر مربع بودهاست.
Huntsville | |
---|---|
City of Huntsville | |
Clockwise from top: Big Spring Park, the Old Times Building, the Madison County Courthouse, the Von Braun Center, and Governors Drive | |
لقب(ها): "Rocket City" | |
شعار(ها): "Star of Alabama" | |
مختصات: ۳۴°۴۳′۴۸″ شمالی ۸۶°۳۵′۶″ غربی / ۳۴٫۷۳۰۰۰°شمالی ۸۶٫۵۸۵۰۰°غربی | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
ایالت | آلاباما |
Counties | مدیسن، لایمستون |
Established (Twickenham) | December 23, 1809 |
Incorporated (town) | ۹ دسامبر ۱۸۱۱ |
Incorporated (city) | ۲۴ فوریه ۱۸۶۰ |
بنیانگذار | LeRoy Pope |
وجه تسمیه | John Hunt |
مدیریت | |
• نوع | Mayor–Council |
• شهردار | Tommy Battle (ج) |
• شورای شهر | Huntsville City Council |
مساحت | |
• شهر | [[۱ E+خطای عبارت: نویسه نقطهگذاری شناخته نشده «۵»_m²|۵۴۴٫۹ کیلومتر مربع]] (۲۱۰ مایل مربع) |
• خشکی | ۵۴۱٫۴ کیلومتر مربع (۲۰۹٫۶ مایل مربع) |
• آب | ۳٫۵ کیلومتر مربع (۰٫۴ مایل مربع) |
بلندی | ۱۹۳ متر (۶۰۰ پا) |
جمعیت (۲۰۱۰) | |
• شهر | ۱۸۰۱۰۵ |
• برآورد (۲۰۱۴) | ۱۸۸۲۲۶ |
• رتبه | US: فهرست شهرهای ایالات متحده آمریکا بر پایه جمعیت |
• تراکم | ۳۳۱٫۱۴/کیلومتر مربع (۸۵۷٫۶/مایل مربع) |
• شهری | ۲۸۶٬۶۹۲ (US: فهرست پرجمعیتترین مناطق شهری آمریکا) |
• کلانشهری | ۴۴۱٬۰۸۶ (US: ۱۱۸th) |
نام اهلیت(ها) | Huntsvillian |
منطقه زمانی | یوتیسی -۶ (CST) |
• تابستانی (DST) | یوتیسی -۵ (CDT) |
زیپکدs | ۳۵۸۰۱–۳۵۸۱۶, ۳۵۸۲۴, ۳۵۸۹۳–۳۵۸۹۹ |
پیششماره(های) تلفن | 256, 938 |
FIPS code | ۰۱–۳۷۰۰۰ |
GNIS feature ID | ۰۱۵۱۸۲۷ |
وبگاه |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "American FactFinder" (به انگلیسی). United States Census Bureau. Retrieved 6 May 2012.
- ↑ "United States Census Bureau" (به انگلیسی). United States Census Bureau. Retrieved 6 May 2012.