نیل ماوپی
بازیکن فوتبال فرانسوی
نیل موپِی (فرانسوی: Neal Maupay؛ زادهٔ ۱۴ اوت ۱۹۹۶) بازیکن فوتبال اهل فرانسه است که به عنوان مهاجم در باشگاه انگلیسی اورتون بازی میکند.
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
نام کامل | نیل موپی | ||
زادروز | ۱۴ اوت ۱۹۹۶ (۲۶ سال) | ||
زادگاه | ورسای، فرانسه | ||
قد | ۱٫۷۳ متر (۵ فوت ۸ اینچ) | ||
پست | مهاجم | ||
اطلاعات باشگاهی | |||
باشگاه کنونی | اورتون | ||
باشگاههای جوانان | |||
۲۰۰۲–۲۰۰۷ | US Valbonne | ||
۲۰۰۷–۲۰۱۲ | باشگاه فوتبال نیس | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی | (گل) |
۲۰۱۲–۲۰۱۵ | نیس II | ۱۳ | (۹) |
۲۰۱۲–۲۰۱۵ | نیس | ۴۴ | (۶) |
۲۰۱۵–۲۰۱۷ | سن-اتین | ۱۵ | (۱) |
۲۰۱۵–۲۰۱۷ | سن-اتین II | ۶ | (۲) |
۲۰۱۶–۲۰۱۷ | ← برست (قرضی) | ۲۸ | (۱۱) |
۲۰۱۷–۲۰۱۹ | برنتفورد | ۸۵ | (۳۷) |
۲۰۱۹–۲۰۲۲ | برایتون اند هوو آلبیون | ۱۰۲ | (۲۶) |
۲۰۲۲– | اورتون | ۰ | (۰) |
تیم ملی | |||
۲۰۱۱–۲۰۱۲ | زیر ۱۶ سال فرانسه | ۱۳ | (۶) |
۲۰۱۲–۲۰۱۳ | زیر ۱۷ سال فرانسه | ۸ | (۴) |
۲۰۱۴–۲۰۱۵ | زیر ۱۹ سال فرانسه | ۱۲ | (۵) |
۲۰۱۴ | زیر ۲۱ سال فرانسه | ۲ | (۱) |
|
زندگی
ماوپی در ورسای متولد شد و در سن پنج سالگی به همراه خانواده به ساحل آزور نقل مکان کرد. وی از طرف مادرش آرژانتینی است و از سال ۲۰۱۳ تابعیت فرانسه و آرژانتین را دارد.
آمار حرفهای
- تا تاریخ match played 2۰ مارس ۲۰۲۱
باشگاه | فصل | لیگ | جام حذفی | جام لیگ | دیگر | کل | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قسمت | بازی | گلها | بازی | گلها | بازی | گلها | بازی | گلها | بازی | گلها | ||
باشگاه فوتبال نیس | 2012–13 | لیگ ۱ | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | — | ۱۹ | ۴ | |
2013–14 | Ligue 1 | ۱۶ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۳ | |
2014–15 | Ligue 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | ۱۵ | ۲ | ||
Total | ۴۴ | ۶ | ۵ | ۲ | ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۵۳ | ۹ | ||
Nice II | 2012–13 | CFA 2 | 8 | 7 | — | — | — | ۸ | ۷ | |||
2013–14 | CFA | 4 | 2 | — | — | — | ۴ | ۲ | ||||
2014–15 | CFA | 1 | 0 | — | — | — | ۱ | ۰ | ||||
Total | 13 | 9 | — | — | — | ۱۳ | ۹ | |||||
باشگاه فوتبال سن-اتین | 2015–16 | Ligue 1 | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | ۰ | ۲۳ | ۳ |
Saint-Étienne II | 2015–16 | CFA | 6 | 2 | — | — | — | ۶ | ۲ | |||
باشگاه فوتبال استاد برستوا ۲۹ (loan) | 2016–17 | لیگ ۲ | 28 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | ۳۱ | ۱۲ | |
باشگاه فوتبال برنتفورد | 2017–18 | چمپیونشیپ | 42 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | — | ۴۶ | ۱۳ | |
2018–19 | Championship | 43 | 25 | 4 | 3 | 2 | 0 | — | ۴۹ | ۲۸ | ||
Total | 85 | 37 | 5 | 3 | 5 | 1 | — | ۹۵ | ۴۱ | |||
باشگاه فوتبال برایتون اند هوو آلبیون | 2019–20 | لیگ برتر فوتبال انگلستان | 37 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | ۳۸ | ۱۰ | |
2020–21 | Premier League | 27 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | ۳۰ | ۸ | ||
Total | 64 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | ۶۸ | ۱۸ | |||
Career total | ۲۴۵ | ۷۱ | ۱۸ | ۸ | ۱۳ | ۲ | ۳ | ۰ | ۲۷۹ | ۸۱ |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Premier League clubs publish 2019/20 retained lists". Premier League. 26 June 2020. Retrieved 9 July 2020.
- ↑ "Neal Maupay: Overview". ESPN. Retrieved 30 December 2020.
- ↑ "Neal Maupay: Overview". Premier League. Retrieved 26 August 2019.
- ↑ نیل ماوپی در Soccerway. Retrieved 15 July 2017.
- ↑ "Games played by نیل ماوپی in 2017/2018". Soccerbase. Centurycomm. Retrieved 15 July 2017.
- ↑ "Games played by نیل ماوپی in 2018/2019". Soccerbase. Centurycomm. Retrieved 4 August 2018.
- ↑ "Games played by نیل ماوپی in 2019/2020". Soccerbase. Centurycomm. Retrieved 27 December 2020.
- ↑ "Games played by نیل ماوپی in 2020/2021". Soccerbase. Centurycomm. Retrieved 27 December 2020.
پیوند به بیرون
- نیل ماوپی در وبگاه Soccerbase
- نیل ماوپی – سابقه رقابت یوفا
شکست در پردازش ویژگی P4883: ویژگی P4883 یافت نشد.
- نیل ماوپی در فدراسیون فوتبال فرانسه (فرانسوی)- نیل ماوپی – French league stats در LFP
- نیل ماوپی در وبگاه L'Équipe Football (فرانسوی)