نون سوبوتیچ
بازیکن فوتبال آمریکایی
نون سوبوتیچ (صربی: Heвeн Cубoтић؛ زادهٔ ۱۰ دسامبر ۱۹۸۸) بازیکن فوتبال اهل صربستان است.
|
سوبوتیچ با بروسیا دورتموند در سال ۲۰۱۷ | |||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | نون سوبوتیچ | ||||||||||||||||||||
| زادروز | ۱۰ دسامبر ۱۹۸۸ (۳۴ سال) | ||||||||||||||||||||
| زادگاه | بانیا لوکا، یوگسلاوی | ||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۹۱ متر (۶ فوت ۳ اینچ) | ||||||||||||||||||||
| پست | مدافع میانی | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | سن-اتین | ||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۲۸ | ||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۴–۱۹۹۹ | TSV Schwarzenberg | ||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۹–۲۰۰۰ | Sparta United SC | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۱ | Impact United SC | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۳ | Manatee Magic SC | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۴ | Braden River SC | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | IMG Soccer Academy | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | ماینتس ۰۵ | ||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی | (گل) | ||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | ماینتس ۰۵ II | ۲۳ | (۳) | ||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | ماینتس ۰۵ | ۳۴ | (۴) | ||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۱۸ | بروسیا دورتموند | ۱۹۶ | (۱۵) | ||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶ | ← بروسیا دورتموند II (قرضی) | ۲ | (۱) | ||||||||||||||||||
| ۲۰۱۷ | ← کلن (قرضی) | ۱۲ | (۰) | ||||||||||||||||||
| ۲۰۱۸– | سن-اتین | ۰ | (۰) | ||||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۵ | United States U17 | ۱۰ | (۰) | ||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶ | United States U20 | ۲ | (۰) | ||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۳ | صربستان | ۳۶ | (۲) | ||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به ماینتس ۰۵، بروسیا دورتموند، کلن و سن-اتین است.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال صربستان بازی کردهاست.