ناگپور
شهر ناگپور (به انگلیسی: Nagpur)در ایالت مهاراشترا در کشور هند واقع شدهاست. ناگپور بزرگترین شهر در مرکز هند است و با جمعیت ۲٫۴۰۳٫۲۳۹ نفر طبق سرشماری ۲۰۱۱ همراه با حومه سیزدهمین شهر پرجمعیت هند بهشمار میآید.
ناگپور | |
---|---|
ناگپور | |
Clockwise from top: Swaminarayan temple, Nagpur orange, Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur City Skyline and Ganesh Visarjan festival in Nagpur | |
لقب(ها): The red city, Heart of India Tiger capital of india | |
مختصات: ۲۱°۹′ شمالی ۷۹°۵′ شرقی / ۲۱٫۱۵۰°شمالی ۷۹٫۰۸۳°شرقی | |
کشور | هند |
ایالت | مهاراشترا |
تقسیمات اداری هند | Vidarbha |
فهرست بخشهای هند | Nagpur |
تأسیسشده | ۱۷۰۲ |
بنیانگذار | Gond King Bakht Buland Shah |
مدیریت | |
• نوع | Mayor–Council |
• هیئت حاکمه | Nagpur Municipal Corporation Nagpur Improvement Trust Nagpur Metropolitan Region Development Authority Nagpur smart and sustainable city development corporation Ltd. |
• MP | Nitin Gadkari (حزب بهاراتیا جاناتا) |
• شهردار | Nanda Jichkar (حزب بهاراتیا جاناتا) |
• Collector | Ravindra Thakre (IAS) |
• Municipal Commissioner | Abhijeet Bangar (IAS) |
• Police Commissioner | B. K. Upadhyay (IPS) |
مساحت | |
• Nagpur City | ۲۲۷٫۳۶ کیلومتر مربع (۸۷٫۷۸ مایل مربع) |
بلندی | ۳۱۰ متر (۱۰۲۰ پا) |
جمعیت (۲۰۱۱) | |
• Nagpur City | ۲٬۴۰۵٬۶۶۵ |
• رتبه | هند: 13th مهاراشترا: 3rd Vidarbha: 1st |
• کلانشهری | ۲٬۴۹۷٬۸۷۰ |
• Metro rank | ۱۳th |
نام اهلیت(ها) | Nagpurkar, Nagpurian, Nagpurite |
منطقه زمانی | یوتیسی +۵:۳۰ (زمان استاندارد هند) |
Pin code(s) | ۴۴۰ ۰۰۱ – ۴۴۰ ۰۳۷ |
پیششماره تلفن | +91-712 |
پلاک خودرو | MH31 (Nagpur West) MH49 (Nagpur East) MH40 (Nagpur Rural) |
تولید ناخالص داخلی | $15.10 billion |
Official language | زبان مراتی |
UN/LOCODE | IN NAG |
شاخص توسعه انسانی | Very High |
وبگاه |
جستارهای وابسته
- هند
- فهرست شهرهای هند