میلان بادلی
بازیکن فوتبال اهل کرواسی
میلان بادلی (کرواتی: Milan Badelj؛ زادهٔ ۲۵ فوریهٔ ۱۹۸۹) بازیکن فوتبال اهل کرواسی است.
| |||||||||||||||
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | میلان بادلی | ||||||||||||||
زادروز | ۲۵ فوریهٔ ۱۹۸۹ (۳۳ سال) | ||||||||||||||
زادگاه | زاگرب، یوگسلاوی | ||||||||||||||
قد | ۱٫۸۶ متر (۶ فوت ۱ اینچ) | ||||||||||||||
پست | هافبک دفاعی | ||||||||||||||
اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||
باشگاه کنونی | جنوا | ||||||||||||||
شمارهٔ پیراهن | ۴۷ | ||||||||||||||
باشگاههای جوانان | |||||||||||||||
۱۹۹۵–۲۰۰۲ | Ponikve | ||||||||||||||
۲۰۰۲–۲۰۰۵ | باشگاه فوتبال زاگرب | ||||||||||||||
۲۰۰۵–۲۰۰۷ | دینامو زاگرب | ||||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی | (گل) | ||||||||||||
۲۰۰۷–۲۰۱۲ | دینامو زاگرب | ۱۱۳ | (۲۵) | ||||||||||||
۲۰۰۷–۲۰۰۸ | ← لوکوموتیو زاگرب (قرضی) | ۲۸ | (۷) | ||||||||||||
۲۰۱۲–۲۰۱۴ | هامبورگ | ۶۲ | (۲) | ||||||||||||
۲۰۱۴–۲۰۱۸ | فیورنتینا | ۱۰۸ | (۶) | ||||||||||||
۲۰۱۸–۲۰۱۹ | لاتزیو | ۲۳ | (۱) | ||||||||||||
۲۰۱۹–۲۰۲۰ | ← فیورنتینا (قرضی) | ۲۲ | (۱) | ||||||||||||
۲۰۲۰– | جنوا | ۲۲ | (۱) | ||||||||||||
تیم ملی | |||||||||||||||
۲۰۰۴ | زیر ۱۶ سال کرواسی | ۱ | (۰) | ||||||||||||
۲۰۰۴–۲۰۰۵ | زیر ۱۷ سال کرواسی | ۲۸ | (۲) | ||||||||||||
۲۰۰۵–۲۰۰۶ | زیر ۱۸ سال کرواسی | ۵ | (۰) | ||||||||||||
۲۰۰۶–۲۰۰۸ | زیر ۱۹ سال کرواسی | ۱۳ | (۰) | ||||||||||||
۲۰۰۹ | زیر ۲۰ سال کرواسی | ۲ | (۰) | ||||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۱۰ | زیر ۲۱ سال کرواسی | ۱۴ | (۰) | ||||||||||||
۲۰۱۰– | کرواسی | ۵۵ | (۲) | ||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||
|
وی برای تیم ملی فوتبال کرواسی ۴۱ بازی انجام داده و ۲ گل به ثمر رساندهاست. پست تخصصی این بازیکن نیز، هافبک است.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "2014 FIFA World Cup Brazil: List of Players". FIFA. 11 June 2014. p. 12. Archived from the original (PDF) on 11 June 2015. Retrieved 8 July 2014.
- "Croatia Squad" (به انگلیسی). UEFA.com. Retrieved 24 June 2012.