مونانگاهلا، پنسیلوانیا
مونانگاهلا (به انگلیسی: Monongahela) شهری در ایالت پنسیلوانیا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۴٬۳۰۰ نفر بودهاست.
| Monongahela | |
| فهرست شهرهای پنسیلوانیا | |
Edward G. Acheson House in 2011
| |
| نام رسمی: City of Monongahela | |
| Named for: Monongahela River | |
| Nickname: Mon City | |
| کشور | United States |
|---|---|
| ایالت | Pennsylvania |
| County | Washington |
| مختصاتها | ۴۰°۱۲′۲″ شمالی ۷۹°۵۵′۴۲″ غربی / ۴۰٫۲۰۰۵۶°شمالی ۷۹٫۹۲۸۳۳°غربی |
| مساحت | ۲٫۱ مایلمربع (۵ کیلومترمربع) |
| - خشکی | ۱٫۹ مایلمربع (۵ کیلومترمربع) |
| - آب | ۰٫۲ مایلمربع (۱ کیلومترمربع) |
| جمعیت | ۴٬۳۰۰ (2010) |
| تراکم | ۲٬۲۶۳٫۲ / مایلمربع (۸۷۴ / کیلومترمربع) |
| Established | 1770 |
| شهردار | Bob Kepics (D) |
| ساعت زمانی | EST (UTC-4) |
| - ساعت تابستانی | EDT (UTC-5) |
| Zip code | 15063 |
| کد محلی | 724 |
| وبگاه: www.cityofmonongahela-pa.gov | |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Pennsylvania" (به انگلیسی). world-gazetteer. Archived from the original on 23 April 2013. Retrieved 26 Dec 2012.