منطقه کلانشهری ایندیاناپولیس
منطقه کلانشهری ایندیاناپولیس (به انگلیسی: Indianapolis metropolitan area) یک منطقهٔ مسکونی در ایالات متحده آمریکا است که در ایندیانا واقع شدهاست. ایندیاناپولیس متروپولیتن آریا ۱٬۴۸۷٬۴۸۳ نفر جمعیت دارد.
منطقه کلانشهری ایندیاناپولیس
Indianapolis–Carmel–Anderson | |
---|---|
Indianapolis | |
موقعیت ایندیاناپولیس متروپولیتن آریا در نقشه موقعیت ایندیاناپولیس متروپولیتن آریا در نقشه | |
Anderson | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
States | ایندیانا |
Principal cities | ایندیاناپلیس کارمل، ایندیانا اندرسون، ایندیانا |
مساحت | |
• منطقه کلانشهری | ۶٬۰۲۸٫۸۳ مایل مربع (۱۵۶۱۴٫۶ کیلومتر مربع) |
• خشکی | ۵۹۴۰٫۷۳ مایل مربع (۱۵۳۸۶٫۴ کیلومتر مربع) |
• آب | ۸۸٫۱۰ مایل مربع (۲۲۸٫۲ کیلومتر مربع) ۱٫۴۶% |
• MSA | ۴۷۸۷٫۰۹ مایل مربع (۱۲۳۹۸٫۵ کیلومتر مربع) |
• CSA | ۶۰۲۸٫۸۳ مایل مربع (۱۵۶۱۴٫۶ کیلومتر مربع) |
جمعیت (۲۰۱۲) | |
• شهری | ۱۴۸۷۴۸۳ (فهرست پرجمعیتترین مناطق شهری آمریکا) |
• MSA | ۲٬۰۲۸٬۶۱۴ (۳۴th) |
• MSA تراکم | ۴۴۴٫۷۶۷/مایل مربع (۱۷۱٫۷۲۵/کیلومتر مربع) |
• CSA | ۲۴۱۱۰۸۶ (۲۶th) |
• CSA تراکم | ۴۰۲٫۳۹۴/مایل مربع (۱۵۵٫۳۶۵/کیلومتر مربع) |
منطقه زمانی | یوتیسی -۵ (منطقه زمانی شرقی) |
• تابستانی (DST) | یوتیسی -۴ (منطقه زمانی شرقی) |
ZIP Codes | 460xx, 461xx, 462xx, 466xx, 469xx |
پیششماره(های) تلفن | 317, 463، 765، 812, 930 |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Indianapolis metropolitan area». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.