مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ – ۵۵ کیلوگرم آزاد زنان
مسابقات کشتی ۵۵ کیلوگرم آزاد زنان که بخشی از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ بود، در ۲۶ و ۲۷ شهریور (۱۷ و ۱۸ سپتامبر) در نورسلطان قزاقستان برگزار شد.
جدول مدال ها
طلا | جاکارا وینچستر ایالات متحده آمریکا |
نقره | نانامی ایریه ژاپن |
برنز | اولگا خوروشاوتسوا روسیه |
بات-اوچیرین بلورتویا مغولستان |
نتایج
- ف — پیروزی با ضربه فنی
فینال
فینال | |||
نانامی ایریه (JPN) | ۳ | ||
جاکارا وینچستر (USA) | ۵ |
نیمه بالایی
مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | نیمه نهایی | |||||||||||||||
مارینا سدنوا (KAZ) | ۶ | |||||||||||||||||
کیو تی لی (VIE) | ۰ | |||||||||||||||||
مارینا سدنوا (KAZ) | ۵ | |||||||||||||||||
آنا لوکاسیاک (POL) | ۰ | |||||||||||||||||
ایرنه سیمونیدیس (AUS) | ۰ | |||||||||||||||||
آنا لوکاسیاک (POL) | ۱۰ | |||||||||||||||||
مارینا سدنوا (KAZ) | ۰ | |||||||||||||||||
نانامی ایریه (JPN) | ۱۰ | |||||||||||||||||
نانامی ایریه (JPN) | ۱۰ | |||||||||||||||||
جید پارسونز (CAN) | ۰ | |||||||||||||||||
نانامی ایریه (JPN) | ۷ | |||||||||||||||||
اولگا خوروشاوتسوا (RUS) | ۴ | |||||||||||||||||
اولگا خوروشاوتسوا (RUS) | ۷ | |||||||||||||||||
ژیه منگیو (CHN) | ۴ | |||||||||||||||||
نیمه پایینی
مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | نیمه نهایی | |||||||||||||||
جاکارا وینچستر (USA) | ۱۰ | |||||||||||||||||
مدينا ندیروا (KGZ) | ۰ | |||||||||||||||||
جاکارا وینچستر (USA) | ۱۳ | |||||||||||||||||
بات-اوچیرین بلورتویا (MGL) | ۲ | |||||||||||||||||
لالیتا سهراوات (IND) | ۳ | |||||||||||||||||
بات-اوچیرین بلورتویا (MGL) | ۱۰ | |||||||||||||||||
جاکارا وینچستر (USA) | ۶ | |||||||||||||||||
بدیحا گون (TUR) | ۴ | |||||||||||||||||
آندریا آنا (ROU) | ۱ | |||||||||||||||||
ایرینا هوسیاک (UKR) | ۴ | ایرینا هوسیاک (UKR) | ۲ | |||||||||||||||
کیم هائه-یئونگ (KOR) | ۰ | ایرینا هوسیاک (UKR) | ۴ | |||||||||||||||
آنیکا وندل (GER) | ۱۰ | بدیحا گون (TUR) | ۱۴ | |||||||||||||||
سوارا اشموراتووا (UZB) | ۳ | آنیکا وندل (GER) | ۰ | |||||||||||||||
بدیحا گون (TUR) | ۱۱ | |||||||||||||||||
شانس مجدد
فرصت ۱ | مدال برنز | ||||||||||
جید پارسونز (CAN) | ۲ | اولگا خوروشاوتسوا (RUS) | ۱۳ | ||||||||
اولگا خوروشاوتسوا (RUS) | ۶ | مارینا سدنوا (KAZ) | ۰ | ||||||||
مدينا ندیروا (KGZ) | ۰ | بات-اوچیرین بلورتویا (MGL) | ۱۲ | ||||||||
بات-اوچیرین بلورتویا (MGL) | ۸ | بدیحا گون (TUR) | ۹ |