مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۵ – ۸۶ کیلوگرم آزاد مردان
مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۵
| ||||
|---|---|---|---|---|
| آزاد | فرنگی | زنان | ||
| ۵۷ کیلو | ۵۹ کیلو | ۴۸ کیلو | ||
| ۶۱ کیلو | ۶۶ کیلو | ۵۳ کیلو | ||
| ۶۵ کیلو | ۷۱ کیلو | ۵۵ کیلو | ||
| ۷۰ کیلو | ۷۵ کیلو | ۵۸ کیلو | ||
| ۷۴ کیلو | ۸۰ کیلو | ۶۰ کیلو | ||
| ۸۶ کیلو | ۸۵ کیلو | ۶۳ کیلو | ||
| ۹۷ کیلو | ۹۸ کیلو | ۶۹ کیلو | ||
| ۱۲۵ کیلو | ۱۳۰ کیلو | ۷۵ کیلو | ||
نوشتار اصلی:مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۵
مسابقات کشتی ۸۶ کیلوگرم آزاد مردان که بخشی از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۵ بود در -شهریور(- سپتامبر)در لاس وگاس آمریکا برگزار میشود.
مدال آوران
| طلا | عبدالرشید سعداللهاف |
| نقره | سلیم یاشار |
| برنز | ساندرو آمیناشویلی |
| علیرضا کریمی |
نتایج
| نیمه نهایی | فینال | |||||||
| | 5 | |||||||
ماگومد حاجی خاتیف | 4 | | 0 | |||||
عبدالرشید سعداللهاف | 6 | عبدالرشید سعداللهاف | 6 | |||||
| | 2 | |||||||
نیمه بالایی
بخش ۱
| مرحله یک شصت و چهارم | مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم نهایی | |||||||||||||||
| | 11 | |||||||||||||||||
جیمی اسپینال | 0 | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
ساندرو آمیناشویلی | 0 | |||||||||||||||||
جیک هربرت | 1 | |||||||||||||||||
ساندرو آمیناشویلی | 6 | |||||||||||||||||
| | 10 | |||||||||||||||||
پترو سبالوس | 0 | |||||||||||||||||
مارکو ریسن | 10 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
مارکو ریسن | 3 | |||||||||||||||||
پترو سبالوس | 6 | |||||||||||||||||
رینیریس سالاس | 4 | |||||||||||||||||
پترو سبالوس | 4 | |||||||||||||||||
بخش ۲
| مرحله یک شصت و چهارم | مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم نهایی | |||||||||||||||
آرون کانوا | 10 | |||||||||||||||||
کانر ایوانز | 0 | |||||||||||||||||
آرون کانوا | 1 | |||||||||||||||||
آرماندنس زیربولیس | 14 | |||||||||||||||||
آرماندنس زیربولیس | 4 | |||||||||||||||||
الکساندر هوشتین | 3 | |||||||||||||||||
آرماندنس زیربولیس | 1 | |||||||||||||||||
ماگومد حاجی خاتیف | 12 | |||||||||||||||||
خلیل زبیرف | 0 | |||||||||||||||||
ماگومد حاجی خاتیف | 10 | |||||||||||||||||
ماگومد حاجی خاتیف | 10 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 10 | |||||||||||||||||
ناتانیل تواموهلوا | 0 | |||||||||||||||||
نیمه پایین
پخش ۳
| مرحله یک شصت و چهارم | مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم نهایی | |||||||||||||||
پول آمبروکیو | 0 | |||||||||||||||||
میهایل گانف | 3 | |||||||||||||||||
میهایل گانف | 13 | |||||||||||||||||
آدیلیت داولومبایف | 9 | |||||||||||||||||
آدیلیت داولومبایف | 12 | |||||||||||||||||
تایموراز فریف | 9 | |||||||||||||||||
میهایل گانف | 0 | |||||||||||||||||
عبدالرشید سعداللهاف | 10 | |||||||||||||||||
دنیر کوبونوف | ||||||||||||||||||
رادوسلاو مارسینکیویچ | 3 | یوتیومن اورگودول | ب | |||||||||||||||
یوتیومن اورگودول | 6 | یوتیومن اورگودول | 0 | |||||||||||||||
| | 12 | عبدالرشید سعداللهاف | 10 | |||||||||||||||
وراتیسلاو چوتاس | 2 | رژیم صهیونیستی | 0 | |||||||||||||||
عبدالرشید سعداللهاف | 11 | عبدالرشید سعداللهاف | 4 | |||||||||||||||
آتسوشی ماتسوموتو | 0 | |||||||||||||||||
پخش ۴
| مرحله یک شصت و چهارم | مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم نهایی | |||||||||||||||
| | 11 | |||||||||||||||||
امیدجان عثمانف | 0 | | 14 | |||||||||||||||
ایستوان ورب | 4 | پیوتر ایانولوف | 7 | |||||||||||||||
پیوتر ایانولوف | 9 | | 10 | |||||||||||||||
ویل هینو | 3 | ویل هینو | 0 | |||||||||||||||
موسی مرتضیعلیف | 2 | ویل هینو | 3 | |||||||||||||||
دومینیک پیتر | 1 | آردین آبو | 2 | |||||||||||||||
آردین آبو | 3 | | 16 | |||||||||||||||
محمد اینام | 2 | ابراگیم آلداتوف | 4 | |||||||||||||||
ابراگیم آلداتوف | 12 | ابراگیم آلداتوف | 12 | |||||||||||||||
تامرلان تاگزیف | 0 | گیورگیتا استفان | 0 | |||||||||||||||
گیورگیتا استفان | 2 | ابراگیم آلداتوف | 10 | |||||||||||||||
| | 9 | ویلیام هارت | 0 | |||||||||||||||
گواناوک کیم | 15 | گواناوک کیم | 2 | |||||||||||||||
| | 1 | ویلیام هارت | 3 | |||||||||||||||
ویلیام هارت | 5 | |||||||||||||||||
رپشارژ
بخش اول
| فرصت ۲ | فرصت ۳ | مدال برنز | |||||||||||
جیمی اسپینال | 1 | ||||||||||||
ساندرو آمیناشویلی | 5 | ساندرو آمیناشویلی | 5 | ||||||||||
پترو سبالوس | 3 | ||||||||||||
ساندرو آمیناشویلی | 0 | ||||||||||||
ماگومد حاجی خاتیف | 1 | ||||||||||||
بخش دوم
| فرصت ۲ | فرصت ۳ | فرصت ۴ | مدال برنز | |||||||||||||||
آتسوشی ماتسوموتو | 12 | |||||||||||||||||
| | 2 | آتسوشی ماتسوموتو | 4 | |||||||||||||||
یوتیومن اورگودول | 5 | |||||||||||||||||
یوتیومن اورگودول | 0 | |||||||||||||||||
میهایل گانف | 11 | |||||||||||||||||
میهایل گانف | 0 | |||||||||||||||||
| | 12 | |||||||||||||||||




































