مسابقات قهرمانی وزنهبرداری آسیا ۲۰۱۹
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری آسیا ۲۰۱۹ (انگلیسی: 2019 Asian Weightlifting Championships) در شهر نانگبو کشور چین از ۲۰ تا ۲۸ آوریل ۲۰۱۹ برگزار شد.این، دوره ۴۸ قهرمانی مردان و دوره ۲۹ قهرمانی زنان آسیا میباشد.
شهر میزبان | نانگبو، چین |
---|---|
تاریخها | ۲۸–۲۰ آوریل |
خلاصه مدالها
مردان
رقابت | طلا | نقره | برنز | |||
۵۵ کیلوگرم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
یکضرب | منصور السالم عربستان سعودی | ۱۲۲ کگ | Arli Chontey قزاقستان | ۱۱۳ کگ | Azroy Hazalwafie مالزی | ۱۱۲ کگ |
دوضرب | منصور السالم عربستان سعودی | ۱۴۰ کگ | Azroy Hazalwafie مالزی | ۱۳۶ کگ | Dilanka Isuru Kumara سریلانکا | ۱۳۵ کگ |
مجموع | منصور السالم عربستان سعودی | ۲۶۲ کگ | Azroy Hazalwafie مالزی | ۲۴۸ کگ | Arli Chontey قزاقستان | ۲۴۶ کگ |
۶۱ کیلوگرم | ||||||
یکضرب | لی فابین چین | ۱۴۱ کگ | Qin Fulin چین | ۱۳۶ کگ | تواک کیم توآن ویتنام | ۱۳۶ کگ |
دوضرب | لی فابین چین | ۱۷۱ کگ | Qin Fulin چین | ۱۶۶ کگ | اکو یولی ایراوان اندونزی | ۱۶۶ کگ |
مجموع | لی فابین چین | ۳۱۲ کگ | Qin Fulin چین | ۳۰۲ کگ | اکو یولی ایراوان اندونزی | ۲۹۹ کگ |
۶۷ کیلوگرم | ||||||
یکضرب | چن لیجون چین | ۱۵۴ کگ ر.ج | Feng Lüdong چین | ۱۵۲ کگ | Pak Jong-ju کرهٔ شمالی | ۱۴۳ کگ |
دوضرب | چن لیجون چین | ۱۸۵ کگ ر.ج | Pak Jong-ju کرهٔ شمالی | ۱۷۹ کگ | Feng Lüdong چین | ۱۷۸ کگ |
مجموع | چن لیجون چین | ۳۳۹ کگ ر.ج | Feng Lüdong چین | ۳۳۰ کگ | Pak Jong-ju کرهٔ شمالی | ۳۲۲ کگ |
۷۳ کیلوگرم | ||||||
یکضرب | شی ژیونگ چین | ۱۶۸ کگ ر.ج | Yuan Chengfei چین | ۱۵۶ کگ | O Kang-chol کرهٔ شمالی | ۱۵۰ کگ |
دوضرب | شی ژیونگ چین | ۱۹۴ کگ | Yuan Chengfei چین | ۱۹۳ کگ | O Kang-chol کرهٔ شمالی | ۱۸۸ کگ |
مجموع | شی ژیونگ چین | ۳۶۲ کگ ر.ج | Yuan Chengfei چین | ۳۴۹ کگ | O Kang-chol کرهٔ شمالی | ۳۳۸ کگ |
۸۱ کیلوگرم | ||||||
یکضرب | لی دایین چین | ۱۶۸ کگ | Choe Jon-wi کرهٔ شمالی | ۱۶۲ کگ | دنیس اولانوف قزاقستان | ۱۶۰ کگ |
دوضرب | Choe Jon-wi کرهٔ شمالی | ۱۹۷ کگ | Ri Chong-song کرهٔ شمالی | ۱۹۷ کگ | دنیس اولانوف قزاقستان | ۱۹۶ کگ |
مجموع | لی دایین چین | ۳۶۳ کگ | Choe Jon-wi کرهٔ شمالی | ۳۵۹ کگ | دنیس اولانوف قزاقستان | ۳۵۶ کگ |
۸۹ کیلوگرم | ||||||
یکضرب | Jang Yeon-hak کرهٔ جنوبی | ۱۶۶ کگ | مسعود چترایی ایران | ۱۶۵ کگ | علی میری (وزنهبردار) ایران | ۱۶۱ کگ |
دوضرب | Yu Dong-ju کرهٔ جنوبی | ۲۰۷ کگ | علی میری (وزنهبردار) ایران | ۲۰۵ کگ | Toshiki Yamamoto ژاپن | ۲۰۳ کگ |
مجموع | Yu Dong-ju کرهٔ جنوبی | ۳۶۷ کگ | علی میری (وزنهبردار) ایران | ۳۶۶ کگ | Toshiki Yamamoto ژاپن | ۳۵۸ کگ |
۹۶ کیلوگرم | ||||||
یکضرب | تیان تائو چین | ۱۸۱ کگ | فارس ابراهیم قطر | ۱۷۴ کگ | سید ایوب موسوی ایران | ۱۶۵ کگ |
دوضرب | تیان تائو چین | ۲۲۰ کگ | سید ایوب موسوی ایران | ۲۰۷ کگ | Han Jung-hoon کرهٔ جنوبی | ۲۰۶ کگ |
مجموع | تیان تائو چین | ۴۰۱ کگ | سید ایوب موسوی ایران | ۳۷۳ کگ | Han Jung-hoon کرهٔ جنوبی | ۳۶۶ کگ |
۱۰۲ کیلوگرم | ||||||
یکضرب | رضا بیرالوند ایران | ۱۷۳ کگ | Sunnatilla Usarov ازبکستان | ۱۷۲ کگ | Bekdoolot Rasulbekov قرقیزستان | ۱۷۱ کگ |
دوضرب | رضا بیرالوند ایران | ۲۱۶ کگ | امیر حقوقی ایران | ۲۱۵ کگ | Pardeep Singh هند | ۲۰۱ کگ |
مجموع | رضا بیرالوند ایران | ۳۸۹ کگ | امیر حقوقی ایران | ۳۸۴ کگ | Taro Tanaka ژاپن | ۳۶۴ کگ |
۱۰۹ کیلوگرم | ||||||
یکضرب | Yang Zhe چین | ۱۹۲ کگ | Akbar Djuraev ازبکستان | ۱۸۵ کگ | Jeong Ki-sam کرهٔ جنوبی | ۱۸۱ کگ |
دوضرب | علی هاشمی ایران | ۲۲۵ کگ | Akbar Djuraev ازبکستان | ۲۲۵ کگ | Yang Zhe چین | ۲۲۵ کگ |
مجموع | Yang Zhe چین | ۴۱۷ کگ | Akbar Djuraev ازبکستان | ۴۱۰ کگ | علی هاشمی ایران | ۴۰۵ کگ |
+۱۰۹ کیلوگرم | ||||||
یکضرب | علی داوودی ایران | ۱۹۵ کگ | Ham Sang-il کرهٔ جنوبی | ۱۸۸ کگ | Man Asaad سوریه | ۱۸۸ کگ |
دوضرب | علی داوودی ایران | ۲۳۷ کگ | Chen Shih-chieh تایوان | ۲۳۵ کگ | Hojamuhammet Toýçyýew ترکمنستان | ۲۳۴ کگ |
مجموع | علی داوودی ایران | ۴۳۲ کگ | Chen Shih-chieh تایوان | ۴۲۲ کگ | Hojamuhammet Toýçyýew ترکمنستان | ۴۲۱ کگ |
زنان
Event | طلا | نقره | برنز | |||
۴۵ کیلوگرم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
یکضرب | Vương Thị Huyền ویتنام | ۷۶ کگ | Jhilli Dalabehera هند | ۷۱ کگ | Khổng Mỹ Phượng ویتنام | ۷۰ کگ |
دوضرب | Vương Thị Huyền ویتنام | ۹۲ کگ | Jhilli Dalabehera هند | ۹۱ کگ | Mary Flor Diaz فیلیپین | ۸۹ کگ |
مجموع | Vương Thị Huyền ویتنام | ۱۶۸ کگ | Jhilli Dalabehera هند | ۱۶۲ کگ | Mary Flor Diaz فیلیپین | ۱۵۸ کگ |
۴۹ کیلوگرم | ||||||
یکضرب | Hou Zhihui چین | ۹۲ کگ | Zhang Rong چین | ۸۸ کگ | Ri Song-gum کرهٔ شمالی | ۸۶ کگ |
دوضرب | Hou Zhihui چین | ۱۱۶ کگ | Ri Song-gum کرهٔ شمالی | ۱۱۴ کگ | Saikhom Mirabai Chanu هند | ۱۱۳ کگ |
مجموع | Hou Zhihui چین | ۲۰۸ کگ | Ri Song-gum کرهٔ شمالی | ۲۰۰ کگ | Zhang Rong چین | ۱۹۹ کگ |
۵۵ کیلوگرم | ||||||
یکضرب | Liao Qiuyun چین | ۹۶ کگ | Hidilyn Diaz فیلیپین | ۹۴ کگ | Muattar Nabieva ازبکستان | ۹۱ کگ |
دوضرب | Liao Qiuyun چین | ۱۲۸ کگ ر.ج | Hidilyn Diaz فیلیپین | ۱۱۵ کگ | Muattar Nabieva ازبکستان | ۱۱۳ کگ |
مجموع | Liao Qiuyun چین | ۲۲۴ کگ | Hidilyn Diaz فیلیپین | ۲۰۹ کگ | Muattar Nabieva ازبکستان | ۲۰۴ کگ |
۵۹ کیلوگرم | ||||||
یکضرب | کو سینگ چون تایوان | ۱۰۶ کگ ر.ج | Chen Guiming چین | ۱۰۲ کگ | Hoàng Thị Duyên ویتنام | ۱۰۱ کگ |
دوضرب | کو سینگ چون تایوان | ۱۳۷ کگ ر.ج | Chen Guiming چین | ۱۳۱ کگ | Mikiko Ando ژاپن | ۱۲۸ کگ |
مجموع | کو سینگ چون تایوان | ۲۴۳ کگ ر.ج | Chen Guiming چین | ۲۳۳ کگ | Mikiko Ando ژاپن | ۲۲۵ کگ |
۶۴ کیلوگرم | ||||||
یکضرب | دنگ وی چین | ۱۱۵ کگ ر.ج | Kim Hyo-sim کرهٔ شمالی | ۱۱۴ کگ | Choe Hyo-sim کرهٔ شمالی | ۱۰۴ کگ |
دوضرب | دنگ وی چین | ۱۴۲ کگ ر.ج | Kim Hyo-sim کرهٔ شمالی | ۱۳۵ کگ | Choe Hyo-sim کرهٔ شمالی | ۱۳۴ کگ |
مجموع | دنگ وی چین | ۲۵۷ کگ ر.ج | Kim Hyo-sim کرهٔ شمالی | ۲۴۹ کگ | Choe Hyo-sim کرهٔ شمالی | ۲۳۸ کگ |
۷۱ کیلوگرم | ||||||
یکضرب | Rim Un-sim کرهٔ شمالی | ۱۱۱ کگ | Eri Mitsuke ژاپن | ۹۷ کگ | Nguyễn Thị Vân ویتنام | ۹۵ کگ |
دوضرب | Rim Un-sim کرهٔ شمالی | ۱۳۰ کگ | Nguyễn Thị Vân ویتنام | ۱۲۱ کگ | Eri Mitsuke ژاپن | ۱۱۸ کگ |
مجموع | Rim Un-sim کرهٔ شمالی | ۲۴۱ کگ | Nguyễn Thị Vân ویتنام | ۲۱۶ کگ | Eri Mitsuke ژاپن | ۲۱۵ کگ |
۷۶ کیلوگرم | ||||||
یکضرب | ریم جونگ-سیم کرهٔ شمالی | ۱۲۳ کگ ر.ج | Zhang Wangli چین | ۱۱۸ کگ | Kim Su-hyeon کرهٔ جنوبی | ۱۰۷ کگ |
دوضرب | ریم جونگ-سیم کرهٔ شمالی | ۱۵۵ کگ | Zhang Wangli چین | ۱۴۶ کگ | Kim Su-hyeon کرهٔ جنوبی | ۱۳۷ کگ |
مجموع | ریم جونگ-سیم کرهٔ شمالی | ۲۷۸ کگ ر.ج | Zhang Wangli چین | ۲۶۴ کگ | Kim Su-hyeon کرهٔ جنوبی | ۲۴۴ کگ |
۸۱ کیلوگرم | ||||||
یکضرب | Raushan Meshitkhanova قزاقستان | ۹۸ کگ | Kang Youn-hee کرهٔ جنوبی | ۹۷ کگ | Mönkhjantsangiin Ankhtsetseg مغولستان | ۹۳ کگ |
دوضرب | Kang Youn-hee کرهٔ جنوبی | ۱۲۳ کگ | Aýsoltan Toýçyýewa ترکمنستان | ۱۱۴ کگ | Mönkhjantsangiin Ankhtsetseg مغولستان | ۱۱۳ کگ |
مجموع | Kang Youn-hee کرهٔ جنوبی | ۲۲۰ کگ | Mönkhjantsangiin Ankhtsetseg مغولستان | ۲۰۶ کگ | Raushan Meshitkhanova قزاقستان | ۲۰۵ کگ |
۸۷ کیلوگرم | ||||||
یکضرب | Wang Zhouyu چین | ۱۲۵ کگ | Larisa Kobeleva قزاقستان | ۱۱۵ کگ | کیم اون-جو کرهٔ شمالی | ۱۱۴ کگ |
دوضرب | Wang Zhouyu چین | ۱۵۵ کگ | Ao Hui چین | ۱۵۲ کگ | کیم اون-جو کرهٔ شمالی | ۱۵۲ کگ |
مجموع | Wang Zhouyu چین | ۲۸۰ کگ | کیم اون-جو کرهٔ شمالی | ۲۶۶ کگ | Ao Hui چین | ۲۶۲ کگ |
+۸۷ کیلوگرم | ||||||
یکضرب | Li Wenwen چین | ۱۴۷ کگ ر.ج | منگ سوپینگ چین | ۱۳۰ کگ | Lee Seon-mi کرهٔ جنوبی | ۱۲۷ کگ |
دوضرب | Li Wenwen چین | ۱۷۵ کگ | منگ سوپینگ چین | ۱۷۵ کگ | کیم کوک هیانگ کرهٔ شمالی | ۱۶۷ کگ |
مجموع | Li Wenwen چین | ۳۲۲ کگ | منگ سوپینگ چین | ۳۰۵ کگ | کیم کوک هیانگ کرهٔ شمالی | ۲۹۳ کگ |
جدول مدالها
ردهبندی بر اساس بزرگ (نتایج مجموع) مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | چین | ۱۱ | ۶ | ۲ | ۱۹ |
۲ | کرهٔ شمالی | ۲ | ۴ | ۴ | ۱۰ |
۳ | ایران | ۲ | ۳ | ۱ | ۶ |
۴ | کرهٔ جنوبی | ۲ | ۰ | ۲ | ۴ |
۵ | تایوان | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
ویتنام | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | |
۷ | عربستان سعودی | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۸ | ازبکستان | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
فیلیپین | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
۱۰ | مالزی | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
مغولستان | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
هند | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۱۳ | ژاپن | ۰ | ۰ | ۴ | ۴ |
۱۴ | قزاقستان | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
۱۵ | اندونزی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
ترکمنستان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۱۶ کشور) | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۶۰ |
ردهبندی شده بر اساس تمام مدالها: بزرگ (نتایج مجموع) و کوچک (یکضرب و دوضرب )
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | چین | ۳۱ | ۱۹ | ۴ | ۵۴ |
۲ | کرهٔ شمالی | ۷ | ۱۰ | ۱۳ | ۳۰ |
۳ | ایران | ۷ | ۷ | ۳ | ۱۷ |
۴ | کرهٔ جنوبی | ۵ | ۲ | ۷ | ۱۴ |
۵ | ویتنام | ۳ | ۲ | ۴ | ۹ |
۶ | تایوان | ۳ | ۲ | ۰ | ۵ |
۷ | عربستان سعودی | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ |
۸ | قزاقستان | ۱ | ۲ | ۵ | ۸ |
۹ | ازبکستان | ۰ | ۴ | ۳ | ۷ |
۱۰ | فیلیپین | ۰ | ۳ | ۲ | ۵ |
هند | ۰ | ۳ | ۲ | ۵ | |
۱۲ | مالزی | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
۱۳ | ژاپن | ۰ | ۱ | ۷ | ۸ |
۱۴ | ترکمنستان | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
مغولستان | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | |
۱۶ | قطر | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۱۷ | اندونزی | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۱۸ | سریلانکا | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
سوریه | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
قرقیزستان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۲۰ کشور) | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۱۸۰ |
رتبه تیمها
کشورهای شرکتکننده
۲۱۴ ورزشکار از ۲۷ کشور در این دوره شرکت کردند.
منابع
- ↑ "2019 Asian Weightlifting Championships, Ningbo China – Agenda" (PDF). International Weightlifting Federation. 28 March 2019. Retrieved 18 April 2019.
- ↑ «2019 Asian Weightlifting Championships Start List» (PDF). بایگانیشده از اصلی (PDF) در ۲۰ آوریل ۲۰۱۹. دریافتشده در ۲۴ آوریل ۲۰۱۹.