مسابقات قهرمانی ورزشهای آبی جهان ۲۰۰۹
مسابقات قهرمانی ورزشهای آبی جهان ۲۰۰۹ سیزدهمین دوره از قهرمانی جهان میباشد که از ۱۷ ژوئیه تا ۲ اوت ۲۰۰۹ در رم، ایتالیا برگزار گردید. ۲۵۵۶ ورزشکار از ۱۸۵ کشور در این رقابتها شرکت کردند که این تعداد بیشترین تعداد ورزشکار و کشور شرکت کننده در این رقابتها تا آن زمان محسوب میشد.
| سیزدهمین دورهٔ قهرمانی جهان | |
|---|---|
| شهر میزبان | رم، ایتالیا |
| تاریخ | ۱۷ ژوئیه – ۲ اوت |
| کشورهای شرکتکننده | ۱۸۵ |
| ورزشکاران شرکتکننده | ۲۵۵۶ |
با توجه به تصمیم فینا مبنی بر اجازهٔ استفاده از لباسهای پلیاوریتانه، به این رقابتها عنوان «بازیهای پلاستیکی» داده شد.
جدول مدالها
* کشور میزبان (ایتالیا)
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۷ | ۲۹ | |
| ۲ | ۱۱ | ۷ | ۱۱ | ۲۹ | |
| ۳ | ۸ | ۸ | ۴ | ۲۰ | |
| ۴ | ۷ | ۴ | ۱ | ۱۲ | |
| ۵ | ۴ | ۵ | ۱۰ | ۱۹ | |
| ۶ | ۴ | ۳ | ۲ | ۹ | |
| ۷ | ۴ | ۱ | ۵ | ۱۰ | |
| ۸ | ۳ | ۱ | ۰ | ۴ | |
| ۹ | ۲ | ۱ | ۳ | ۶ | |
| ۱۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ | |
| ۱۱ | ۱ | ۷ | ۳ | ۱۱ | |
| ۱۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | |
| ۱۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ | |
| ۱۴ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | |
| ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | ||
| ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | ||
| ۱۷ | ۱ | ۰ | ۳ | ۴ | |
| ۱۸ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
| ۱۹ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| ۲۰ | ۰ | ۴ | ۵ | ۹ | |
| ۲۱ | ۰ | ۳ | ۳ | ۶ | |
| ۲۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۲۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| مجموع (۳۰ کشور) | ۶۵ | ۶۵ | ۶۷ | ۱۹۷ | |
تقویم
| ● | مراسم آغازین | رویدادهای مقدماتی | ● | رویدادهای نهایی | ● | مراسم پایانی |
| ژوئیه/اوت | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | ۰۱ | ۰۲ | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مراسمها | ● | ● | ||||||||||||||||
| ۴ | ۴ | ۵ | ۴ | ۵ | ۵ | ۶ | ۷ | ۴۰ | ||||||||||
| ۲ | ۲ | ۲ | ۶ | |||||||||||||||
| ۱ | ۲ | ۲ | ● | ۲ | ● | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۰ | |||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | ۲ | ||||
| ● | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۷ | ||||||||||
| رویدادهای نهایی | ۱ | ۲ | ۳ | ۱ | ۵ | ۳ | ۲ | ۲ | ۴ | ۴ | ۴ | ۵ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۷ | ۶۵ |
نتایج
شنا
جدول مدالها
* کشور میزبان (ایتالیا)
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۰ | ۶ | ۶ | ۲۲ | |
| ۲ | ۴ | ۴ | ۱ | ۹ | |
| ۳ | ۴ | ۲ | ۴ | ۱۰ | |
| ۴ | ۳ | ۴ | ۹ | ۱۶ | |
| ۵ | ۳ | ۰ | ۱ | ۴ | |
| ۶ | ۲ | ۳ | ۲ | ۷ | |
| ۷ | ۲ | ۱ | ۳ | ۶ | |
| ۸ | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ | |
| ۲ | ۱ | ۰ | ۳ | ||
| ۱۰ | ۱ | ۵ | ۱ | ۷ | |
| ۱۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | |
| ۱۲ | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ | |
| ۱۳ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | |
| ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | ||
| ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | ||
| ۱۶ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | |
| ۱۷ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
| ۱۸ | ۰ | ۳ | ۳ | ۶ | |
| ۱۹ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | |
| ۲۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ۲۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | |
| ۲۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| مجموع (۲۵ کشور) | ۴۰ | ۴۰ | ۴۲ | ۱۲۲ | |
خلاصه مدالها
رویدادهای مردان
| رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
| ۵۰ متر آزاد | سزار سیهلو | ۲۱٫۰۸ CR, AM | فردریک بوسکه | ۲۱٫۲۱ | آموری لوو | ۲۱٫۲۵ |
| ۱۰۰ متر آزاد | سزار سیهلو | ۴۶٫۹۱ WR | آلن برنار | ۴۷٫۱۲ | فردریک بوسکه | ۴۷٫۲۵ |
| ۲۰۰ متر آزاد | پل بیدرمن | ۱:۴۲٫۰۰ WR | مایکل فلپس | ۱:۴۳٫۲۲ | دنیل ایزوتوف | ۱:۴۳٫۹۰ |
| ۴۰۰ متر آزاد | پل بیدرمن | ۳:۴۰٫۰۷ WR | اسامه الملولی | ۳:۴۱٫۱۱ | ژانگ لین (شناگر) | ۳:۴۱٫۳۵ |
| ۸۰۰ متر آزاد | ژانگ لین (شناگر) | ۷:۳۲٫۱۲ WR | اسامه الملولی | ۷:۳۵٫۲۷ | رایان کوکران (شناگر) | ۷:۴۱٫۹۲ |
| ۱۵۰۰ متر آزاد | اسامه الملولی | ۱۴:۳۷٫۲۸ | رایان کوکران (شناگر) | ۱۴:۴۱٫۳۸ | سون یانگ | ۱۴:۴۶٫۸۴ |
| ۵۰ متر کرال پشت | لیام تانکوک | ۲۴٫۰۴ WR | جانیا کوگا | ۲۴٫۲۴ | جرهاردوس زندبرگ | ۲۴٫۳۴ |
| ۱۰۰ متر کرال پشت | جانیا کوگا | ۵۲٫۲۶ CR | هلگ میو | ۵۲٫۵۴ | آشوین ویلدبوئر فابر | ۵۲٫۶۴ |
| ۲۰۰ متر کرال پشت | ایرن پیرسل | ۱:۵۱٫۹۲ WR | ریوسوک ایری | ۱:۵۲٫۵۱ | رایان لاکتی | ۱:۵۳٫۸۲ |
| ۵۰ متر کرال سینه | کامرون فن در بورگ | ۲۶٫۶۷ WR | فیلیپه فرانسا سیلوا | ۲۶٫۷۶ AM | مارک گنگلوف | ۲۶٫۸۶ |
| ۱۰۰ متر کرال سینه | برنتون ریکارد | ۵۸٫۵۸ WR | اوگ دوبوسک | ۵۸٫۶۴ | کامرون فن در بورگ | ۵۸٫۹۵ |
| ۲۰۰ متر کرال سینه | دنیل یورتا | ۲:۰۷٫۶۴ | اریک شانتوا | ۲:۰۷٫۶۵ | گیدریوس تیتنیس کریستیان اسپرنگر | ۲:۰۷٫۸۰ |
| ۵۰ متر پروانه | میلوراد چاویچ | ۲۲٫۶۷ CR | مت تارگت | ۲۲٫۷۳ | رافائل مونیوز (شناگر) | ۲۲٫۸۸ |
| ۱۰۰ متر پروانه | مایکل فلپس | ۴۹٫۸۲ WR | میلوراد چاویچ | ۴۹٫۹۵ | رافائل مونیوز (شناگر) | ۵۰٫۴۱ |
| ۲۰۰ متر پروانه | مایکل فلپس | ۱:۵۱٫۵۱ WR | پاول کورژنیوسکی | ۱:۵۳٫۲۳ | تاکشی ماتسودا | ۱:۵۳٫۳۲ |
| ۲۰۰ متر مختلط انفرادی | رایان لاکتی | ۱:۵۴٫۱۰ WR | لاسلو چه | ۱:۵۵٫۲۴ | اریک شانتوا | ۱:۵۵٫۳۶ |
| ۴۰۰ متر مختلط انفرادی | رایان لاکتی | ۴:۰۷٫۰۱ | تایلر کلاری | ۴:۰۷٫۳۱ | لاسلو چه | ۴:۰۷٫۳۷ |
| ۱۰۰×۴ متر آزاد امدادی | مایکل فلپس (۴۷٫۷۸) رایان لاکتی (۴۷٫۰۳) مت گریورز (۴۷٫۶۱) نیتن آدریان (۴۶٫۷۹) | ۳:۰۹٫۲۱ CR | یوگنی لاونف (۴۷٫۹۰) آندری گرچین (۴۷٫۰۰) دنیل ایزوتوف (۴۷٫۲۳) الکساندر سوخوروکوف (۴۷٫۳۹) | ۳:۰۹٫۵۲ | فابیان ژیلو (۴۷٫۷۳) آلن برنار (۴۶٫۴۶) گرگوری ماله (۴۸٫۲۸) فردریک بوسکه (۴۷٫۴۲) | ۳:۰۹٫۸۹ |
| ۲۰۰×۴ متر آزاد امدادی | مایکل فلپس (۱:۴۴٫۴۹) ریکی برنز (۱:۴۴٫۱۳) دیوید والترز (شناگر) (۱:۴۵٫۴۷) رایان لاکتی (۱:۴۴٫۴۶) | ۶:۵۸٫۵۵ WR | نیکیتا لوبینتسف (۱:۴۵٫۱۰) Mikhail Polischuk (۱:۴۵٫۴۲) دنیل ایزوتوف (۱:۴۴٫۴۸) الکساندر سوخوروکوف (۱:۴۴٫۱۵) | ۶:۵۹٫۱۵ | کنریک مونک (۱:۴۶٫۰۰) رابرت هارلی (شناگر) (۱:۴۶٫۴۷) توماسو دورسوگنا (۱:۴۴٫۸۲) پاتریک مورفی (شناگر) (۱:۴۴٫۳۶) | ۷:۰۱٫۶۵ |
| ۱۰۰×۴ مختلط امدادی | ایرن پیرسل (۵۲٫۱۹)CR اریک شانتوا (۵۸٫۵۷) مایکل فلپس (۴۹٫۷۲) دیوید والترز (شناگر) (۴۶٫۶۰) | ۳:۲۷٫۲۸ WR | هلگ میو (۵۲٫۲۷) Hendrik Feldwehr (۵۸٫۵۱) بنجامین اشتارک (۵۰٫۹۱) پل بیدرمن (۴۶٫۸۹) | ۳:۲۸٫۵۸ | اشلی دلانی (۵۳٫۱۰) برنتون ریکارد (۵۷٫۸۰) اندرو لاترستین (۵۰٫۵۸) مت تارگت (۴۷٫۱۶) | ۳:۲۸٫۶۴ |
شرح: WR: رکورد جهانی CR: رکورد رقابتهای قهرمانی جهان
رویدادهای زنان
| رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
| ۵۰ متر آزاد | بریتا اشتفن | ۲۳٫۷۳ WR | تریس الشمر | ۲۳٫۸۸ | کیت کمپل مرلین فلدهویش | ۲۳٫۹۹ |
| ۱۰۰ متر آزاد | بریتا اشتفن | ۵۲٫۰۷ WR | فرانسسکا هالسال | ۵۲٫۸۷ | لیبی تریکت | ۵۲٫۹۳ |
| ۲۰۰ متر آزاد | فدریکا پلگرینی | ۱:۵۲٫۹۸ WR | آلیسون اشمیت | ۱:۵۴٫۹۶ | دینا وولمر | ۱:۵۵٫۶۴ |
| ۴۰۰ متر آزاد | فدریکا پلگرینی | ۳:۵۹٫۱۵ WR | جوان جکسون (شناگر) | ۴:۰۰٫۶۰ | ربکا آدلینگتون | ۴:۰۰٫۷۹ |
| ۸۰۰ متر آزاد | لوت فرس | ۸:۱۵٫۹۲ CR | جوان جکسون (شناگر) | ۸:۱۶٫۶۶ | آلشیا فیلیپی | ۸:۱۷٫۲۱ |
| ۱۵۰۰ متر آزاد | آلشیا فیلیپی | ۱۵:۴۴٫۹۳ CR | لوت فرس | ۱۵:۴۶٫۳۰ | کاملیا پوتک | ۱۵:۵۵٫۶۳ |
| ۵۰ متر کرال پشت | ژائو جینگ (شناگر) | ۲۷٫۰۶ WR | دانیلا سامولسکی | ۲۷٫۲۳ | جائو چانگ | ۲۷٫۲۸ |
| ۱۰۰ متر کرال پشت | جما اسپوفورت | ۵۸٫۱۲ WR | آناتاسیا والریونا زویوا | ۵۸٫۱۸ | امیلی سیبوهم | ۵۸٫۸۸ |
| ۲۰۰ متر کرال پشت | کیرستی کونتری | ۲:۰۴٫۸۱ WR | آناتاسیا والریونا زویوا | ۲:۰۴٫۹۴ | الیزابت بیسل | ۲:۰۶٫۳۹ |
| ۵۰ متر کرال سینه | یولیا یفیموا | ۳۰٫۰۹ WR | ربکا سانی | ۳۰٫۱۱ | سارا کاتسولیس | ۳۰٫۱۶ |
| ۱۰۰ متر کرال سینه | ربکا سانی | ۱:۰۴٫۹۳ | یولیا یفیموا | ۱:۰۵٫۴۱ | کیسی کارلوس | ۱:۰۵٫۷۵ |
| ۲۰۰ متر کرال سینه | ندا هیگل | ۲:۲۱٫۶۲ | آنامی پیرس | ۲:۲۱٫۸۴ | میرنا یوکیچ | ۲:۲۱٫۹۷ |
| ۵۰ متر پروانه | ماریک گوئرر | ۲۵٫۴۸ | زو یافی | ۲۵٫۵۷ | اینگویلد اسنیدال | ۲۵٫۵۸ |
| ۱۰۰ متر پروانه | سارا خستروم | ۵۶٫۰۶ WR | جسیکا شیپر | ۵۶٫۲۳ | جیائو لیانگ | ۵۶٫۸۶ |
| ۲۰۰ متر پروانه | جسیکا شیپر | ۲:۰۳٫۴۱ WR | لیو زیگه | ۲:۰۳٫۹۰ | کاتینکا هوسو | ۲:۰۴٫۲۸ |
| ۲۰۰ متر مختلط انفرادی | آریانا کوکورس | ۲:۰۶٫۱۵ WR | استفانی رایس | ۲:۰۷٫۰۳ | کاتینکا هوسو | ۲:۰۷٫۴۶ |
| ۴۰۰ متر مختلط انفرادی | کاتینکا هوسو | ۴:۳۰٫۳۱ CR | کیرستی کونتری | ۴:۳۲٫۱۲ | استفانی رایس | ۴:۳۲٫۲۹ |
| ۱۰۰×۴ متر آزاد relay | اینخه دکر (۵۳٫۶۱) رانومی کروموویدیویو (۵۲٫۳۰) فمکه هیمسکرک (۵۳٫۰۳) مرلین فلدهویش (۵۲٫۷۸) | ۳:۳۱٫۷۲ WR | بریتا اشتفن (52.22) WR دانیلا سامولسکی (۵۳٫۴۹) پترا دلمن (۵۳٫۷۵) دانیلا شریبر (۵۲٫۳۷) | ۳:۳۱٫۸۳ | لیبی تریکت (۵۲٫۶۲) ماریک گوئرر (۵۳٫۶۰) شین ریس (۵۳٫۲۵) فلیسیتی گالوز (۵۳٫۵۴) | ۳:۳۳٫۰۱ |
| ۲۰۰×۴ متر آزاد امدادی | یانگ یو (شناگر) (۱:۵۵٫۴۷) ژو چیانوی (۱:۵۵٫۷۹) لیو جینگ (شناگر) (۱:۵۶٫۰۹) پنگ جیایینگ (۱:۵۴٫۷۳) | ۷:۴۲٫۰۸ WR | دینا وولمر (۱:۵۵٫۲۹) لیسی نیمیر (۱:۵۷٫۸۸) آریانا کوکورس (۱:۵۵٫۱۸) آلیسون اشمیت (۱:۵۴٫۲۱) | ۷:۴۲٫۵۶ | جوان جکسون (شناگر) (۱:۵۵٫۹۸) جازمین کارلین (۱:۵۶٫۷۸) کیتلین مککلاتچی (۱:۵۶٫۴۲) ربکا آدلینگتون (۱:۵۶٫۳۳) | ۷:۴۵٫۵۱ |
| ۱۰۰×۴ مختلط امدادی | ژائو جینگ (شناگر) (۵۸٫۹۸) چن حایجی (۱:۰۴٫۱۲) جیائو لیانگ (۵۶٫۲۸) لی ژسی (۵۲٫۸۱) | ۳:۵۲٫۱۹ WR | امیلی سیبوهم (۵۹٫۴۰) سارا کاتسولیس (۱:۰۴٫۶۵) جسیکا شیپر (۵۶٫۱۹) لیبی تریکت (۵۲٫۳۴) | ۳:۵۲٫۵۸ | دانیلا سامولسکی (۵۹٫۸۵) سارا پووه (۱:۰۶٫۸۱) آنیکا ملهورن (۵۷٫۱۴) بریتا اشتفن (۵۱٫۹۹) | ۳:۵۵٫۷۹ |
شرح: WR: رکورد جهانی CR: رکورد رقابتهای قهرمانی جهان
شیرجه
جدول مدالها
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۷ | ۴ | ۳ | ۱۴ | |
| ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
| ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| ۵ | ۰ | ۴ | ۰ | ۴ | |
| ۶ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | |
| ۷ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
| ۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| مجموع (۱۰ کشور) | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۳۰ | |
- رکورد(*)
خلاصه مدالها
مردان
| رویداد | طلا | نقره | برنز |
| تخته فنری ۱ متر جزئیات | |||
| تخته فنری ۳ متر جزئیات | |||
| سکوی ۱۰ متر جزئیات | |||
| تخته فنری ۳ متر هماهنگ جزئیات | |||
| سکوی ۱۰ متر هماهنگ جزئیات |
زنان
| رویداد | طلا | نقره | برنز |
| تخته فنری ۱ متر جزئیات | |||
| تخته فنری ۳ متر جزئیات | |||
| سکوی ۱۰ متر جزئیات | |||
| تخته فنری ۳ متر هماهنگ جزئیات | |||
| سکوی ۱۰ متر هماهنگ جزئیات |
شنای موزون
جدول مدالها
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | |
| ۲ | ۱ | ۶ | ۰ | ۷ | |
| ۳ | ۰ | ۱ | ۴ | ۵ | |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
| ۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| مجموع (۵ کشور) | ۷ | ۷ | ۷ | ۲۱ | |
خلاصه مدالها
| رویداد | طلا | نقره | برنز |
| روتین فنی تک نفره جزئیات | |||
| روتین آزاد تک نفره جزئیات | |||
| روتین فنی دو نفره جزئیات | |||
| روتین آزاد دو نفره جزئیات | |||
| روتین فنی تیمی جزئیات | |||
| روتین آزاد تیمی جزئیات | |||
| روتین آزاد ترکیبی جزئیات |
شنا در آبهای آزاد
جدول مدالها
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | |
| ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | |
| ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | |
| ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| ۵ | ۰ | ۳ | ۱ | ۴ | |
| ۶ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
| ۷ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| مجموع (۹ کشور) | ۶ | ۶ | ۶ | ۱۸ | |
خلاصه مدالها
مردان
| رویداد | طلا | نقره | برنز |
| ۵ کیلومتر | |||
| ۱۰ کیلومتر | |||
| ۲۵ کیلومتر |
زنان
| رویداد | طلا | نقره | برنز |
| ۵ کیلومتر | |||
| ۱۰ کیلومتر | |||
| ۲۵ کیلومتر |
واترپلو
جدول مدالها
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| ۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| مجموع (۶ کشور) | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ | |
خلاصه مدالها
مردان
| طلا | نقره | برنز |
Slobodan Soro Marko Avramović ژیوکو گوتسیچ Vanja Udovičić Slavko Gak دوشکو پیتلوویچ اسلوبودان نیکیچ میلان آلکسیچ Nikola Rađen فیلیپ فیلیپوویچ آندریا پرلاینوویچ استفان میتروویچ گویکو پیتلوویچ سرمربی: Dejan Udovičić | Inaki Aguilar Mario Jose García David Martín Blai Mallarach Guillermo Molina Marc Minguell Iván Gallego Albert Espanol Xavier Vallès Felipe Perrone Iván Pérez Xavier García Daniel López سرمربی: Rafael Aguilar | Ivo Brzica دامیر بوریچ (بازیکن واترپلو) میهو بوشکوویچ نیکشا دوبود ایوان بولیوباشیچ Srdan Antonijević Frano Karač آندرو بوشلیه ساندرو سوکنو سمیر باراچ ایگور هینیچ پائولو اوبرادوویچ یوسیپ پاویچ سرمربی: راتکو رودیچ |
زنان
| طلا | نقره | برنز |
الیزابت آرمسترانگ هیتر پتری Brittany Hayes برندا ویلا لورن ونگر Tanya Gandy کلی رولون جسیکا استفنز السی ویندس Alison Gregorka Moriah van Norman کامی کریگ Jaime Komer سرمربی: آدام گریگوریان | Rachel Riddell Krystina Alogbo Katrina Monton Emily Csikos Joëlle Békhazi Whitney Genoway Rosanna Tomiuk Dominique Perreault Carmen Eggens Christine Robinson Tara Campbell Marina Radu Marissa Janssens سرمربی: Patrick Oaten | Evgeniya Protsenko Nadezda Glyzina Ekaterina Prokofyeva Sofia Konukh Alena Vylegzhanina Natalya Ryzhova-Alenicheva Ekaterina Pantyulina Evgenia Soboleva Anna Timofeeva Olga Belyaeva Evgenia Ivanova Yulia Gaufler Maria Kovtunovskaya سرمربی: الکساندر کابانوف |
منابع
- ↑ PR52 - 13th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS - Record of participation in Rome (ITA) from the FINA website (www.fina.org); retrieved 2009-07-13. Archived 2009-09-08.
- ↑ Amy Shipley (August 3, 2009). "More Questions Than Answers at Swimming World Championships". The Washington Post. Archived from the original on November 8, 2012. Retrieved 2009-08-12.
- ↑ KAREN CROUSE (August 3, 2009). "Redefining Fast at the 'Plastic Games'". The New York Times. Retrieved August 4, 2009.
- ↑ "Men's tournament summary" (PDF). SportResult.com. Archived from the original (PDF) on 2015-07-08.
- ↑ "Serbian men's team roster" (PDF). SportResult.com. Archived from the original (PDF) on 2015-07-08.
- ↑ "Spain men's team roster" (PDF). SportResult.com. Archived from the original (PDF) on 2015-07-08.
- ↑ "Croatia men's team roster" (PDF). SportResult.com. Archived from the original (PDF) on 2015-04-02.
- ↑ "Women's tournament summary" (PDF). SportResult.com. Archived from the original (PDF) on 2015-07-08.
- ↑ "United States women's team roster" (PDF). SportResult.com. Archived from the original (PDF) on 2015-07-08.
- ↑ "Canada women's team roster" (PDF). SportResult.com. Archived from the original (PDF) on 2015-07-08.
- ↑ "Russia women's team roster" (PDF). SportResult.com. Archived from the original (PDF) on 2015-07-08.
پیوند به بیرون
- نتایج رسمی فینا: Diving; Swimming; Open water; Synchronised swimming; Water polo
- ردهبندیهای شنا results (Archived 8 September 2009)