مسابقات قهرمانی ورزشهای آبی جهان ۱۹۷۳
مسابقات قهرمانی ورزشهای آبی جهان ۱۹۷۳ نخستین دوره از قهرمانی جهان میباشد که از ۳۱ اوت تا ۹ سپتامبر ۱۹۷۳ در بلگراد، یوگسلاوی برگزار گردید.
| نخستین دورهٔ قهرمانی جهان | |
|---|---|
| شهر میزبان | بلگراد، یوگسلاوی |
| تاریخ | ۳۱ اوت – ۹ سپتامبر ۱۹۷۳ |
| مکان میزبان | Tašmajdan Sports Centre |
| کشورهای شرکتکننده | ۴۷ |
| ورزشکاران شرکتکننده | ۶۸۶ |
← نخستین دوره | |
جدول مدالها
* کشور میزبان (یوگسلاوی)
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۵ | ۱۶ | ۷ | ۳۸ | |
| ۲ | ۱۳ | ۶ | ۹ | ۲۸ | |
| ۳ | ۲ | ۱ | ۲ | ۵ | |
| ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ | |
| ۲ | ۱ | ۱ | ۴ | ||
| ۶ | ۱ | ۳ | ۲ | ۶ | |
| ۷ | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ | |
| ۸ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
| ۹ | ۰ | ۴ | ۱ | ۵ | |
| ۱۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
| ۱۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۱۳ | ۰ | ۰ | ۶ | ۶ | |
| ۱۴ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | |
| ۱۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| مجموع (۱۵ کشور) | ۳۷ | ۳۷ | ۳۷ | ۱۱۱ | |
خلاصه مدالها
شیرجه
- مردان
| رویداد | طلا | نقره | برنز |
| تخته فنری ۳ متر | |||
| سکوی ۱۰ متر |
- زنان
| رویداد | طلا | نقره | برنز |
| تخته فنری ۳ متر | |||
| سکوی ۱۰ متر |
شنا
- مردان
| رویداد | طلا | نقره | برنز |
| ۱۰۰ متر آزاد | |||
| ۲۰۰ متر آزاد | |||
| ۴۰۰ متر آزاد | |||
| ۱۵۰۰ متر آزاد | |||
| ۱۰۰ متر کرال پشت | |||
| ۲۰۰ متر کرال پشت | |||
| ۱۰۰ متر کرال سینه | |||
| ۲۰۰ متر کرال سینه | |||
| ۱۰۰ متر پروانه | |||
| ۲۰۰ متر پروانه | |||
| ۲۰۰ متر مختلط انفرادی | |||
| ۴۰۰ متر مختلط انفرادی | |||
| ۴×۱۰۰ متر آزاد امدادی | Mel Nash جو باتوم جیم مونتگومری (شناگر) جان مورفی (شناگر) | Igor Grivennikov Viktor Aboymov Vladimir Krivtsov Vladimir Bure | رولند ماتس راجر پیتل Peter Bruch هارتموت فلوکنر |
| ۴×۲۰۰ متر آزاد امدادی | Kurt Krumpholz رابین باکهاوس Rick Klatt جیم مونتگومری (شناگر) | John Kulasalu Steve Badger براد کوپر مایکل وندن | Klaus Steinbach Werner Lampe Peter Nocke Folkert Meeuw |
| ۴×۱۰۰ متر مختلط امدادی | مایک استم جان هنکن جو باتوم جیم مونتگومری (شناگر) | رولند ماتس Jürgen Glas هارتموت فلوکنر راجر پیتل | Ian MacKenzie Peter Hrdlitschka Bruce Robertson Brian Phillips |
- زنان
| رویداد | طلا | نقره | برنز |
| ۱۰۰ متر آزاد | |||
| ۲۰۰ متر آزاد | |||
| ۴۰۰ متر آزاد | |||
| ۸۰۰ متر آزاد | |||
| ۱۰۰ متر کرال پشت | |||
| ۲۰۰ متر کرال پشت | |||
| ۱۰۰ متر کرال سینه | |||
| ۲۰۰ متر کرال سینه | |||
| ۱۰۰ متر پروانه | |||
| ۲۰۰ متر پروانه | |||
| ۲۰۰ متر مختلط انفرادی | |||
| ۴۰۰ متر مختلط انفرادی | |||
| ۱۰۰×۴ متر آزاد امدادی | کورنلیا اندر Andrea Eife Andrea Hübner Sylvia Eichner | کیم پیتون کتی هدی Heather Greenwood شرلی باباشوف | Jutta Weber Heidemarie Reineck Gudrun Beckmann Angela Steinbach |
| ۱۰۰×۴ متر مختلط امدادی | اولریکه ریشتر رناته فوگل رزمری گابریل کورنلیا اندر | ملیسا بلوت مارسیا موری دینا دیردورف شرلی باباشوف | Angelika Grieser Petra Nows Gudrun Beckmann Jutta Weber |
شنای موزون
- زنان
| رویداد | طلا | نقره | برنز |
| روتین تک نفره | |||
| روتین دو نفره | |||
| روتین تیمی | Teresa Andersen Susan Barros Robin Curren Jackie Douglas Gail Johnson Dana Moore Amanda Norrish Suzanne Randell | Michelle Calkins Frances Hambrook Debbie Humphrey Lorraine Nicholl Gail Page Carol Stuart Susan Thomas Laura Wilkin | Masako Fujiwara Yasuko Fujiwara Junko Hasumi Yasuko Unesaki — — — — |
واترپلو
- مردان
| رویداد | طلا | نقره | برنز |
| تیم |
کشورهای شرکتکننده
۴۷ کشور شرکت کردند.
منابع
- FINA Official Championship Results History – Swimming (men) (Archived 2009-05-05)
- FINA Official Championship Results History – Swimming (women)
- FINA Official Championship Results History – Diving
- FINA Official Championship Results History – Water polo (men)
- FINA Official Championship Results History – Water polo (women)
- FINA Official Championship Results History – Synchronized swimming
- FINA Official Championship Results History – Open water swimming