مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا ۲۰۰۴
قهرمانی فوتسال آسیا ۲۰۰۴ ششمین دوره از مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا، که با حضور ۱۸ تیم از تاریخ ۲۸ فروردینماه تا ۶ اردیبهشتماه ۱۳۸۳ در شهر ماکائو چین برگزار شد.
جزئیات مسابقات | |
---|---|
کشور میزبان | چین |
شهر | ماکائو |
تاریخ برگزاری | ۲۸ فروردینماه تا ۶ اردیبهشتماه ۱۳۸۳ |
شمار تیمها | ۱۸ (از ۱ کنفدراسیون) |
شمار ورزشگاهها | ۱ (در ۱ شهر) |
ردهبندی نهایی | |
ایران (ششمین عنوان) | |
نایبقهرمان | ژاپن |
جایگاه سوم | تایلند |
جایگاه چهارم | ازبکستان |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۴۰ |
گروهها
تیمها به چهار گروه A, B, C, D تقسیمبندی شدند.
گروه A
کامبوج | ۸ – ۴ | هنگ کنگ |
---|---|---|
هنگ کنگ | ۰ – ۱۵ | ایران |
---|---|---|
اندونزی | ۰ – ۱ | ازبکستان |
---|---|---|
ایران | ۱۳ – ۳ | اندونزی |
---|---|---|
کامبوج | ۱ – ۱۳ | ازبکستان |
---|---|---|
هنگ کنگ | ۶ – ۳ | اندونزی |
---|---|---|
ازبکستان | ۵ – ۰ | هنگ کنگ |
---|---|---|
ایران | ۲۴ – ۱ | کامبوج |
---|---|---|
ازبکستان | ۱ – ۸ | ایران |
---|---|---|
کامبوج | ۲ – ۵ | اندونزی |
---|---|---|
گروه B
کویت | ۲۰ – ۰ | مالدیو |
---|---|---|
کرهٔ جنوبی | ۴ – ۲ | تایوان |
---|---|---|
مالدیو | ۳ – ۲۳ | کرهٔ جنوبی |
---|---|---|
تایوان | ۱ – ۵ | کویت |
---|---|---|
کویت | ۳ – ۵ | کرهٔ جنوبی |
---|---|---|
تایوان | ۱۱ – ۲ | مالدیو |
---|---|---|
گروه C
قرقیزستان | ۵ – ۰ | فیلیپین |
---|---|---|
لبنان | ۰ – ۴ | ژاپن |
---|---|---|
لبنان | ۸ – ۱ | ماکائو |
---|---|---|
ماکائو | ۱ – ۷ | قرقیزستان |
---|---|---|
فیلیپین | ۱ – ۹ | لبنان |
---|---|---|
ماکائو | ۷ – ۳ | فیلیپین |
---|---|---|
ژاپن | ۴ – ۱ | قرقیزستان |
---|---|---|
ژاپن | ۱۲ – ۰ | فیلیپین |
---|---|---|
قرقیزستان | ۲ – ۲ | لبنان |
---|---|---|
ماکائو | ۰ – ۱۷ | ژاپن |
---|---|---|
گروه D
تایلند | ۲۱ – ۰ | گوآم |
---|---|---|
مالزی | ۱ – ۵ | چین |
---|---|---|
گوآم | ۰ – ۱۵ | مالزی |
---|---|---|
چین | ۲ – ۲ | تایلند |
---|---|---|
چین | ۲۷ – ۱ | گوآم |
---|---|---|
تایلند | ۱۳ – ۲ | مالزی |
---|---|---|
دور پایانی
یکچهارم نهایی | نیمهنهایی | نهایی | ||||||||
April 23 – Macau | ||||||||||
ژاپن | 5 | |||||||||
April 24 – Macau | ||||||||||
چین | 2 | |||||||||
ژاپن | 4 | |||||||||
April 23 – Macau | ||||||||||
ازبکستان | 2 | |||||||||
کرهٔ جنوبی | 5 | |||||||||
April 25 – Macau | ||||||||||
ازبکستان | 6 | |||||||||
ژاپن | 3 | |||||||||
April 23 – Macau | ||||||||||
ایران | 5 | |||||||||
تایلند | 9 | |||||||||
April 24 – Macau | ||||||||||
لبنان | 3 | |||||||||
تایلند | 1 | مکان سوم | ||||||||
April 23 – Macau | ||||||||||
ایران | 6 | |||||||||
ایران | 10 | ازبکستان | 1 | |||||||
کویت | 3 | تایلند | 3 | |||||||
April 25 – Macau | ||||||||||
قهرمان
قهرمان فوتسال جام ملت های آسیا ۲۰۰۴ |
---|
تیم ملی فوتسال ایران |
ششمین قهرمانی |