مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا ۱۹۹۹
قهرمانی فوتسال آسیا ۱۹۹۹ اولین دوره از مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا، که با حضور ۹ تیم از تاریخ ۱۴ تا ۱۹ اسفندماه ۱۳۷۷ در شهر کوالالامپور مالزی برگزار شد.
| جزئیات مسابقات | |
|---|---|
| کشور میزبان | |
| شهر | کوالالامپور |
| تاریخ برگزاری | ۱۴ تا ۱۹ اسفندماه ۱۳۷۷ |
| شمار تیمها | ۹ (از ۱ کنفدراسیون) |
| شمار ورزشگاهها | ۱ (در ۱ شهر) |
| ردهبندی نهایی | |
| نایبقهرمان | کرهجنوبی |
| جایگاه سوم | قزاقستان |
| جایگاه چهارم | ژاپن |
| آمار مسابقات | |
| بازیهای برگزار شده | ۲۰ |
گروهها
تیمها به دو گروه A, B تقسیمبندی شدند.
گروه A
| قرقیزستان | ۲ – ۲ | |
|---|---|---|
| سنگاپور | ۰ – ۲۱ | |
|---|---|---|
| سنگاپور | ۵ – ۹ | |
|---|---|---|
| کرهٔ جنوبی | ۵ – ۴ | |
|---|---|---|
| قرقیزستان | ۰ – ۲۱ | |
|---|---|---|
| کرهٔ جنوبی | ۱۴ – ۰ | |
|---|---|---|
| ایران | ۳۶ – ۰ | |
|---|---|---|
| تایلند | ۱۷ – ۷ | |
|---|---|---|
| ایران | ۹ – ۳ | |
|---|---|---|
| تایلند | ۱ – ۱۰ | |
|---|---|---|
گروه B
| ازبکستان | ۲ – ۳ | |
|---|---|---|
| مالزی | ۵ – ۵ | |
|---|---|---|
| مالزی | ۴ – ۱۱ | |
|---|---|---|
| قزاقستان | ۱ – ۴ | |
|---|---|---|
| قزاقستان | ۸ – ۲ | |
|---|---|---|
| ژاپن | ۵ – ۵ | |
|---|---|---|
دور پایانی
| نیمهنهایی | نهایی | ||||||
| March 9 – Kuala Lumpur | |||||||
| | 5 | ||||||
| | 2 | ||||||
| March 10 – Kuala Lumpur | |||||||
| | 9 | ||||||
| | 1 | ||||||
| مقام سومی | |||||||
| March 9 – Kuala Lumpur | March 10 – Kuala Lumpur | ||||||
| | 3 | | 2 (3) | ||||
| | 8 | | 2 (4) | ||||
قهرمان
| قهرمان فوتسال جام ملت های آسیا ۱۹۹۹ |
|---|
تیم ملی فوتسال ایران |
| اولین قهرمانی |
.


