مسابقات قهرمانی ورزشهای آبی جهان ۲۰۰۹
مسابقات قهرمانی ورزشهای آبی جهان ۲۰۰۹ سیزدهمین دوره از قهرمانی جهان میباشد که از ۱۷ ژوئیه تا ۲ اوت ۲۰۰۹ در رم، ایتالیا برگزار گردید. ۲۵۵۶ ورزشکار از ۱۸۵ کشور در این رقابتها شرکت کردند که این تعداد بیشترین تعداد ورزشکار و کشور شرکت کننده در این رقابتها تا آن زمان محسوب میشد.
سیزدهمین دورهٔ قهرمانی جهان | |
---|---|
شهر میزبان | رم، ایتالیا |
تاریخ | ۱۷ ژوئیه – ۲ اوت |
کشورهای شرکتکننده | ۱۸۵ |
ورزشکاران شرکتکننده | ۲۵۵۶ |
با توجه به تصمیم فینا مبنی بر اجازهٔ استفاده از لباسهای پلیاوریتانه، به این رقابتها عنوان «بازیهای پلاستیکی» داده شد.
جدول مدالها
* کشور میزبان (ایتالیا)
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ایالات متحده آمریکا (USA) | ۱۱ | ۱۱ | ۷ | ۲۹ |
۲ | چین (CHN) | ۱۱ | ۷ | ۱۱ | ۲۹ |
۳ | روسیه (RUS) | ۸ | ۸ | ۴ | ۲۰ |
۴ | آلمان (GER) | ۷ | ۴ | ۱ | ۱۲ |
۵ | استرالیا (AUS) | ۴ | ۵ | ۱۰ | ۱۹ |
۶ | بریتانیای کبیر (GBR) | ۴ | ۳ | ۲ | ۹ |
۷ | ایتالیا (ITA)* | ۴ | ۱ | ۵ | ۱۰ |
۸ | صربستان (SRB) | ۳ | ۱ | ۰ | ۴ |
۹ | مجارستان (HUN) | ۲ | ۱ | ۳ | ۶ |
۱۰ | برزیل (BRA) | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ |
۱۱ | اسپانیا (ESP) | ۱ | ۷ | ۳ | ۱۱ |
۱۲ | ژاپن (JPN) | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ |
۱۳ | تونس (TUN) | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ |
۱۴ | دانمارک (DEN) | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
زیمبابوه (ZIM) | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | |
سوئد (SWE) | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | |
۱۷ | آفریقای جنوبی (RSA) | ۱ | ۰ | ۳ | ۴ |
۱۸ | هلند (NED) | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۱۹ | مکزیک (MEX) | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۲۰ | کانادا (CAN) | ۰ | ۴ | ۵ | ۹ |
۲۱ | فرانسه (FRA) | ۰ | ۳ | ۳ | ۶ |
۲۲ | لهستان (POL) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
یونان (GRE) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۲۴ | اتریش (AUT) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
رومانی (ROU) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
لیتوانی (LTU) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مالزی (MAS) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
نروژ (NOR) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
کرواسی (CRO) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
کوبا (CUB) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۳۰ کشور) | ۶۵ | ۶۵ | ۶۷ | ۱۹۷ |
تقویم
● | مراسم آغازین | رویدادهای مقدماتی | ● | رویدادهای نهایی | ● | مراسم پایانی |
ژوئیه/اوت | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | ۰۱ | ۰۲ | مجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مراسمها | ● | ● | ||||||||||||||||
شنا | ۴ | ۴ | ۵ | ۴ | ۵ | ۵ | ۶ | ۷ | ۴۰ | |||||||||
شنا در آبهای آزاد | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ | ||||||||||||||
شیرجه | ۱ | ۲ | ۲ | ● | ۲ | ● | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۰ | ||||||||
واترپلو | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | ۲ | |||
شنای موزون | ● | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۷ | |||||||||
رویدادهای نهایی | ۱ | ۲ | ۳ | ۱ | ۵ | ۳ | ۲ | ۲ | ۴ | ۴ | ۴ | ۵ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۷ | ۶۵ |
نتایج
شنا
جدول مدالها
* کشور میزبان (ایتالیا)
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ایالات متحده آمریکا (USA) | ۱۰ | ۶ | ۶ | ۲۲ |
۲ | آلمان (GER) | ۴ | ۴ | ۱ | ۹ |
۳ | چین (CHN) | ۴ | ۲ | ۴ | ۱۰ |
۴ | استرالیا (AUS) | ۳ | ۴ | ۹ | ۱۶ |
۵ | ایتالیا (ITA)* | ۳ | ۰ | ۱ | ۴ |
۶ | بریتانیای کبیر (GBR) | ۲ | ۳ | ۲ | ۷ |
۷ | مجارستان (HUN) | ۲ | ۱ | ۳ | ۶ |
۸ | برزیل (BRA) | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ |
صربستان (SRB) | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ | |
۱۰ | روسیه (RUS) | ۱ | ۵ | ۱ | ۷ |
۱۱ | ژاپن (JPN) | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ |
۱۲ | تونس (TUN) | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ |
۱۳ | دانمارک (DEN) | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
زیمبابوه (ZIM) | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | |
سوئد (SWE) | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | |
۱۶ | آفریقای جنوبی (RSA) | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
۱۷ | هلند (NED) | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۱۸ | فرانسه (FRA) | ۰ | ۳ | ۳ | ۶ |
۱۹ | کانادا (CAN) | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
۲۰ | لهستان (POL) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۲۱ | اسپانیا (ESP) | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
۲۲ | اتریش (AUT) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
رومانی (ROU) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
لیتوانی (LTU) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
نروژ (NOR) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۲۵ کشور) | ۴۰ | ۴۰ | ۴۲ | ۱۲۲ |
خلاصه مدالها
رویدادهای مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
۵۰ متر آزاد | سزار سیهلو برزیل | ۲۱٫۰۸ CR, AM | فردریک بوسکه فرانسه | ۲۱٫۲۱ | آموری لوو فرانسه | ۲۱٫۲۵ |
۱۰۰ متر آزاد | سزار سیهلو برزیل | ۴۶٫۹۱ WR | آلن برنار فرانسه | ۴۷٫۱۲ | فردریک بوسکه فرانسه | ۴۷٫۲۵ |
۲۰۰ متر آزاد | پل بیدرمن آلمان | ۱:۴۲٫۰۰ WR | مایکل فلپس ایالات متحده آمریکا | ۱:۴۳٫۲۲ | دنیل ایزوتوف روسیه | ۱:۴۳٫۹۰ |
۴۰۰ متر آزاد | پل بیدرمن آلمان | ۳:۴۰٫۰۷ WR | اسامه الملولی تونس | ۳:۴۱٫۱۱ | ژانگ لین (شناگر) چین | ۳:۴۱٫۳۵ |
۸۰۰ متر آزاد | ژانگ لین (شناگر) چین | ۷:۳۲٫۱۲ WR | اسامه الملولی تونس | ۷:۳۵٫۲۷ | رایان کوکران (شناگر) کانادا | ۷:۴۱٫۹۲ |
۱۵۰۰ متر آزاد | اسامه الملولی تونس | ۱۴:۳۷٫۲۸ | رایان کوکران (شناگر) کانادا | ۱۴:۴۱٫۳۸ | سون یانگ چین | ۱۴:۴۶٫۸۴ |
۵۰ متر کرال پشت | لیام تانکوک بریتانیای کبیر | ۲۴٫۰۴ WR | جانیا کوگا ژاپن | ۲۴٫۲۴ | جرهاردوس زندبرگ آفریقای جنوبی | ۲۴٫۳۴ |
۱۰۰ متر کرال پشت | جانیا کوگا ژاپن | ۵۲٫۲۶ CR | هلگ میو آلمان | ۵۲٫۵۴ | آشوین ویلدبوئر فابر اسپانیا | ۵۲٫۶۴ |
۲۰۰ متر کرال پشت | ایرن پیرسل ایالات متحده آمریکا | ۱:۵۱٫۹۲ WR | ریوسوک ایری ژاپن | ۱:۵۲٫۵۱ | رایان لاکتی ایالات متحده آمریکا | ۱:۵۳٫۸۲ |
۵۰ متر کرال سینه | کامرون فن در بورگ آفریقای جنوبی | ۲۶٫۶۷ WR | فیلیپه فرانسا سیلوا برزیل | ۲۶٫۷۶ AM | مارک گنگلوف ایالات متحده آمریکا | ۲۶٫۸۶ |
۱۰۰ متر کرال سینه | برنتون ریکارد استرالیا | ۵۸٫۵۸ WR | اوگ دوبوسک فرانسه | ۵۸٫۶۴ | کامرون فن در بورگ آفریقای جنوبی | ۵۸٫۹۵ |
۲۰۰ متر کرال سینه | دنیل یورتا مجارستان | ۲:۰۷٫۶۴ | اریک شانتوا ایالات متحده آمریکا | ۲:۰۷٫۶۵ | گیدریوس تیتنیس لیتوانی کریستیان اسپرنگر استرالیا | ۲:۰۷٫۸۰ |
۵۰ متر پروانه | میلوراد چاویچ صربستان | ۲۲٫۶۷ CR | مت تارگت استرالیا | ۲۲٫۷۳ | رافائل مونیوز (شناگر) اسپانیا | ۲۲٫۸۸ |
۱۰۰ متر پروانه | مایکل فلپس ایالات متحده آمریکا | ۴۹٫۸۲ WR | میلوراد چاویچ صربستان | ۴۹٫۹۵ | رافائل مونیوز (شناگر) اسپانیا | ۵۰٫۴۱ |
۲۰۰ متر پروانه | مایکل فلپس ایالات متحده آمریکا | ۱:۵۱٫۵۱ WR | پاول کورژنیوسکی لهستان | ۱:۵۳٫۲۳ | تاکشی ماتسودا ژاپن | ۱:۵۳٫۳۲ |
۲۰۰ متر مختلط انفرادی | رایان لاکتی ایالات متحده آمریکا | ۱:۵۴٫۱۰ WR | لاسلو چه مجارستان | ۱:۵۵٫۲۴ | اریک شانتوا ایالات متحده آمریکا | ۱:۵۵٫۳۶ |
۴۰۰ متر مختلط انفرادی | رایان لاکتی ایالات متحده آمریکا | ۴:۰۷٫۰۱ | تایلر کلاری ایالات متحده آمریکا | ۴:۰۷٫۳۱ | لاسلو چه مجارستان | ۴:۰۷٫۳۷ |
۱۰۰×۴ متر آزاد امدادی | ایالات متحده آمریکا مایکل فلپس (۴۷٫۷۸) رایان لاکتی (۴۷٫۰۳) مت گریورز (۴۷٫۶۱) نیتن آدریان (۴۶٫۷۹) | ۳:۰۹٫۲۱ CR | روسیه یوگنی لاونف (۴۷٫۹۰) آندری گرچین (۴۷٫۰۰) دنیل ایزوتوف (۴۷٫۲۳) الکساندر سوخوروکوف (۴۷٫۳۹) | ۳:۰۹٫۵۲ | فرانسه فابیان ژیلو (۴۷٫۷۳) آلن برنار (۴۶٫۴۶) گرگوری ماله (۴۸٫۲۸) فردریک بوسکه (۴۷٫۴۲) | ۳:۰۹٫۸۹ |
۲۰۰×۴ متر آزاد امدادی | ایالات متحده آمریکا مایکل فلپس (۱:۴۴٫۴۹) ریکی برنز (۱:۴۴٫۱۳) دیوید والترز (شناگر) (۱:۴۵٫۴۷) رایان لاکتی (۱:۴۴٫۴۶) | ۶:۵۸٫۵۵ WR | روسیه نیکیتا لوبینتسف (۱:۴۵٫۱۰) Mikhail Polischuk (۱:۴۵٫۴۲) دنیل ایزوتوف (۱:۴۴٫۴۸) الکساندر سوخوروکوف (۱:۴۴٫۱۵) | ۶:۵۹٫۱۵ | استرالیا کنریک مونک (۱:۴۶٫۰۰) رابرت هارلی (شناگر) (۱:۴۶٫۴۷) توماسو دورسوگنا (۱:۴۴٫۸۲) پاتریک مورفی (شناگر) (۱:۴۴٫۳۶) | ۷:۰۱٫۶۵ |
۱۰۰×۴ مختلط امدادی | ایالات متحده آمریکا ایرن پیرسل (۵۲٫۱۹)CR اریک شانتوا (۵۸٫۵۷) مایکل فلپس (۴۹٫۷۲) دیوید والترز (شناگر) (۴۶٫۶۰) | ۳:۲۷٫۲۸ WR | آلمان هلگ میو (۵۲٫۲۷) Hendrik Feldwehr (۵۸٫۵۱) بنجامین اشتارک (۵۰٫۹۱) پل بیدرمن (۴۶٫۸۹) | ۳:۲۸٫۵۸ | استرالیا اشلی دلانی (۵۳٫۱۰) برنتون ریکارد (۵۷٫۸۰) اندرو لاترستین (۵۰٫۵۸) مت تارگت (۴۷٫۱۶) | ۳:۲۸٫۶۴ |
شرح: WR: رکورد جهانی CR: رکورد رقابتهای قهرمانی جهان
رویدادهای زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
۵۰ متر آزاد | بریتا اشتفن آلمان | ۲۳٫۷۳ WR | تریس الشمر سوئد | ۲۳٫۸۸ | کیت کمپل استرالیا مرلین فلدهویش هلند | ۲۳٫۹۹ |
۱۰۰ متر آزاد | بریتا اشتفن آلمان | ۵۲٫۰۷ WR | فرانسسکا هالسال بریتانیای کبیر | ۵۲٫۸۷ | لیبی تریکت استرالیا | ۵۲٫۹۳ |
۲۰۰ متر آزاد | فدریکا پلگرینی ایتالیا | ۱:۵۲٫۹۸ WR | آلیسون اشمیت ایالات متحده آمریکا | ۱:۵۴٫۹۶ | دینا وولمر ایالات متحده آمریکا | ۱:۵۵٫۶۴ |
۴۰۰ متر آزاد | فدریکا پلگرینی ایتالیا | ۳:۵۹٫۱۵ WR | جوان جکسون (شناگر) بریتانیای کبیر | ۴:۰۰٫۶۰ | ربکا آدلینگتون بریتانیای کبیر | ۴:۰۰٫۷۹ |
۸۰۰ متر آزاد | لوت فرس دانمارک | ۸:۱۵٫۹۲ CR | جوان جکسون (شناگر) بریتانیای کبیر | ۸:۱۶٫۶۶ | آلشیا فیلیپی ایتالیا | ۸:۱۷٫۲۱ |
۱۵۰۰ متر آزاد | آلشیا فیلیپی ایتالیا | ۱۵:۴۴٫۹۳ CR | لوت فرس دانمارک | ۱۵:۴۶٫۳۰ | کاملیا پوتک رومانی | ۱۵:۵۵٫۶۳ |
۵۰ متر کرال پشت | ژائو جینگ (شناگر) چین | ۲۷٫۰۶ WR | دانیلا سامولسکی آلمان | ۲۷٫۲۳ | جائو چانگ چین | ۲۷٫۲۸ |
۱۰۰ متر کرال پشت | جما اسپوفورت بریتانیای کبیر | ۵۸٫۱۲ WR | آناتاسیا والریونا زویوا روسیه | ۵۸٫۱۸ | امیلی سیبوهم استرالیا | ۵۸٫۸۸ |
۲۰۰ متر کرال پشت | کیرستی کونتری زیمبابوه | ۲:۰۴٫۸۱ WR | آناتاسیا والریونا زویوا روسیه | ۲:۰۴٫۹۴ | الیزابت بیسل ایالات متحده آمریکا | ۲:۰۶٫۳۹ |
۵۰ متر کرال سینه | یولیا یفیموا روسیه | ۳۰٫۰۹ WR | ربکا سانی ایالات متحده آمریکا | ۳۰٫۱۱ | سارا کاتسولیس استرالیا | ۳۰٫۱۶ |
۱۰۰ متر کرال سینه | ربکا سانی ایالات متحده آمریکا | ۱:۰۴٫۹۳ | یولیا یفیموا روسیه | ۱:۰۵٫۴۱ | کیسی کارلوس ایالات متحده آمریکا | ۱:۰۵٫۷۵ |
۲۰۰ متر کرال سینه | ندا هیگل صربستان | ۲:۲۱٫۶۲ | آنامی پیرس کانادا | ۲:۲۱٫۸۴ | میرنا یوکیچ اتریش | ۲:۲۱٫۹۷ |
۵۰ متر پروانه | ماریک گوئرر استرالیا | ۲۵٫۴۸ | زو یافی چین | ۲۵٫۵۷ | اینگویلد اسنیدال نروژ | ۲۵٫۵۸ |
۱۰۰ متر پروانه | سارا خستروم سوئد | ۵۶٫۰۶ WR | جسیکا شیپر استرالیا | ۵۶٫۲۳ | جیائو لیانگ چین | ۵۶٫۸۶ |
۲۰۰ متر پروانه | جسیکا شیپر استرالیا | ۲:۰۳٫۴۱ WR | لیو زیگه چین | ۲:۰۳٫۹۰ | کاتینکا هوسو مجارستان | ۲:۰۴٫۲۸ |
۲۰۰ متر مختلط انفرادی | آریانا کوکورس ایالات متحده آمریکا | ۲:۰۶٫۱۵ WR | استفانی رایس استرالیا | ۲:۰۷٫۰۳ | کاتینکا هوسو مجارستان | ۲:۰۷٫۴۶ |
۴۰۰ متر مختلط انفرادی | کاتینکا هوسو مجارستان | ۴:۳۰٫۳۱ CR | کیرستی کونتری زیمبابوه | ۴:۳۲٫۱۲ | استفانی رایس استرالیا | ۴:۳۲٫۲۹ |
۱۰۰×۴ متر آزاد relay | هلند اینخه دکر (۵۳٫۶۱) رانومی کروموویدیویو (۵۲٫۳۰) فمکه هیمسکرک (۵۳٫۰۳) مرلین فلدهویش (۵۲٫۷۸) | ۳:۳۱٫۷۲ WR | آلمان بریتا اشتفن (52.22) WR دانیلا سامولسکی (۵۳٫۴۹) پترا دلمن (۵۳٫۷۵) دانیلا شریبر (۵۲٫۳۷) | ۳:۳۱٫۸۳ | استرالیا لیبی تریکت (۵۲٫۶۲) ماریک گوئرر (۵۳٫۶۰) شین ریس (۵۳٫۲۵) فلیسیتی گالوز (۵۳٫۵۴) | ۳:۳۳٫۰۱ |
۲۰۰×۴ متر آزاد امدادی | چین یانگ یو (شناگر) (۱:۵۵٫۴۷) ژو چیانوی (۱:۵۵٫۷۹) لیو جینگ (شناگر) (۱:۵۶٫۰۹) پنگ جیایینگ (۱:۵۴٫۷۳) | ۷:۴۲٫۰۸ WR | ایالات متحده آمریکا دینا وولمر (۱:۵۵٫۲۹) لیسی نیمیر (۱:۵۷٫۸۸) آریانا کوکورس (۱:۵۵٫۱۸) آلیسون اشمیت (۱:۵۴٫۲۱) | ۷:۴۲٫۵۶ | بریتانیای کبیر جوان جکسون (شناگر) (۱:۵۵٫۹۸) جازمین کارلین (۱:۵۶٫۷۸) کیتلین مککلاتچی (۱:۵۶٫۴۲) ربکا آدلینگتون (۱:۵۶٫۳۳) | ۷:۴۵٫۵۱ |
۱۰۰×۴ مختلط امدادی | چین ژائو جینگ (شناگر) (۵۸٫۹۸) چن حایجی (۱:۰۴٫۱۲) جیائو لیانگ (۵۶٫۲۸) لی ژسی (۵۲٫۸۱) | ۳:۵۲٫۱۹ WR | استرالیا امیلی سیبوهم (۵۹٫۴۰) سارا کاتسولیس (۱:۰۴٫۶۵) جسیکا شیپر (۵۶٫۱۹) لیبی تریکت (۵۲٫۳۴) | ۳:۵۲٫۵۸ | آلمان دانیلا سامولسکی (۵۹٫۸۵) سارا پووه (۱:۰۶٫۸۱) آنیکا ملهورن (۵۷٫۱۴) بریتا اشتفن (۵۱٫۹۹) | ۳:۵۵٫۷۹ |
شرح: WR: رکورد جهانی CR: رکورد رقابتهای قهرمانی جهان
شیرجه
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | چین (CHN) | ۷ | ۴ | ۳ | ۱۴ |
۲ | روسیه (RUS) | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۳ | بریتانیای کبیر (GBR) | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
مکزیک (MEX) | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
۵ | ایالات متحده آمریکا (USA) | ۰ | ۴ | ۰ | ۴ |
۶ | کانادا (CAN) | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۷ | ایتالیا (ITA) | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۸ | استرالیا (AUS) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مالزی (MAS) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
کوبا (CUB) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۱۰ کشور) | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۳۰ |
- رکورد(*)
خلاصه مدالها
مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
تخته فنری ۱ متر جزئیات | چین کای (CHN) | Zhang Xinhua (CHN) | متیو میچام (AUS) |
تخته فنری ۳ متر جزئیات | هه چونگ (CHN) | تروی دامیس (USA) | الکساندر دپاتی (CAN) |
سکوی ۱۰ متر جزئیات | تام دیلی (GBR) | Qiu Bo (CHN) | Zhou Lüxin (CHN) |
تخته فنری ۳ متر هماهنگ جزئیات | چین کای (CHN) وانگ فنگ (شیرجهرو) (CHN) | تروی دامیس (USA) Kristian Ipsen (USA) | الکساندر دپاتی (CAN) Reuben Ross (CAN) |
سکوی ۱۰ متر هماهنگ جزئیات | هو لیانگ (CHN) لین یو (CHN) | دیوید بودایا (USA) Thomas Finchum (USA) | José Guerra (CUB) Jeinkler Aguirre (CUB) |
زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
تخته فنری ۱ متر جزئیات | یولیا پاخالینا (RUS) | وو مینکسیا (CHN) | Wang Han (CHN) |
تخته فنری ۳ متر جزئیات | گوو جینگجینگ (CHN) | Émilie Heymans (CAN) | تانیا کاگنوتو (ITA) |
سکوی ۱۰ متر جزئیات | پائولا اسپینوسا (MEX) | چن رولین (CHN) | Kang Li (CHN) |
تخته فنری ۳ متر هماهنگ جزئیات | گوو جینگجینگ (CHN) وو مینکسیا (CHN) | تانیا کاگنوتو (ITA) Francesca Dallapè (ITA) | یولیا پاخالینا (RUS) Anastasia Pozdniakova (RUS) |
سکوی ۱۰ متر هماهنگ جزئیات | چن رولین (CHN) وانگ شین (شیرجهرو) (CHN) | Haley Ishimatsu (USA) Mary Beth Dunnichay (USA) | Pandelela Rinong Pamg (MAS) Leong Mun Yee (MAS) |
شنای موزون
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | روسیه (RUS) | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ |
۲ | اسپانیا (ESP) | ۱ | ۶ | ۰ | ۷ |
۳ | چین (CHN) | ۰ | ۱ | ۴ | ۵ |
۴ | کانادا (CAN) | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۵ | ایتالیا (ITA) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع (۵ کشور) | ۷ | ۷ | ۷ | ۲۱ |
خلاصه مدالها
رویداد | طلا | نقره | برنز |
روتین فنی تک نفره جزئیات | ناتالیا ایشچنکو (RUS) | جما منگوآل (ESP) | Marie-Pier Boudreau Gagnon (CAN) |
روتین آزاد تک نفره جزئیات | ناتالیا ایشچنکو (RUS) | جما منگوآل (ESP) | Beatrice Adelizzi (ITA) |
روتین فنی دو نفره جزئیات | آناستازیا داویدووا (RUS) اسوتلانا روماشینا (RUS) | آندرهآ فوئنتس (ESP) جما منگوآل (ESP) | Jiang Tingting (CHN) Jiang Wenwen (CHN) |
روتین آزاد دو نفره جزئیات | ناتالیا ایشچنکو (RUS) اسوتلانا روماشینا (RUS) | آندرهآ فوئنتس (ESP) جما منگوآل (ESP) | Jiang Tingting (CHN) Jiang Wenwen (CHN) |
روتین فنی تیمی جزئیات | روسیه | اسپانیا | چین |
روتین آزاد تیمی جزئیات | روسیه | اسپانیا | چین |
روتین آزاد ترکیبی جزئیات | اسپانیا | چین | کانادا |
شنا در آبهای آزاد
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | آلمان (GER) | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ |
۲ | استرالیا (AUS) | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۳ | ایتالیا (ITA) | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
۴ | بریتانیای کبیر (GBR) | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۵ | روسیه (RUS) | ۰ | ۳ | ۱ | ۴ |
۶ | ایالات متحده آمریکا (USA) | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۷ | یونان (GRE) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۸ | آفریقای جنوبی (RSA) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
برزیل (BRA) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۹ کشور) | ۶ | ۶ | ۶ | ۱۸ |
خلاصه مدالها
مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۵ کیلومتر | توماس لورز (GER) | اسپیریدون یانیوتیس (GRE) | Chad Ho (RSA) |
۱۰ کیلومتر | توماس لورز (GER) | اندرو جمل (USA) | فران کریپن (USA) |
۲۵ کیلومتر | والریو کلری (ITA) | Trent Grimsey (AUS) | Vladimir Dyatchin (RUS) |
زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۵ کیلومتر | ملیسا گورمن (AUS) | لاریسا ایلچنکو (RUS) | پولیانا اوکیموتو (BRA) |
۱۰ کیلومتر | کری-آن پاین (GBR) | Ekatarina Seliverstova (RUS) | Martina Grimaldi (ITA) |
۲۵ کیلومتر | Angela Maurer (GER) | Anna Uvarova (RUS) | Federica Vitale (ITA) |
واترپلو
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ایالات متحده آمریکا (USA) | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
صربستان (SRB) | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
۳ | اسپانیا (ESP) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
کانادا (CAN) | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۵ | روسیه (RUS) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
کرواسی (CRO) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۶ کشور) | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ |
خلاصه مدالها
مردان
طلا | نقره | برنز |
صربستان Slobodan Soro Marko Avramović ژیوکو گوتسیچ Vanja Udovičić Slavko Gak دوشکو پیتلوویچ اسلوبودان نیکیچ میلان آلکسیچ Nikola Rađen فیلیپ فیلیپوویچ آندریا پرلاینوویچ استفان میتروویچ گویکو پیتلوویچ سرمربی: Dejan Udovičić | اسپانیا Inaki Aguilar Mario Jose García David Martín Blai Mallarach Guillermo Molina Marc Minguell Iván Gallego Albert Espanol Xavier Vallès Felipe Perrone Iván Pérez Xavier García Daniel López سرمربی: Rafael Aguilar | کرواسی Ivo Brzica دامیر بوریچ (بازیکن واترپلو) میهو بوشکوویچ نیکشا دوبود ایوان بولیوباشیچ Srdan Antonijević Frano Karač آندرو بوشلیه ساندرو سوکنو سمیر باراچ ایگور هینیچ پائولو اوبرادوویچ یوسیپ پاویچ سرمربی: راتکو رودیچ |
زنان
طلا | نقره | برنز |
ایالات متحده آمریکا الیزابت آرمسترانگ هیتر پتری Brittany Hayes برندا ویلا لورن ونگر Tanya Gandy کلی رولون جسیکا استفنز السی ویندس Alison Gregorka Moriah van Norman کامی کریگ Jaime Komer سرمربی: آدام گریگوریان | کانادا Rachel Riddell Krystina Alogbo Katrina Monton Emily Csikos Joëlle Békhazi Whitney Genoway Rosanna Tomiuk Dominique Perreault Carmen Eggens Christine Robinson Tara Campbell Marina Radu Marissa Janssens سرمربی: Patrick Oaten | روسیه Evgeniya Protsenko Nadezda Glyzina Ekaterina Prokofyeva Sofia Konukh Alena Vylegzhanina Natalya Ryzhova-Alenicheva Ekaterina Pantyulina Evgenia Soboleva Anna Timofeeva Olga Belyaeva Evgenia Ivanova Yulia Gaufler Maria Kovtunovskaya سرمربی: الکساندر کابانوف |
منابع
- ↑ PR52 - 13th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS - Record of participation in Rome (ITA) from the FINA website (www.fina.org); retrieved 2009-07-13. Archived 2009-09-08.
- ↑ Amy Shipley (August 3, 2009). "More Questions Than Answers at Swimming World Championships". The Washington Post. Archived from the original on November 8, 2012. Retrieved 2009-08-12.
- ↑ KAREN CROUSE (August 3, 2009). "Redefining Fast at the 'Plastic Games'". The New York Times. Retrieved August 4, 2009.
- ↑ "Men's tournament summary" (PDF). SportResult.com. Archived from the original (PDF) on 2015-07-08.
- ↑ "Serbian men's team roster" (PDF). SportResult.com. Archived from the original (PDF) on 2015-07-08.
