مسابقات جهانی دو و میدانی ۲۰۱۵
پانزدهمین دورهٔ مسابقات جهانی دو و میدانی از ۲۲ تا ۳۰ اوت در پکن برگزار شد. ۱۴۴ مدال میان ورزشکاران ۴۳ کشور توزیع شد. کنیا با کسب ۵ طلا، ۶ نقره و ۳ برنز برای نخستین بار در صدر جدول مدالها قرار گرفت. آمریکا با ۱۸ مدال، بیشترین تعداد مدال را کسب کرد. چین، که میزبان مسابقات بود، در مکان یازدهم قرار گرفت و روسیه (میزبان و بهترین تیم دورهٔ گذشته) در جایگاه نهم ایستاد.
| شهر میزبان | پکن |
|---|---|
| کشور | چین |
| رویدادها | ۴۷ |
| محل برگزاری اصلی | ورزشگاه ملی پکن |
۲۰۶ کشور و منطقهٔ عضو فدراسیون جهانی دو و میدانی در این مسابقات شرکت کردند. کوزوو برای نخستین بار در این مسابقات حضور یافت.
اریتره نخستین عنوان قهرمانی جهانِ خود را در رشتهٔ ماراتون مردان توسط گیرمای گبرسلاسی بهدستآورد.
فرایند انتخاب میزبان
سه شهر پکن، لندن و خوژوف تا پایان مهلت ۱۵ مارس ۲۰۱۰ درخواست خود برای میزبانی را تأیید کردند. پس از آن، لندن انصراف داد. فدراسیون جهانی، در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۰ در موناکو، پکن را بهعنوان میزبان معرفی کرد.
ورزشگاه
مسابقات در ورزشگاه ملی پکن که میزبان مسابقات دو و میدانی در المپیک تابستانی ۲۰۰۸ نیز بود، برگزار شد. به دلایل فنی، ظرفیت ورزشگاه از ۸۰هزار نفر به ۵۴هزار نفر کاهش یافت و تنها بخشهای پایینی و میانیِ ورزشگاه به روی تماشاگران باز شدند.
شرکتکنندگان
۲۰۶ عضو فدراسیون جهانی با ۱۹۳۳ ورزشکار در مسابقات حضور داشتند. آمریکا با ۱۵۸ ورزشکار، بزرگترین کاروان را تشکیل داد.
جدول مدالها
* میزبان
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۷ | ۶ | ۳ | ۱۶ | |
| ۲ | ۷ | ۲ | ۳ | ۱۲ | |
| ۳ | ۶ | ۶ | ۶ | ۱۸ | |
| ۴ | ۴ | ۱ | ۲ | ۷ | |
| ۵ | ۳ | ۳ | ۲ | ۸ | |
| ۶ | ۳ | ۱ | ۴ | ۸ | |
| ۷ | ۲ | ۳ | ۳ | ۸ | |
| ۲ | ۳ | ۳ | ۸ | ||
| ۹ | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ | |
| ۱۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ | |
| ۱۱ | ۱ | ۷ | ۱ | ۹ | |
| ۱۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | |
| ۱۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | |
| ۱۴ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
| ۱۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| ۲۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | |
| ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ||
| ۲۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
| ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ||
| ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ||
| ۲۵ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۳۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
| ۳۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| مجموع | ۴۷ | ۴۸ | ۴۹ | ۱۴۴ | |
خلاصهٔ نتایج
مردان
| رشته | طلا | نقره | برنز |
| ۱۰۰ متر | اوسین بولت
۹٫۷۹ | جاستین گاتلین
۹٫۸۰ | تریوون برومل آندری ده گراس
۹٫۹۲ |
| ۲۰۰ متر | اوسین بولت
۱۹٫۵۵ | جاستین گاتلین
۱۹٫۷۴ | آناسو جوبودوانا
۱۹٫۸۷ |
| ۴۰۰ متر | ویده فن نیکرک
۴۳٫۴۸ | لاشاون مریت
۴۳٫۶۵ | کرانی جیمز
۴۳٫۷۸ |
| ۸۰۰ متر | دیوید رودیشا
۱:۴۵٫۸۴ | آدام کشچوت
۱:۴۶٫۰۸ | آمل توکا
۱:۴۶٫۳۰ |
| ۱٬۵۰۰ متر | اسبل کیپروپ
۳:۳۴٫۴۰ | ایلیا مانانگوی
۳:۳۴٫۶۳ | عبدالعاطی ایکیدیر
۳:۳۴٫۶۷ |
| ۵٬۰۰۰ متر | مو فرح
۱۳:۵۰٫۳۸ | کالب اندیکو
۱۳:۵۱٫۷۵ | هاگوس گبریوت
۱۳:۵۱٫۸۶ |
| ۱۰٬۰۰۰ متر | مو فرح
۲۷:۰۱٫۱۳ | جفری کیپسانگ
۲۷:۰۱٫۷۶ | پل تانوئی
۲۷:۰۲٫۸۳ |
| ماراتون | گیرمای گبرسلاسی
۲:۱۲:۲۷ | یمانه تسگای
۲:۱۳:۰۷ | سالومون موتای
۲:۱۳:۲۹ |
| ۱۱۰ متر با مانع | سرگی شوبنکوف
۱۲٫۹۸ | هانسل پارچمنت
۱۳٫۰۳ | آریس مریت
۱۳٫۰۴ |
| ۴۰۰ متر با مانع | نیکولاس بت
۴۷٫۷۹ | دنیس کودریاتسف
۴۸٫۰۵ | جفری گیبسون
۴۸٫۱۷ |
| ۳٬۰۰۰ متر با مانع | ازکیل کمبوی
۸:۱۱٫۲۸ | کونسسلوس کیپروتو
۸:۱۲٫۳۸ | بریمین کیپروتو
۸:۱۲٫۵۴ |
| ۲۰ کیلومتر پیادهروی | میگل آنخل لوپز
۱:۱۹:۱۴ | ۱:۱۹:۲۹ | بنجامین تورن
۱:۱۹:۵۷ |
| ۵۰ کیلومتر پیادهروی | ماتی توت
۳:۴۰:۳۲ | جارد تلنت
۳:۴۲:۱۷ | تاکایوکی تانی
۳:۴۲:۵۵ |
| ۴x۱۰۰ متر امدادی | جامائیکا
۳۷٫۳۶ | ۳۸٫۰۱ | کانادا
۳۸٫۱۳ |
| ۴x۴۰۰ متر امدادی | ایالات متحده آمریکا
۲:۵۷٫۸۲ | ۲:۵۸٫۲۰ | بریتانیا
۲:۵۸٫۵۱ |
| پرش ارتفاع | درک دروئین
۲٫۳۴ | داده نشد | |
| پرش با نیزه | شونسی باربر
۵٫۹۰ | رافائل هولزدپ
۵٫۹۰ | رنو لاویلنی
|
| پرش طول | گرگ راترفورد
۸٫۴۱ | فابریس لاپیر
۸٫۲۴ | ۸٫۱۸ |
| پرش سه گام | کریستین تیلور
۱۸٫۲۱ | پدرو پابلو پیچاردو
۱۷٫۷۳ | نلسون اِوورا
۱۷٫۵۲ |
| پرتاب وزنه | جو کواچ
۲۱٫۹۳ | داوید اشتورل
۲۱٫۷۴ | اودین ریچاردز
۲۱٫۶۹ |
| پرتاب دیسک | پیوتر ماواخوفسکی
۶۷٫۴۰ | ۶۶٫۹۰ | رابرت اوربانک
۶۵٫۱۸ |
| پرتاب نیزه | جولیوس یگو
۹۲٫۷۲ | ایهاب عبدالرحمن
۸۸٫۹۹ | ترو پیتکاماکی
۸۷٫۶۴ |
| پرتاب چکش | پاوو فایدک
۸۰٫۸۸ | ۷۸٫۵۵ | وویچخ نویسکی
۷۸٫۵۵ |
| دهگانه | اشتون ایتون
۹۰۴۵ | دیمین وارنر
۸۶۹۵ | ریکو فرایموت
۸۵۶۱ |
زنان
| رشته | طلا | نقره | برنز | |||
| ۱۰۰ متر | شلی-آن فریزر-پرایس۱۰٫۷۶ | دافنه شیپرز۱۰٫۸۱ | توری بووی۱۰٫۸۶ | |||
| ۲۰۰ متر | دافنه شیپرز۲۱٫۶۳ | الین تامپسون۲۱٫۶۶ | ورونیکا کمپبل-براون۲۱٫۹۷ | |||
| ۴۰۰ متر | آلیسون فلیکس۴۹٫۲۶ | شاونا میلر۴۹٫۶۷ | شریکا جکسون۴۹٫۹۹ | |||
| ۸۰۰ متر | مارینا آرزاماساوا۱:۵۸٫۰۳ | ملیسا بیشاپ۱:۵۸٫۱۲ | یونیس جپکوئچ سوم۱:۵۸٫۱۸ | |||
| ۱۵۰۰ متر | گنزبه دیبابا۴:۰۸٫۰۹ | فیت کیپیگون۴:۰۸٫۹۶ | سیفان حسن۴:۰۹٫۳۴ | |||
| ۵۰۰۰ متر | الماز آیانا۱۴:۲۶٫۸۳ | سنبره تفری۱۴:۴۴٫۰۷ | گنزبه دیبابا۱۴:۴۴٫۱۴ | |||
| ۱۰۰۰۰ متر | ویوین چروئیوت۳۱:۴۱٫۳۱ | گلته بورکا۳۱:۴۱٫۷۷ | امیلی اینفلد۳۱:۴۳٫۴۹ | |||
| ماراتن | ماره دیبابا۲:۲۷:۳۵ | هلاه کیپروپ۲:۲۷:۳۶ | یونیس کیروا۲:۲۷:۳۹ | |||
| ۱۰۰ متر با مانع | دانیله ویلیامز۱۲٫۵۷ | سیندی رولدر۱۲٫۵۹ | آلینا تالای۱۲٫۶۶ | |||
| ۴۰۰ متر با مانع | زوزانا هینووا۵۳٫۵۰ | شمیر لیتل۵۳٫۹۴ | کاساندرا تیت۵۴٫۰۲ | |||
| ۳۰۰۰ متر با مانع | هیوین جپکموی۹:۱۹٫۱۱ | حبیبه غریبی۹:۱۹٫۲۴ | گسا فلیسیتاس کراوس۹:۱۹٫۲۵ | |||
| ۲۰ کیلومتر پیادهروی | ۱:۲۷:۴۵ | ۱:۲۷:۴۵ | لیودمیلا اولیانوفسکا۱:۲۸:۱۳ | |||
| ۴×۱۰۰ متر امدادی | ![]() ورونیکا کمپبل-براون ناتاشا موریسون الین تامپسون شلی-آن فریزر-پرایس ۴۱٫۰۷ | ![]() انگلیش گاردنر آلیسون فلیکس جنا پراندینی یاسمین تاد ۴۱٫۶۸ | کلی-آن باپتیسته میچله-لی آهیه ریاره توماس سموی هکت ۴۲٫۰۳ | |||
| ۴×۴۰۰ متر امدادی | ![]() کریستین دی شریکا جکسون استفنی آن مکفرسون ناولن ویلیامز-میلیس ۳:۱۹٫۱۳ | ![]() سانیا ریچاردس-رس ناتاشا هستینگز آلیسون فلیکس فرانسنا مککوروی ۳:۱۹٫۴۴ | ![]() کریستین اوهوروگو آنیکا اونورا ایلید چایلد سرن باندی-دیویس ۳:۲۳٫۶۲ | |||
| پرش ارتفاع | ماریا کوچینا۲٫۰۱ متر | بلانکا ولاشیچ۲٫۰۱ متر | آنا چیچروا۲٫۰۱ متر | |||
| پرش با نیزه | یاریسلی سیلوا۴٫۹۰ متر | فابیانا مورر۴٫۸۵ متر | نیکولتا کیریاکوپولو۴٫۸۰ متر | |||
| پرش طول | تیانا بارتولتا۷٫۱۴ متر | شارا پروکتور۷٫۰۷ متر | ایوانا اشپانوویچ۷٫۰۱ متر | |||
| پرش سهگام | ۱۴٫۹۰ متر | ۱۴٫۷۸ متر | اولگا ریپاکووا۱۴٫۷۷ متر | |||
| پرتاب وزنه | کریستینا شوانیچ۲۰٫۳۷ متر | ۲۰٫۳۰ متر | میشل کارتر۱۹٫۷۶ متر | |||
| پرتاب دیسک | دنیا کابایرو۶۹٫۲۸ متر | ساندرا پرکوویچ۶۷٫۳۹ متر | نادینه مولر۶۵٫۵۳ متر | |||
| پرتاب چکش | آنیتا ووودارچیک۸۰٫۸۵ متر | ۷۶٫۳۳ متر | الکساندرا تاورنیه۷۴٫۰۲ متر | |||
| پرتاب نیزه | کاتارینا مولیتور۶۷٫۶۹ متر | ۶۶٫۱۳ متر | سونت ویلیوئن۶۵٫۷۹ متر | |||
| هفتگانه | جسیکا انیس-هیل۶۶۶۹ امتیاز | براین تیسن-ایتون۶۵۵۴ امتیاز | لورا ایکونیسه-آدمیدینا۶۵۱۶ امتیاز | |||
منابع
- ↑ "Beijing to host 2015 World Athletics Championships". BBC Sport. 20 November 2010. Archived from the original on 25 November 2010. Retrieved 20 November 2010.
- ↑ "Beijing selected to host 2015 World Championships". iaaf.org. 2010-11-20. Retrieved 2011-09-03.
- ↑ "The Latest: Schwanitz wins shot put gold at worlds". www.dothaneagle.com. 22 August 2015.
- ↑ Monti, David. "Eritrea's Ghirmay Ghebreslassie Wins World Championships Men's Marathon". competitor.com. Competitor Group. Archived from the original on 5 September 2015. Retrieved 1 September 2015.
- ↑ "IAAF Council Meeting Notes – Day 1 – Doha 2010, 15 March". iaaf.org. 15 March 2010.
- ↑ "Beijing awarded 2015 World Championships after London withdrawal". insidethegames.biz.
- ↑ "Beijing 2015 World Championships organisers confident of capacity 50,000 plus crowds". InsideTheGames.biz. Retrieved 6 July 2015.




































