مسابقات قهرمانی تکواندو جهان ۱۹۹۱
مسابقات قهرمانی تکواندو جهان ۱۹۹۱ دهمین دورهٔ مسابقات قهرمانی تکواندو جهان میباشد که از ۲۸ اکتبر تا ۳ نوامبر با شرکت ۴۳۴ ورزشکار از ۴۹ کشور در آتن، یونان برگزار گردید.
قهرمانی جهان ۱۹۹۱ | |
---|---|
محل برگزاری | Peace and Friendship Stadium |
مکان | آتن، یونان |
تاریخها | ۲۸ اکتبر – ۳ نوامبر |
قهرمانها | |
مردان | کرهٔ جنوبی |
زنان | کرهٔ جنوبی |
خلاصه مدالها
مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۵۰− کگ | گرگلی سلیم دانمارک | Chang Jung-san تایوان | سیروس رضایی ایران |
Kang Cheol-woo کرهٔ جنوبی | |||
۵۴− کگ | Kim Cheol-ho کرهٔ جنوبی | József Salim دانمارک | گابریل اسپارسا اسپانیا |
Django Tapilatu هلند | |||
۵۸− کگ | Ángel Alonso اسپانیا | Sayed Najem کانادا | Seon Sang-joon کرهٔ جنوبی |
Ekrem Boyalı ترکیه | |||
۶۴− کگ | Jang Hyuk کرهٔ جنوبی | Stephen Tapilatu هلند | Jorge Gonçalves برزیل |
Tamer Hussein مصر | |||
۷۰− کگ | Yang Dae-seung کرهٔ جنوبی | Ramelito Abratique فیلیپین | John Collison استرالیا |
Hiang Ming-jen تایوان | |||
۷۶− کگ | Park Yong-woon کرهٔ جنوبی | James Villasana ایالات متحده آمریکا | Hisashi Kondo ژاپن |
Hugo García مکزیک | |||
۸۳− کگ | Yoon Soon-cheul کرهٔ جنوبی | Yehia Alam مصر | هربرت پرز ایالات متحده آمریکا |
Metin Şahin ترکیه | |||
۸۳+ کگ | Tonny Sørensen دانمارک | Oliver Schawe آلمان | Miguel Jordán اسپانیا |
Amr Khairy مصر |
زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۴۳− کگ | Elisabet Delgado اسپانیا | Gülnur Yerlisu ترکیه | Wu Shan-chen تایوان |
Kim Jin-seong کرهٔ جنوبی | |||
۴۷− کگ | Arzu Tan ترکیه | Anita van der Pas هلند | Mariela Valenzuela آرژانتین |
Tang Hui-wen تایوان | |||
۵۱− کگ | Park Dong-seon کرهٔ جنوبی | Döndü Şahin ترکیه | Kathy Walker بریتانیای کبیر |
Rosario Solís اسپانیا | |||
۵۵− کگ | Tung Ya-ling تایوان | Ayşegül Ergin ترکیه | Josefina López اسپانیا |
Azza Adel مصر | |||
۶۰− کگ | Jeong Eun-ok کرهٔ جنوبی | Chen Yi-an تایوان | Minouschka Thielman هلند |
Dolores Knoll مکزیک | |||
۶۵− کگ | آرلین لیماس ایالات متحده آمریکا | Coral Bistuer اسپانیا | Cho Hyang-mi کرهٔ جنوبی |
Morfou Drosidou یونان | |||
۷۰− کگ | Yang In-deok کرهٔ جنوبی | Chavela Aaron ایالات متحده آمریکا | Mónica del Real مکزیک |
Theano Ketesidou یونان | |||
۷۰+ کگ | لینت لاو ایالات متحده آمریکا | Yvonne Franssen کانادا | Anna Widehov سوئد |
Bettina Hipf آلمان |
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | کرهٔ جنوبی | ۸ | ۰ | ۴ | ۱۲ |
۲ | ایالات متحده آمریکا | ۲ | ۲ | ۱ | ۵ |
۳ | اسپانیا | ۲ | ۱ | ۴ | ۷ |
۴ | دانمارک | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ |
۵ | ترکیه | ۱ | ۳ | ۲ | ۶ |
۶ | تایوان | ۱ | ۲ | ۳ | ۶ |
۷ | هلند | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ |
۸ | کانادا | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۹ | مصر | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
۱۰ | آلمان | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۱۱ | فیلیپین | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۱۲ | مکزیک | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
۱۳ | یونان | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۱۴ | آرژانتین | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
استرالیا | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
ایران | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
برزیل | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
بریتانیای کبیر | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
سوئد | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
ژاپن | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۲۰ کشور) | ۱۶ | ۱۶ | ۳۲ | ۶۴ |