مسابقات قهرمانی تکواندو جهان ۱۹۹۱
مسابقات قهرمانی تکواندو جهان ۱۹۹۱ دهمین دورهٔ مسابقات قهرمانی تکواندو جهان میباشد که از ۲۸ اکتبر تا ۳ نوامبر با شرکت ۴۳۴ ورزشکار از ۴۹ کشور در آتن، یونان برگزار گردید.
| قهرمانی جهان ۱۹۹۱ | |
|---|---|
| محل برگزاری | Peace and Friendship Stadium |
| مکان | آتن، یونان |
| تاریخها | ۲۸ اکتبر – ۳ نوامبر |
| قهرمانها | |
| مردان | |
| زنان | |
خلاصه مدالها
مردان
| رویداد | طلا | نقره | برنز |
۵۰− کگ | گرگلی سلیم | Chang Jung-san | سیروس رضایی |
| Kang Cheol-woo | |||
۵۴− کگ | Kim Cheol-ho | József Salim | گابریل اسپارسا |
| Django Tapilatu | |||
۵۸− کگ | Ángel Alonso | Sayed Najem | Seon Sang-joon |
| Ekrem Boyalı | |||
۶۴− کگ | Jang Hyuk | Stephen Tapilatu | Jorge Gonçalves |
| Tamer Hussein | |||
۷۰− کگ | Yang Dae-seung | Ramelito Abratique | John Collison |
| Hiang Ming-jen | |||
۷۶− کگ | Park Yong-woon | James Villasana | Hisashi Kondo |
| Hugo García | |||
۸۳− کگ | Yoon Soon-cheul | Yehia Alam | هربرت پرز |
| Metin Şahin | |||
۸۳+ کگ | Tonny Sørensen | Oliver Schawe | Miguel Jordán |
| Amr Khairy |
زنان
| رویداد | طلا | نقره | برنز |
۴۳− کگ | Elisabet Delgado | Gülnur Yerlisu | Wu Shan-chen |
| Kim Jin-seong | |||
۴۷− کگ | Arzu Tan | Anita van der Pas | Mariela Valenzuela |
| Tang Hui-wen | |||
۵۱− کگ | Park Dong-seon | Döndü Şahin | Kathy Walker |
| Rosario Solís | |||
۵۵− کگ | Tung Ya-ling | Ayşegül Ergin | Josefina López |
| Azza Adel | |||
۶۰− کگ | Jeong Eun-ok | Chen Yi-an | Minouschka Thielman |
| Dolores Knoll | |||
۶۵− کگ | آرلین لیماس | Coral Bistuer | Cho Hyang-mi |
| Morfou Drosidou | |||
۷۰− کگ | Yang In-deok | Chavela Aaron | Mónica del Real |
| Theano Ketesidou | |||
۷۰+ کگ | لینت لاو | Yvonne Franssen | Anna Widehov |
| Bettina Hipf |
جدول مدالها
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۸ | ۰ | ۴ | ۱۲ | |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۵ | |
| ۳ | ۲ | ۱ | ۴ | ۷ | |
| ۴ | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ | |
| ۵ | ۱ | ۳ | ۲ | ۶ | |
| ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۶ | |
| ۷ | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ | |
| ۸ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | |
| ۹ | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ | |
| ۱۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
| ۱۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ۱۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | |
| ۱۳ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
| ۱۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| مجموع (۲۰ کشور) | ۱۶ | ۱۶ | ۳۲ | ۶۴ | |
