ماتیا کژمن
بازیکن فوتبال اهل صربستان
ماتیا کژمن (صربی: Mateja Kežman؛ زادهٔ ۱۲ آوریل ۱۹۷۹) یک بازیکن فوتبال اهل صربستان است.
|
| |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Mateja Kežman | ||
| زادروز | ۱۲ آوریل ۱۹۷۹ (۴۳ سال) | ||
| زادگاه | بلگراد, یوگسلاوی | ||
| قد | ۱٫۸۰ متر (۵ فوت ۱۱ اینچ) | ||
| پست | مهاجم | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۸۶–۱۹۹۶ | Zemun | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی | (گل) |
| ۱۹۹۶–۱۹۹۷ | Radnički Pirot | ۱۷ | (۱۱) |
| ۱۹۹۷–۱۹۹۸ | Loznica | ۱۳ | (۵) |
| ۱۹۹۸ | Sartid Smederevo | ۱۴ | (۴) |
| ۱۹۹۸–۲۰۰۰ | پارتیزان | ۵۴ | (۳۳) |
| ۲۰۰۰–۲۰۰۴ | پیاسوی آیندهوون | ۱۲۲ | (۱۰۵) |
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | چلسی | ۲۵ | (۴) |
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | اتلتیکو مادرید | ۳۰ | (۸) |
| ۲۰۰۶–۲۰۰۹ | فنرباغچه | ۴۶ | (۲۰) |
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | ← پاری سن ژرمن (قرضی) | ۲۱ | (۳) |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | پاری سن ژرمن | ۱۴ | (۲) |
| ۲۰۰۹ | ← زنیت سن پترزبورگ (قرضی) | ۱۰ | (۲) |
| ۲۰۱۱ | چین جنوبی | ۶ | (۲) |
| ۲۰۱۱ | باته بوریسف | ۶ | (۰) |
| ۲۰۱۲ | چین جنوبی | ۰ | (۰) |
| مجموع | 378 | (199) | |
| تیم ملی | |||
| ۱۹۹۶–۱۹۹۷ | FR Yugoslavia U18 | ۸ | (۱) |
| ۱۹۹۸–۲۰۰۰ | FR Yugoslavia U21 | ۴ | (۴) |
| ۲۰۰۰–۲۰۰۶ | Serbia and Montenegro | ۴۹ | (17) |
| |||
منابع
- ↑ Only official یوفا matches included
- «Mateja Kežman». دریافتشده در ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۴.