لیگ دسته اول فوتبال اروگوئه
لیگ دسته اول فوتبال اروگوئه (انگلیسی: First Division Professional League، اسپانیایی: Uruguayan Primera División) بالاترین سطح مسابقات فوتبال در کشور اروگوئه است.
بنیانگذاری | ۱۹۰۰ |
---|---|
کشور | اروگوئه |
کنفدراسیون | کونمبول |
شمار تیمها | ۱۶ |
سطح در مسابقات | ۱ |
سقوط به | لیگ دسته دوم فوتبال اروگوئه |
جام(های) بینالمللی | جام لیبرتادورس جام سودامریکانا |
کنونی قهرمان | باشگاه فوتبال پنیارول (49th/51st title) (۲۰۱۷) |
موفقترین تیم | باشگاه فوتبال پنیارول (۴۹/۵۱ قهرمانی) |
برترین گلزن | فرناندو مورینا (۲۳۰) |
پخش تلویزیونی | Tenfield, Gol TV |
وبگاه |
این لیگ که در سال ۱۹۰۰ میلادی تأسیس شده، باشگاه فوتبال پنیارول با ۴۹ قهرمانی پرافتخارترین تیم در این مسابقات محسوب میشود.
قهرمانی بر پایه تعداد
باشگاه | قهرمانی | نایب قهرمانی | سالهای قهرمانی |
---|---|---|---|
CURCC / باشگاه فوتبال پنیارول | ۴۹ | ۴۱ | ۱۹۰۰، ۱۹۰۱، ۱۹۰۵، ۱۹۰۷، ۱۹۱۱، ۱۹۱۸، ۱۹۲۱، ۱۹۲۸، ۱۹۲۹، ۱۹۳۲، ۱۹۳۵، ۱۹۳۶، ۱۹۳۷، ۱۹۳۸، ۱۹۴۴، ۱۹۴۵، ۱۹۴۹، ۱۹۵۱، ۱۹۵۳، ۱۹۵۴، ۱۹۵۸، ۱۹۵۹، ۱۹۶۰، ۱۹۶۱، ۱۹۶۲، ۱۹۶۴، ۱۹۶۵، ۱۹۶۷، ۱۹۶۸، ۱۹۷۳، ۱۹۷۴، ۱۹۷۵، ۱۹۷۸، ۱۹۷۹، ۱۹۸۱، ۱۹۸۲، ۱۹۸۵، ۱۹۸۶، ۱۹۹۳، ۱۹۹۴، ۱۹۹۵، ۱۹۹۶، ۱۹۹۷، ۱۹۹۹، ۲۰۰۳، ۲۰۰۹–۱۰، ۲۰۱۲–۱۳، ۲۰۱۵–۱۶، ۲۰۱۷ |
باشگاه فوتبال ناسیونال اروگوئه | ۴۶ | ۴۲ | ۱۹۰۲، ۱۹۰۳، ۱۹۱۲، ۱۹۱۵، ۱۹۱۶، ۱۹۱۷، ۱۹۱۹، ۱۹۲۰، ۱۹۲۲، ۱۹۲۳، ۱۹۲۴، ۱۹۳۳، ۱۹۳۴، ۱۹۳۹، ۱۹۴۰، ۱۹۴۱، ۱۹۴۲، ۱۹۴۳، ۱۹۴۶، ۱۹۴۷، ۱۹۵۰، ۱۹۵۲، ۱۹۵۵، ۱۹۵۶، ۱۹۵۷، ۱۹۶۳، ۱۹۶۶، ۱۹۶۹، ۱۹۷۰، ۱۹۷۱، ۱۹۷۲، ۱۹۷۷، ۱۹۸۰، ۱۹۸۳، ۱۹۹۲، ۱۹۹۸، ۲۰۰۰، ۲۰۰۱، ۲۰۰۲، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵–۰۶، ۲۰۰۸–۰۹، ۲۰۱۰–۱۱، ۲۰۱۱–۱۲، ۲۰۱۴–۱۵، ۲۰۱۶ |
باشگاه فوتبال مونتهویدئو واندررز | ۴ | ۹ | ۱۹۰۶، ۱۹۰۹، ۱۹۲۳، ۱۹۳۱ |
باشگاه ورزشی دفنسور | ۴ | ۸ | ۱۹۷۶، ۱۹۸۷، ۱۹۹۱، ۲۰۰۷–۰۸ |
باشگاه فوتبال دانوبیو | ۴ | ۳ | ۱۹۸۸، ۲۰۰۴، ۲۰۰۶–۰۷، ۲۰۱۳–۱۴ |
River Plate FC | ۴ | ۰ | ۱۹۰۸، ۱۹۱۰، ۱۹۱۳، ۱۹۱۴ |
Rampla Juniors | ۱ | ۵ | ۱۹۲۷ |
Bella Vista | ۱ | ۱ | ۱۹۰۰ |
Central Español | ۱ | ۰ | ۱۹۸۴ |
Progreso | ۱ | ۰ | ۱۹۸۹ |
توضیحات
- ↑ With Peñarol being recognised as a CURCC's continuity by FIFA and CONMEBOL, the club included the championships won by CURCC in its own honours. Apart from the 49 AUF titles, the club also won the 1924 and 1926 titles of championships organized by dissident bodies "Federación Uruguaya" and "Consejo Provisorio" respectively. Although some claim, those titles have not been recognized by AUF, Celestino Mibelli AUF's General Manager in 1938, send a note at the request of Peñarol´s President all official champions since 1900, the list included the dissident bodies champions too.
منابع
- ↑ ¡Felicita a Peñarol! (120th anniversary) on FIFA.com, 27 Sep 2011
- ↑ Guía de clubes sudamericanos, p. 19 on CONMEBOL website
- ↑ "Hasta ahora se jugaron 109 Uruguayos" on Ovación Digital
- ↑ "Peñarol presentó documentos para argumentar su último título como el 50º." on FutbolUY