قهرمانی ویمبلدون ۲۰۰۸ - تکنفره مردان
قهرمانی ویمبلدون ۲۰۰۸ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قهرمان ۲٬۰۲۲ : | راجر فدرر | |||||||||
رویدادها | ||||||||||
تکنفرهها | مردان | زنان | boys | girls | ||||||
دونفرهها | مردان | زنان | mixed | boys | girls | |||||
Other events | ||||||||||
Legends | ||||||||||
WC Singles | ||||||||||
WC Doubles |
راجر فدرر مدافع عنوان قهرمانی است.
سیدها
- راجر فدرر
- رافائل نادال
- نواک جوکوویچ (دور دوم)
- نیکولای داویدنکو (دور اول)
- داوید فرر (دور سوم)
- اندی رادیک (دور دوم)
- داوید نلبندیان (دور اول)
- ریچارد گاسکه
- جیمز بلیک (دور دوم)
- مارکوس باقداتیس (دور چهارم)
- توماس بردیچ (دور سوم)
- اندی مورای
- استانیسلا واورینکا
- پول-هنری متیو (دور سوم)
- فرناندو گونزالس (دور دوم)
- رادک استپانک (دور سوم)
- میخاییل یوژنی (دور چهارم)
- ایوو کارلوویچ (دور اول)
- نیکولاس آلماگرو (دور دوم)
- لیتون هیوییت (دور چهارم)
- خوان کارلوس فررو (دور دوم، کنارهگیری به دلیل آسیب گردن)
- فرناندو ورداسکو (دور چهارم)
- تومی روبردو (دور دوم)
- یارکو نایمینن (دور دوم)
- دیمیتری تورسونوف (دور سوم)
- ایوان لیوبیچیچ (دور اول)
- نیکولاس کیفر (دور سوم)
- گیلس سیمون (دور سوم)
- آندریاس سپی (دور سوم)
- گال مونفیلس (انصراف به دلیل آسیب شانه)
- فلسیانو لوپز
- مایکل لیوردا (دور اول، کنارهگیری به دلیل آسیب بازوی چپ)
Draw
کلید
فینالها
یکچهارم نهایی | نیمهنهایی | فینال | |||||||||||||||||||||||
۱ | راجر فدرر | ۶ | ۷ | ۶ | |||||||||||||||||||||
ماریو آنچیچ | ۱ | ۵ | ۴ | ||||||||||||||||||||||
۱ | راجر فدرر | ||||||||||||||||||||||||
مارات سافین | |||||||||||||||||||||||||
مارات سافین | ۳ | ۷ | ۷ | ۶ | |||||||||||||||||||||
۳۱ | فلسیانو لوپز | ۶ | ۵ | ۶ | ۳ | ||||||||||||||||||||
رینر شوتلر | ۶ | ۵ | |||||||||||||||||||||||
آرنود کلمنت | ۳ | ۷ | |||||||||||||||||||||||
۲ | رافائل نادال | ||||||||||||||||||||||||
۱۲ | اندی مورای | ۳ | ۲ | ۴ | |||||||||||||||||||||
۲ | رافائل نادال | ۶ | ۶ | ۶ |
Top Half
بخش ۱
دور اول | دور دوم | دور سوم | دور چهارم | ||||||||||||||||||||||||||||||
۱ | ر. فدرر | ۶ | ۶ | ۶ | |||||||||||||||||||||||||||||
د. هرباتی | ۳ | ۲ | ۲ | ۱ | ر. فدرر | ۶ | ۶ | ۷ | |||||||||||||||||||||||||
ر. سودرلینگ | ۷ | ۰ | ۶ | ۶ | ر. سودرلینگ | ۳ | ۴ | ۶ | |||||||||||||||||||||||||
Q | ک. کیم | ۵ | ۶ | ۳ | ۴ | ۱ | ر. فدرر | ۶ | ۶ | ۶ | |||||||||||||||||||||||
م. گیکوئل | ۴ | ۷ | ۰ | م. گیکوئل | ۳ | ۳ | ۱ | ||||||||||||||||||||||||||
ک. نیشیکوری | ۶ | ۵ | ۰ | r | م. گیکوئل | ۴ | ۵ | ۷ | ۷ | ۶ | |||||||||||||||||||||||
ک. گوچیون | ۶ | ۴ | ۴ | ۳ | LL | ا. بوزولجاک | ۶ | ۷ | ۶ | ۶ | ۳ | ||||||||||||||||||||||
LL | ا. بوزولجاک | ۳ | ۶ | ۶ | ۶ | ۱ | ر. فدرر | ۷ | ۶ | ۶ | |||||||||||||||||||||||
۲۰ | ل. هیوییت | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۲۰ | ل. هیوییت | ۶ | ۲ | ۴ | ||||||||||||||||||||||
ر. هاس | ۷ | ۳ | ۳ | ۷ | ۲ | ۲۰ | ل. هیوییت | ۷ | ۶ | ۶ | |||||||||||||||||||||||
آ. مونتانا | ۶ | ۷ | ۶ | آ. مونتانا | ۶ | ۹ | ۲ | ||||||||||||||||||||||||||
ک. برلوک | ۳ | ۶ | ۴ | ۲۰ | ل. هیوییت | ۶ | ۶ | ۷ | |||||||||||||||||||||||||
WC | ا. بوگدانوویچ | ۶ | ۶ | ۳ | س. بوللی | ۱ | ۳ | ۶ | |||||||||||||||||||||||||
س. بوللی | ۷ | ۴ | ۶ | ۷ | س. بوللی | ۷ | ۷ | ۳ | ۷ | ||||||||||||||||||||||||
ر. گینپری | ۶ | ۵ | ۵ | ۱۵ | ف. گونزالس | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ||||||||||||||||||||||||
۱۵ | ف. گونزالس | ۷ | ۷ | ۷ |
بخش ۲
دور اول | دور دوم | دور سوم | دور چهارم | ||||||||||||||||||||||||||||||
۱۱ | ت. بردیچ | ۴ | ۶ | ۶ | ۳ | ۷ | |||||||||||||||||||||||||||
ا. کورولوف | ۶ | ۱ | ۴ | ۶ | ۵ | ۱۱ | ت. بردیچ | ۶ | ۷ | ۶ | ۶ | ||||||||||||||||||||||
و. هانسکو | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | و. هانسکو | ۷ | ۶ | ۱ | ۲ | ||||||||||||||||||||||||
آ. فالا | ۳ | ۷ | ۰ | ۴ | ۱۱ | ت. بردیچ | ۴ | ۴ | ۹ | ||||||||||||||||||||||||
د. سلا | ۴ | ۵ | ۴ | ۲۲ | ف. ورداسکو | ۶ | ۶ | ۶ | |||||||||||||||||||||||||
ا. روشوس | ۶ | ۷ | ۶ | ا. روشوس | ۶ | ۷ | ۱ | ۱ | |||||||||||||||||||||||||
ف. کولشرایبر | ۴ | ۳ | ۲ | ۲۲ | ف. ورداسکو | ۷ | ۶ | ۶ | ۶ | ||||||||||||||||||||||||
۲۲ | ف. ورداسکو | ۶ | ۶ | ۶ | ۲۲ | ف. ورداسکو | ۶ | ۶ | ۳ | ۴ | ۱۱ | ||||||||||||||||||||||
۳۲ | م. لیوردا | ۴ | ۶ | ۰ | r | م. آنچیچ | ۳ | ۴ | ۶ | ۶ | ۱۳ | ||||||||||||||||||||||
م. آنچیچ | ۶ | ۷ | ۲ | م. آنچیچ | ۶ | ۶ | ۶ | ۴ | ۶ | ||||||||||||||||||||||||
ه-ت لی | ۷ | ۱ | ۴ | r | Q | ف. پتشنر | ۱ | ۴ | ۷ | ۶ | ۴ | ||||||||||||||||||||||
Q | ف. پتشنر | ۶ | ۶ | ۶ | م. آنچیچ | ۶ | ۶ | ۶ | ۷ | ||||||||||||||||||||||||
ای. آندریف | ۶ | ۷ | ۶ | ۶ | ۵ | د. فرر | ۴ | ۴ | ۷ | ۶ | |||||||||||||||||||||||
ج. ونک | ۷ | ۶ | ۲ | ۲ | ای. آندریف | ۶ | ۳ | ۴ | ۲ | ||||||||||||||||||||||||
Q | س. استاخوفسکی | ۶ | ۳ | ۳ | r | ۵ | د. فرر | ۳ | ۶ | ۶ | ۶ | ||||||||||||||||||||||
۵ | د. فرر | ۷ | ۶ | ۱ |
بخش ۳
دور اول | دور دوم | دور سوم | دور چهارم | ||||||||||||||||||||||||||||||
۳ | ن. جوکوویچ | ۷ | ۲ | ۶ | ۶ | ||||||||||||||||||||||||||||
م. برر | ۵ | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ن. جوکوویچ | ۴ | ۶ | ۲ | ||||||||||||||||||||||||
م. سافین | ۶ | ۶ | ۷ | م. سافین | ۶ | ۷ | ۶ | ||||||||||||||||||||||||||
ف. فاگنینی | ۱ | ۲ | ۶ | م. سافین | ۷ | ۳ | ۷ | ۶ | |||||||||||||||||||||||||
ف. سرا | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۲۹ | آ. سپی | ۶ | ۶ | ۶ | ۴ | |||||||||||||||||||||||
ی-ه لو | ۴ | ۴ | ۷ | ۳ | ف. سرا | ۳ | ۷ | ۲ | ۷ | ۴ | |||||||||||||||||||||||
LL | ت. کمک | ۷ | ۳ | ۲ | ۴ | ۲۹ | آ. سپی | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | |||||||||||||||||||||
۲۹ | آ. سپی | ۵ | ۶ | ۶ | ۶ | م. سافین | |||||||||||||||||||||||||||
۲۱ | خ.ک. فررو | ۲ | ۶ | ۶ | ۶ | ۱۳ | اس. واورینکا | ||||||||||||||||||||||||||
س. کوئری | ۶ | ۴ | ۴ | ۴ | ۲۱ | خ.ک. فررو | ۴ | ۴ | ۱ | r | |||||||||||||||||||||||
Q | ا. پیا | ۳ | ۴ | ۴ | م. سورف | ۶ | ۶ | ۲ | |||||||||||||||||||||||||
م. سورف | ۶ | ۶ | ۶ | م. سورف | ۵ | ۱ | ۰ | r | |||||||||||||||||||||||||
خ.م. دل پوترو | ۶ | ۶ | ۶ | ۱۳ | اس. واورینکا | ۷ | ۶ | ۰ | |||||||||||||||||||||||||
Q | پ اسنوبل | ۴ | ۲ | ۳ | خ.م. دل پوترو | ۶ | ۳ | ۵ | |||||||||||||||||||||||||
م. دانیل | ۳ | ۲ | ۵ | ۱۳ | اس. واورینکا | ۷ | ۶ | ۷ | |||||||||||||||||||||||||
۱۳ | اس. واورینکا | ۶ | ۶ | ۷ |
بخش ۴
دور اول | دور دوم | دور سوم | دور چهارم | ||||||||||||||||||||||||||||||
۱۰ | م. باقداتیس | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ||||||||||||||||||||||||||||
ا. دارسیس | ۳ | ۲ | ۷ | ۳ | ۱۰ | م. باقداتیس | ۶ | ۶ | ۶ | ||||||||||||||||||||||||
ت. یوهانسون | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ت. یوهانسون | ۴ | ۴ | ۴ | ||||||||||||||||||||||||
WC | و. اسپادی | ۷ | ۷ | ۳ | ۴ | ۳ | ۱۰ | م. باقداتیس | ۷ | ۶ | ۶ | ||||||||||||||||||||||
ت. بلوچی | ۷ | ۷ | ۳ | ۶ | Q | س. استادلر | ۶ | ۴ | ۲ | ||||||||||||||||||||||||
WC | ای. کونیتسین | ۶ | ۶ | ۶ | ۲ | ت. بلوچی | ۶ | ۳ | ۱ | ۷ | ۶ | ||||||||||||||||||||||
Q | س. استادلر | ۴ | ۷ | ۶ | ۷ | Q | س. استادلر | ۴ | ۶ | ۶ | ۶ | ۸ | |||||||||||||||||||||
۱۸ | ای. کارلوویچ | ۶ | ۶ | ۳ | ۵ | ۱۰ | م. باقداتیس | ۷ | ۲ | ۶ | ۶ | ۶ | |||||||||||||||||||||
۳۱ | ف. لوپز | ۷ | ۳ | ۶ | ۶ | ۳۱ | ف. لوپز | ۵ | ۶ | ۳ | ۷ | ۸ | |||||||||||||||||||||
ب. دابول | ۶ | ۶ | ۳ | ۴ | ۳۱ | ف. لوپز | ۶ | ۶ | ۶ | ||||||||||||||||||||||||
ر. کارانوسیک | ۷ | ۶ | ۶ | ر. کارانوسیک | ۳ | ۳ | ۴ | ||||||||||||||||||||||||||
ل. هورنا | ۶ | ۳ | ۱ | ۳۱ | ف. لوپز | ۶ | ۷ | ۴ | ۶ | ||||||||||||||||||||||||
ف. ولندری | ۲ | ۲ | r | ب. رینولدز | ۵ | ۵ | ۶ | ۴ | |||||||||||||||||||||||||
ب. رینولدز | ۶ | ۶ | ب. رینولدز | ۴ | ۷ | ۶ | ۶ | ||||||||||||||||||||||||||
WC | ف. دانسویچ | ۶ | ۶ | ۶ | WC | ف. دانسویچ | ۶ | ۶ | ۴ | ۴ | |||||||||||||||||||||||
۷ | د. نلبندیان | ۴ | ۲ | ۴ |
Bottom Half
بخش ۵
دور اول | دور دوم | دور سوم | دور چهارم | ||||||||||||||||||||||||||||||
۶ | ا. رادیک | ۷ | ۶ | ۷ | |||||||||||||||||||||||||||||
ا. شانک | ۵ | ۴ | ۶ | ۶ | ا. رادیک | ۷ | ۵ | ۴ | ۶ | ||||||||||||||||||||||||
ی. تیپسارویچ | ۷ | ۶ | ۶ | ی. تیپسارویچ | ۶ | ۷ | ۶ | ۷ | |||||||||||||||||||||||||
WC | ت. اشنه | ۶ | ۴ | ۲ | ی. تیپسارویچ | ۷ | ۷ | ۶ | |||||||||||||||||||||||||
ب پشنسکی | ۳ | ۶ | ۴ | ۲۵ | د. تورسونوف | ۶ | ۶ | ۳ | |||||||||||||||||||||||||
Q | ک. ایتن | ۶ | ۷ | ۶ | Q | ک. ایتن | ۶ | ۲ | ۴ | ||||||||||||||||||||||||
ن. ماهوت | ۴۴ | ۷ | ۶ | ۶ | ۵ | ۲۵ | د. تورسونوف | ۷ | ۶ | ۶ | |||||||||||||||||||||||
۲۵ | د. تورسونوف | ۶ | ۶ | ۷ | ۳ | ۷ | ی. تیپسارویچ | ||||||||||||||||||||||||||
۱۹ | ن. آلماگرو | ۴ | ۶ | ۷ | ۶ | ر. شوتلر | |||||||||||||||||||||||||||
م. گرانولرز | ۶ | ۳ | ۵ | ۲ | ۱۹ | ن. آلماگرو | ۳ | ۶ | ۷ | ۱ | ۲ | ||||||||||||||||||||||
گ. گارسیا-لوپز | ۷ | ۶ | ۶ | گ. گارسیا-لوپز | ۶ | ۳ | ۵ | ۶ | ۶ | ||||||||||||||||||||||||
Q | ا. فن در مرو | ۵ | ۲ | ۲ | گ. گارسیا-لوپز | ۲ | ۳ | ۴ | |||||||||||||||||||||||||
س. ونتورا | ۳ | ۲ | ۴ | ر. شوتلر | ۶ | ۶ | ۶ | ||||||||||||||||||||||||||
ر. شوتلر | ۶ | ۶ | ۶ | ر. شوتلر | ۶ | ۶ | ۴ | ۶ | ۶ | ||||||||||||||||||||||||
Q | ک. روشوس | ۶ | ۳ | ۱ | ۴ | ۹ | ج. بلیک | ۳ | ۷ | ۶ | ۴ | ۴ | |||||||||||||||||||||
۹ | ج. بلیک | ۳ | ۶ | ۶ | ۶ |
بخش ۶
دور اول | دور دوم | دور سوم | دور چهارم | ||||||||||||||||||||||||||||||
۱۴ | پ-ه متیو | ۳ | ۶ | ۶ | ۶ | ||||||||||||||||||||||||||||
ا. هرناندز | ۶ | ۲ | ۰ | ۲ | ۱۴ | پ-ه متیو | ۶ | ۷ | ۷ | ||||||||||||||||||||||||
WC | ی. چاردی | ۷ | ۶ | ۴ | ۶ | ۶ | WC | ی. چاردی | ۳ | ۵ | |||||||||||||||||||||||
Q | ف. گیل | ۵ | ۷ | ۶ | ۴ | ۳ | ۱۴ | پ-ه متیو | ۷ | ۳ | ۴ | ۶ | |||||||||||||||||||||
Q | ای. راجر-وسلین | ۴ | ۳ | ۶ | م. سیلیچ | ۶ | ۶ | ۶ | ۷ | ||||||||||||||||||||||||
م. سیلیچ | ۶ | ۶ | ۷ | م. سیلیچ | ۶ | ۳ | ۶ | ۶ | ۷ | ||||||||||||||||||||||||
و. ادسنیک | ۳ | ۰ | r | ۲۴ | ی. نایمینن | ۴ | ۶ | ۳ | ۷ | ۵ | |||||||||||||||||||||||
۲۴ | ی. نایمینن | ۶ | ۰ | م. سیلیچ | |||||||||||||||||||||||||||||
۲۶ | ا. لیوبیچیچ | ۴ | ۶ | ۶ | ۶ | ۳ | آ. کلمنت | ||||||||||||||||||||||||||
ی. ملزر | ۶ | ۷ | ۴ | ۲ | ۶ | ی. ملزر | ۴ | ۶ | ۳ | ۶ | ۶ | ||||||||||||||||||||||
Q | ج. لوین | ۴ | ۶ | ۶ | ۶ | Q | ج. لوین | ۶ | ۲ | ۶ | ۴ | ۱ | |||||||||||||||||||||
د. یانگ | ۶ | ۲ | ۳ | ۴ | ی. ملزر | ۶ | ۳ | ۴ | ۴ | ||||||||||||||||||||||||
ی. بژورکمن | ۶ | ۶ | ۴ | ۶ | آ. کلمنت | ۴ | ۶ | ۶ | ۶ | ||||||||||||||||||||||||
آ. کلمنت | ۴ | ۷ | ۶ | ۷ | آ. کلمنت | ۷ | ۷ | ۶ | |||||||||||||||||||||||||
ب. بکر | ۶ | ۶ | ۶ | ب. بکر | ۶ | ۶ | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||
۴ | ن. داویدنکو | ۴ | ۴ | ۴ |
بخش ۷
دور اول | دور دوم | دور سوم | دور چهارم | ||||||||||||||||||||||||||||||
۸ | ر. گاسکه | ۶ | ۶ | ۶ | |||||||||||||||||||||||||||||
م. فیش | ۳ | ۴ | ۲ | ۸ | ر. گاسکه | ۶ | ۶ | ||||||||||||||||||||||||||
س. گروژان | ۶ | ۷ | ۶ | س. گروژان | ۲ | ۲ | r | ||||||||||||||||||||||||||
پ. استاراس | ۲ | ۵ | ۱ | ۸ | ر. گاسکه | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ||||||||||||||||||||||||
ک. اندرسن | ۶ | ۵ | ۵ | ۱ | ۲۸ | گ. سیون | ۳ | ۳ | ۷ | ۳ | |||||||||||||||||||||||
آ. کالری | ۴ | ۷ | ۷ | ۶ | آ. کالری | ۷ | ۲ | ۳ | ۴ | ||||||||||||||||||||||||
Q | D Olejniczak | ۳ | ۴ | ۲ | ۲۸ | گ. سیون | ۵ | ۶ | ۶ | ۶ | |||||||||||||||||||||||
۲۸ | گ. سیون | ۶ | ۶ | ۶ | ۸ | ر. گاسکه | |||||||||||||||||||||||||||
۲۳ | ت. روبردو | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۱۲ | ا. مورای | ||||||||||||||||||||||||||
ک. لیجن | ۱ | ۳ | ۷ | ۴ | ۲۳ | ت. روبردو | ۴ | ۴ | ۳ | ||||||||||||||||||||||||
گ. کاناس | ۶ | ۴ | ۴ | ۴ | ت. هاس | ۶ | ۶ | ۶ | |||||||||||||||||||||||||
ت. هاس | ۳ | ۶ | ۶ | ۶ | ت. هاس | ۴ | ۷ | ۳ | ۲ | ||||||||||||||||||||||||
WC | خ. ملیس | ۶ | ۶ | ۶ | ۱۲ | ا. مورای | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | |||||||||||||||||||||||
د. گرملمایر | ۳ | ۴ | ۲ | WC | خ. ملیس | ۴ | ۲ | ۲ | |||||||||||||||||||||||||
ف. سانتورو | ۳ | ۴ | ۶ | ۱۲ | ا. مورای | ۶ | ۶ | ۶ | |||||||||||||||||||||||||
۱۲ | ا. مورای | ۶ | ۶ | ۷ |
بخش ۸
دور اول | دور دوم | دور سوم | دور چهارم | ||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶ | ر. استپانک | ۶ | ۷ | ۶ | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ی. هرنیچ | ۳ | ۵ | ۰ | ۱۶ | ر. استپانک | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ||||||||||||||||||||||
و. ترویکی | ۶ | ۴ | و. ترویکی | ۷ | ۷ | ۳ | ۱ | ۲ | |||||||||||||||||||||||||
ن. لپنتی | ۳ | ۰ | r | ۱۶ | ر. استپانک | ۵ | ۷ | ۴ | ۷ | ۳ | |||||||||||||||||||||||
WC | ج. بیکر | ۴ | ۲ | ۳ | ۱۷ | م. یوژنی | ۷ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ||||||||||||||||||||||
Q | اس. گالوانی | ۶ | ۶ | ۶ | Q | اس. گالوانی | ۶ | ۴ | ۳ | ۶ | ۳ | ||||||||||||||||||||||
س. رویتمن | ۱ | ۴ | ۰ | ۱۷ | م. یوژنی | ۴ | ۶ | ۶ | ۳ | ۶ | |||||||||||||||||||||||
۱۷ | م. یوژنی | ۶ | ۶ | ۶ | ۱۷ | م. یوژنی | ۳ | ۳ | ۱ | ||||||||||||||||||||||||
۲۷ | ن. کیفر | ۶ | ۷ | ۶ | ۲ | ر. نادال | ۶ | ۶ | ۶ | ||||||||||||||||||||||||
ژ. بنتو | ۱ | ۵ | ۳ | ۲۷ | ن. کیفر | ۶ | ۶ | ۶ | |||||||||||||||||||||||||
م. واسالو آرگوئلو | ۶ | ۲ | ۲ | ۶ | ۶ | م. واسالو آرگوئلو | ۰ | ۳ | ۱ | ||||||||||||||||||||||||
ای. مینار | ۴ | ۶ | ۶ | ۲ | ۲ | ۲۷ | ن. کیفر | ۶ | ۲ | ۳ | |||||||||||||||||||||||
ج. ایسنر | ۵ | ۵ | ۷ | ۶ | ۲ | ر. نادال | ۷ | ۶ | ۶ | ||||||||||||||||||||||||
ا. گالبیس | ۷ | ۷ | ۶ | ۷ | ا. گالبیس | ۷ | ۲ | ۶ | ۳ | ||||||||||||||||||||||||
Q | آ. بک | ۴ | ۴ | ۶ | ۲ | ر. نادال | ۵ | ۶ | ۷ | ۶ | |||||||||||||||||||||||
۲ | ر. نادال | ۶ | ۶ | ۷ |