فهرست کشورها بر پایه ذخایر نفتی
مقالهٔ فهرست ویکیپدیا
فهرست کشورها بر پایه ذخایر نفتی اثبات شده به نقل از رزرو بوک نفت در نوامبر ۲۰۱۴.
| کشور | ذخایر (بشکه) | درصد جهان | |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰۲٬۸۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٫۳۱٪ | |
| ۲ | ۲۵۸٬۰۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٫۰۰٪ | |
| ۳ | ۲۰۸٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٫۰۰٪ | |
| ۴ | ۱۶۷٬۸۹۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٫۰۰٪ | |
| ۵ | ۱۴۵٬۰۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٫۲۶٪ | |
| ۶ | ۱۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٫۴۷٪ | |
| ۷ | ۹۸٬۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٫۰۲٪ | |
| ۸ | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٫۳۳٪ | |
| ۹ | ۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٫۳۸٪ | |
| ۱۰ | ۳۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٫۶۹٪ | |
| ۱۱ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٫۱۵٪ | |
| ۱۲ | ۲۵٬۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٫۸۲٪ | |
| ۱۳ | ۲۰٬۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٫۴۸٪ | |
| ۱۴ | ۲۰٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٫۴۶٪ | |
| ۱۵ | ۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۹۷٪ | |
| ۱۶ | ۱۳٬۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۹۶٪ | |
| ۱۷ | ۱۳٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۹۵٪ | |
| ۱۸ | ۱۲٬۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۸۹٪ | |
| ۱۹ | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۵۰٪ | |
| ۲۰ | ۶٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۴۹٪ | |
| ۲۱ | ۶٬۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۴۸٪ | |
| ۲۲ | ۶٬۵۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۴۷٪ | |
| ۲۳ | ۵٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۴۲٪ | |
| ۲۴ | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۳۹٪ | |
| — | ۵٬۴۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۳۹٪ | |
| ۲۵ | ۴٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۳۴٪ | |
| ۲۶ | ۴٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۳۱٪ | |
| ۲۷ | ۴٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۲۹٪ | |
| ۲۸ | ۳٬۳۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۲۴٪ | |
| ۲۹ | ۳٬۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۲۳٪ | |
| ۳۰ | ۳٬۰۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۲۲٪ | |
| ۳۱ | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۲۱٪ | |
| ۳۲ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۱۸٪ | |
| ۳۳ | ۲٬۳۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۱۷٪ | |
| ۳۴ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۱۴٪ | |
| ۳۵ | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۱۴٪ | |
| ۳۶ | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۱۱٪ | |
| ۳۷ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۱۱٪ | |
| ۳۸ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۸٪ | |
| ۳۹ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۸٪ | |
| ۴۰ | ۱٬۰۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۸٪ | |
| ۴۱ | ۷۲۸٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۵٪ | |
| ۴۲ | ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۴٪ | |
| ۴۳ | ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۴٪ | |
| ۴۴ | ۵۹۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۴٪ | |
| ۴۵ | ۵۵۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۴٪ | |
| ۴۶ | ۴۷۰٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۳٪ | |
| ۴۷ | ۴۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۳٪ | |
| ۴۸ | ۴۳۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۳٪ | |
| ۴۹ | ۴۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۳٪ | |
| ۵۰ | ۴۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۳٪ | |
| ۵۱ | ۴۲۳٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۳٪ | |
| ۵۲ | ۳۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۳٪ | |
| ۵۳ | ۲۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۲٪ | |
| ۵۴ | ۲۶۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۲٪ | |
| ۵۵ | ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۲٪ | |
| ۵۶ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۵۷ | ۱۹۹٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۵۸ | ۱۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۵۹ | ۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۶۰ | ۱۷۸٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۶۱ | ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۶۲ | ۱۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۶۳ | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۶۴ | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۶۵ | ۱۲۴٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۶۶ | ۱۰۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۶۷ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۶۸ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۶۹ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۷۰ | ۹۶٬۳۸۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۷۱ | ۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۷۲ | ۸۳٬۰۷۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۷۳ | ۷۹٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۷۴ | ۷۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۷۵ | ۷۳٬۳۵۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۱٪ | |
| ۷۶ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | |
| ۷۷ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | |
| ۷۸ | ۴۴٬۱۲۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | |
| ۷۹ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | |
| ۸۰ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | |
| ۸۱ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | |
| ۸۲ | ۲۶٬۵۷۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | |
| ۸۳ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | |
| ۸۴ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | |
| ۸۵ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | |
| ۸۶ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | |
| ۸۷ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | |
| ۸۸ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | |
| ۸۹ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | |
| ۹۰ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | |
| ۹۱ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | |
| ۹۲ | ۶٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | |
| ۹۳ | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | |
| ۹۴ | ۱٬۷۹۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | |
| ۹۵ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | |
| ۹۶ | ۴۳۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪ | |
| - | مجموع | ۱٬۳۹۲٬۴۶۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰٪ |
جستارهای وابسته
- فهرست کشورها بر پایه مصرف نفت
منابع
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۱۵ ژوئن ۲۰۱۳. دریافتشده در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۴.