فهرست کشورها بر پایه تولید آلومینیوم
در زیر فهرستی از کشورها بر پایه تولید آلومینیوم خام قرار دارد. همه کشورها با تولید سالانه آلومینیوم خام حداقل ۲۰۰ هزار تن فهرست شدهاند.
رتبه | کشور | تولید آلومینیوم خام
(هزار تن) | سال |
---|---|---|---|
— | جهان | 60,000 | ۲۰۱۸ |
۱ | چین | 33,000 | ۲۰۱۸ |
۲ | هند | 3,700 | ۲۰۱۸ |
۳ | روسیه | 3,700 | ۲۰۱۸ |
۴ | کانادا | 2,900 | ۲۰۱۸ |
۵ | امارات متحده عربی | 2,600 | ۲۰۱۸ |
۶ | استرالیا | 1,600 | ۲۰۱۸ |
۷ | بحرین | 1,540 | ۲۰۱۹ |
۸ | نروژ | 1,300 | ۲۰۱۸ |
۹ | عربستان سعودی | 916 | ۲۰۱۷ |
۱۰ | ایالات متحده | 890 | ۲۰۱۸ |
۱۱ | ایسلند | 870 | ۲۰۱۸ |
۱۲ | مالزی | 760 | ۲۰۱۷ |
۱۳ | آفریقای جنوبی | 716 | ۲۰۱۷ |
۱۴ | برزیل | 660 | ۲۰۱۸ |
۱۵ | قطر | 650 | ۲۰۱۷ |
۱۶ | موزامبیک | 577 | ۲۰۱۷ |
۱۷ | آلمان | 550 | ۲۰۱۷ |
۱۸ | آرژانتین | 433 | ۲۰۱۷ |
۱۹ | فرانسه | 430 | ۲۰۱۷ |
۲۰ | اسپانیا | 360 | ۲۰۱۷ |
۲۱ | ایران | 338 | ۲۰۱۷ |
۲۲ | نیوزیلند | 337 | ۲۰۱۷ |
۲۳ | رومانی | 282 | ۲۰۱۷ |
۲۴ | مصر | 279 | ۲۰۱۷ |
۲۵ | قزاقستان | 256 | ۲۰۱۷ |
۲۶ | عمان | 253 | ۲۰۱۷ |
۲۷ | اندونزی | 219 | ۲۰۱۷ |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ Brown, T. J.; Idoine, N. E.; Raycraft, E. R.; et al. (2019). World Mineral Production: 2013–2017. British Geological Survey. ISBN 978-0-85272-753-9.
- ↑ "USGS Minerals Information: Mineral Commodity Summaries". minerals.usgs.gov (به انگلیسی). doi:10.3133/70194932. Retrieved 2019-07-10.