فهرست پررفتوآمدترین فرودگاهها در آسیا
این مقاله شامل فهرست پررفتوآمدترین فرودگاهها در آسیا است.
آمار ۲۰۱۱
Airports Council International's preliminary full-year figures are as follows, as of March 19 2012.
رتبه | کشور | فرودگاه | شهر | یاتا/ایکائو | کّل مسافران | تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
۱. | ![]() | فرودگاه بینالمللی پکن | پکن | PEK/ZBAA | ۷۷٬۴۰۳٬۶۶۸ | ![]() |
۲. | ![]() | فرودگاه هانهدا | توکیو | HND/RJTT | ۶۲٬۲۶۳٬۰۲۵ | ![]() |
۳. | ![]() | فرودگاه بینالمللی هنگکنگ | هنگ کنگ | HKG/VHHH | ۵۳٬۳۱۴٬۲۱۳ | ![]() |
۴. | ![]() | فرودگاه بینالمللی سوئکارنو-هتا | جاکارتا | CGK/WIII | ۵۲٬۴۴۶٬۶۱۸ | ![]() |
۵. | ![]() | فرودگاه بینالمللی دبی | دبی، امارات | DXB/OMDB | ۵۰٬۹۷۷٬۹۶۰ | ![]() |
۶. | ![]() | فرودگاه بینالمللی سووارنابومی | بانکوک | BKK/VTBS | ۴۷٬۹۱۰٬۷۴۴ | ![]() |
۷. | ![]() | فرودگاه چانگی سنگاپور | سنگاپور | SIN/WSSS | ۴۶٬۵۴۳٬۸۴۵ | ![]() |
۸. | ![]() | فرودگاه بینالمللی بایون گوآنگجو | گوانگژو | CAN/ZGGG | ۴۵٬۰۴۰٬۳۴۰ | ![]() |
۹. | ![]() | فرودگاه بینالمللی شانگهای پودنگ | شانگهای | PVG/ZSPD | ۴۱٬۴۵۰٬۲۱۱ | ![]() |
۱۰. | ![]() | فرودگاه بینالمللی کوالالامپور | کوالالامپور | KUL/WMKK | ۳۷٬۶۷۰٬۵۸۶ | ![]() |
آمار ۲۰۱۰
Airports Council International's final full-year figures are as follows.
رتبه | کشور | فرودگاه | شهر | یاتا/ایکائو | کّل مسافران | تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
۱. | ![]() | فرودگاه بینالمللی پکن | پکن | PEK/ZBAA | ۷۳٬۹۴۸٬۱۱۳ | ![]() |
۲. | ![]() | فرودگاه هانهدا | توکیو | HND/RJTT | ۶۴٬۲۱۱٬۰۷۴ | ![]() |
۳. | ![]() | فرودگاه بینالمللی هنگکنگ | هنگ کنگ | HKG/VHHH | ۵۰٬۳۴۸٬۹۶۰ | ![]() |
۴. | ![]() | فرودگاه بینالمللی دبی | دبی، امارات | DXB/OMDB | ۴۷٬۱۸۰٬۶۲۸ | ![]() |
۵. | ![]() | فرودگاه بینالمللی سوئکارنو-هتا | جاکارتا | CGK/WIII | ۴۴٬۳۵۵٬۹۹۸ | ![]() |
۶. | ![]() | فرودگاه بینالمللی سووارنابومی | بانکوک | BKK/VTBS | ۴۲٬۷۸۴٬۹۶۷ | ![]() |
۷. | ![]() | فرودگاه چانگی سنگاپور | سنگاپور | SIN/WSSS | ۴۲٬۰۳۸٬۷۷۷ | ![]() |
۸. | ![]() | فرودگاه بینالمللی بایون گوآنگجو | گوانگژو | CAN/ZGGG | ۴۰٬۹۷۵٬۶۷۳ | ![]() |
۹. | ![]() | فرودگاه بینالمللی شانگهای پودنگ | شانگهای | PVG/ZSPD | ۴۰٬۵۷۸٬۶۲۱ | ![]() |
آمار ۲۰۰۹
Airports Council International's final full year figures are as follows
رتبه | کشور | فرودگاه | شهر | یاتا/ایکائو | کّل مسافران | تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
۱. | ![]() | فرودگاه بینالمللی پکن | پکن | PEK/ZBAA | ۶۵٬۳۷۲٬۰۱۲ | ![]() |
۲. | ![]() | فرودگاه هانهدا | توکیو | HND/RJTT | ۶۱٬۹۰۳٬۶۵۶ | ![]() |
۳. | ![]() | فرودگاه بینالمللی هنگکنگ | هنگ کنگ | HKG/VHHH | ۴۵٬۵۵۸٬۸۰۷ | ![]() |
۴. | ![]() | فرودگاه بینالمللی دبی | دبی، امارات | DXB/OMDB | ۴۰٬۹۰۱٬۷۵۲ | ![]() |
۵. | ![]() | فرودگاه بینالمللی سووارنابومی | بانکوک | BKK/VTBS | ۴۰٬۵۰۰٬۲۲۴ | ![]() |
۶. | ![]() | فرودگاه چانگی سنگاپور | Changi | SIN/WSSS | ۳۷٬۲۰۳٬۹۷۸ | ![]() |
۷. | ![]() | فرودگاه بینالمللی سوئکارنو-هتا | جاکارتا | CGK/WIII | ۳۷٬۱۴۳٬۷۱۹ | ![]() |
۸. | ![]() | فرودگاه بینالمللی بایون گوآنگجو | گوانگژو | CAN/ZGGG | ۳۷٬۰۴۸٬۷۱۲ | ![]() |
آمار ۲۰۰۸
رتبه | کشور | فرودگاه | شهر | یاتا/ایکائو | کّل | تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
۱. | ![]() | فرودگاه هانهدا | توکیو | HND/RJTT | ۶۶٬۷۵۴٬۸۴۹ | ![]() |
۲. | ![]() | فرودگاه بینالمللی پکن | پکن | PEK/ZBAA | ۵۵٬۹۳۷٬۳۸۹ | ![]() |
۳.. | ![]() | فرودگاه بینالمللی هنگکنگ | هنگ کنگ | HKG/VHHH | ۴۷٬۸۵۷٬۷۴۶ | ![]() |
۴. | ![]() | فرودگاه بینالمللی سووارنابومی | بانکوک | BKK/VTBS | ۳۸٬۶۰۳٬۴۹۰ | ![]() |
۵. | ![]() | فرودگاه چانگی سنگاپور | Changi | SIN/WSSS | ۳۷٬۶۹۴٬۸۲۴ | ![]() |
۶. | ![]() | فرودگاه بینالمللی دبی | دبی، امارات | DXB/OMDB | ۳۷٬۴۴۱٬۴۴۰ | ![]() |
۷. | ![]() | فرودگاه بینالمللی بایون گوآنگجو | گوانگژو | CAN/ZGGG | ۳۳٬۴۳۵٬۴۷۲ | ![]() |
۸. | ![]() | فرودگاه بینالمللی ناریتا | توکیو | NRT/RJAA | ۳۲٬۶۷۸٬۴۰۵ | ![]() |
۹. | ![]() | فرودگاه بینالمللی سوئکارنو-هتا | جاکارتا | CGK/WIII | ۳۲٬۱۷۲٬۱۱۴ | ![]() |
۱۰. | ![]() | فرودگاه بینالمللی اینچن | سئول | ICN/RKSI | ۲۹٬۹۷۳٬۵۲۲ | ![]() |
۱۱. | ![]() | فرودگاه بینالمللی شانگهای پودنگ | شانگهای | PVG/ZSPD | ۲۸٬۲۳۵٬۶۹۱ | ![]() |
۱۲. | ![]() | فرودگاه بینالمللی کوالالامپور | Sepang | KUL/WMKK | ۲۷٬۵۲۹٬۳۵۵ | ![]() |
۱۳. | ![]() | فرودگاه بینالمللی چاتراپاتی شیواجی | بمبئی | BOM/VABB | ۲۴٬۳۰۰٬۰۰۰ | ![]() |
۱۴. | ![]() | فرودگاه بینالمللی ایندیرا گاندی | دهلی | DEL/VIDP | ۲۳٬۹۷۰٬۰۰۰ | ![]() |
۱۵. | ![]() | فرودگاه بینالمللی شانگهای هنگقیو | شانگهای | SHA/ZSSS | ۲۲٬۸۷۷٬۴۰۴ | ![]() |
۱۶. | ![]() | فرودگاه بینالمللی نینوی آکوئینو | مانیل | MNL/RPLL | ۲۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | ![]() |
۱۷. | ![]() | فرودگاه بینالمللی تائویوان تایوان | تایپه | TPE/RCTP | ۲۱٬۹۳۶٬۰۸۳ | ![]() |
۱۸. | ![]() | فرودگاه بینالمللی شنژن بن | شنژن | SZX/ZGSZ | ۲۱٬۴۰۰٬۵۰۹ | ![]() |
۱۹. | ![]() | فرودگاه بینالمللی ملک عبدالعزیز | جده | JED/OEJN | ۱۷٬۶۲۶٬۰۰۰ | ![]() |
۲۰. | ![]() | فرودگاه بینالمللی چنگدو شوانگلیو | چنگدو | CTU/ZUUU | ۱۷٬۲۴۶٬۸۰۶ | ![]() |
۲۱. | ![]() | فرودگاه بینالمللی کونمینگ ویابا | کونمینگ | KMG/ZPPP | ۱۵٬۸۷۷٬۸۱۴ | ![]() |
۲۲. | ![]() | فرودگاه بینالمللی کانسای | اوساکا | KIX/RJBB | ۱۵٬۳۳۲٬۷۶۶ | ![]() |
۲۳. | ![]() | فرودگاه بینالمللی دوحه | دوحه | DOH/OTBD | ۱۴٬۹۳۰٬۲۵۲ | ![]() |
۲۴. | ![]() | فرودگاه بینالمللی گیمپو | سئول | GMP/RKSS | ۱۴٬۲۶۴٬۶۹۳ | ![]() |
۲۵. | ![]() | فرودگاه بینالمللی هانگجو ژیاشان | هانگژو | HGH/ZSHC | ۱۲٬۶۷۳٬۱۹۸ | ![]() |
۲۶. | ![]() | فرودگاه بینالمللی ججو | ججو (شهر) | CJU/RKPC | ۱۲٬۴۴۸٬۰۸۴ | ![]() |
۲۷. | ![]() | فرودگاه سایگون | هوشیمین (شهر) | SGN/VVTS | ۱۲٬۴۲۴٬۶۸۰ | ![]() |
۲۸. | ![]() | فرودگاه بینالمللی مهرآباد | تهران | THR/OIII | ۱۲٬۰۹۴٬۲۱۸ | ![]() |
۲۹. | ![]() | فرودگاه بینالمللی شیآن شیانیانگ | شیآن | XIY/ZLXY | ۱۱٬۹۲۱٬۹۱۹ | ![]() |
۳۰. | ![]() | فرودگاه بینالمللی ملک خالد | ریاض | RUH/OERK | ۱۱٬۳۵۰٬۰۰۰ | ![]() |
۳۱. | ![]() | فرودگاه بینالمللی چنگچینگ ییانگبی | چونگکینگ | CKG/ZUCK | ۱۱٬۱۳۸٬۴۳۲ | ![]() |
۳۲. | ![]() | فرودگاه بینالمللی چنای | چنای | MAA/VOMM | ۱۰٬۶۶۰٬۰۰۰ | ![]() |
منابع
- Based on the Airports Council International Data Centre بایگانیشده در ۶ فوریه ۲۰۱۲ توسط Wayback Machine
- ↑ «Passenger Traffic 2011 Preliminary». بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژانویه ۲۰۱۱. دریافتشده در ۵ نوامبر ۲۰۲۲.
- ↑ «Passenger Traffic 2010 FINAL». بایگانیشده از اصلی در ۱۱ فوریه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹.
- ↑ ATW World Airline Report 2009
- ↑ «Passenger Traffic 2009 FINAL». بایگانیشده از اصلی در ۲۹ آوریل ۲۰۱۲. دریافتشده در ۵ نوامبر ۲۰۲۲.