فهرست نخستوزیران ترکیه
'فهرست نخستوزیران ترکیه بعد از پیروزی انقلاب
جنگ استقلال (۱۹۲۰–۱۹۲۳)
- مصطفی کمال آتاترک
- فوزی پاشا
- رئوف اربای
- علی فتحی اوکیار
جمهوری ترکیه (از ۱۹۲۳)
| No. | نام (Born–Died) | پرتره | Term of Office | حزب سیاسی | کابینه | Elected | رئیسجمهور Term of Office | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | عصمت اینونو (۱۸۸۴–۱۹۷۳) | ![]() | ۱ نوامبر ۱۹۲۳ | ۶ مارس ۱۹۲۴ | حزب جمهوریخواه خلق | 1 | İnönü I | ۱۹۲۳ | مصطفی کمال آتاترک ۱۹۲۳–۱۹۳۸ |
| ۶ مارس ۱۹۲۴ | ۲۱ نوامبر ۱۹۲۴ | 2 | İnönü II | — | |||||
| ۲ | علی فتحی اوکیار (۱۸۸۰–۱۹۴۳) | ![]() | ۲۱ نوامبر ۱۹۲۴ | ۶ مارس ۱۹۲۵ | حزب جمهوریخواه خلق | 3 | Okyar | — | |
| (1) | عصمت اینونو (۱۸۸۴–۱۹۷۳) | ![]() | ۶ مارس ۱۹۲۵ | ۱ نوامبر ۱۹۲۷ | حزب جمهوریخواه خلق | 4 | İnönü III | — | |
| ۱ نوامبر ۱۹۲۷ | ۲۷ سپتامبر ۱۹۳۰ | 5 | İnönü IV | — | |||||
| ۲۷ سپتامبر ۱۹۳۰ | ۴ مه ۱۹۳۱ | 6 | İnönü V | ۱۹۲۷ | |||||
| ۴ مه ۱۹۳۱ | ۱ مارس ۱۹۳۵ | 7 | İnönü VI | ۱۹۳۱ | |||||
| ۱ مارس ۱۹۳۵ | ۲۵ اکتبر ۱۹۳۷ | 8 | İnönü VII | ۱۹۳۵ | |||||
| ۳ | جلال بایار (۱۸۸۳–۱۹۸۶) | rowspan=2 | ۲۵ اکتبر ۱۹۳۷ | ۱۱ نوامبر ۱۹۳۸ | حزب جمهوریخواه خلق | 9 | Bayar I | — | |
| ۱۱ نوامبر ۱۹۳۸ | ۲۵ ژانویه ۱۹۳۹ | 10 | Bayar II | — | عصمت اینونو![]() 1938–1950 | ||||
| ۴ | رفیق سایدام (۱۸۸۱–۱۹۴۲) | ![]() | ۲۵ ژانویه ۱۹۳۹ | ۳ آوریل ۱۹۳۹ | حزب جمهوریخواه خلق | 11 | Saydam I | — | |
| ۳ آوریل ۱۹۳۹ | ۸ ژوئیه ۱۹۴۲ | 12 | Saydam II | ۱۹۳۹ | |||||
| — | احمد فکری توزر (کفیل) (۱۸۷۸–۱۹۴۲) | ![]() | ۸ ژوئیه ۱۹۴۲ | ۹ ژوئیه ۱۹۴۲ | حزب جمهوریخواه خلق | — | — | ||
| ۵ | شکرو سراجاغلو (۱۸۸۷–۱۹۵۳) | ![]() | ۹ ژوئیه ۱۹۴۲ | ۹ مارس ۱۹۴۳ | حزب جمهوریخواه خلق | 13 | Saracoğlu I | — | |
| ۹ مارس ۱۹۴۳ | ۷ اوت ۱۹۴۶ | 14 | Saracoğlu II | ۱۹۴۳ | |||||
| ۶ | رجب پکر (۱۸۸۹–۱۹۵۰) | ![]() | ۷ اوت ۱۹۴۶ | ۹ سپتامبر ۱۹۴۷ | حزب جمهوریخواه خلق | 15 | Peker | ۱۹۴۶ | |
| ۷ | حسن ساکا (۱۸۸۵–۱۹۶۰) | ![]() | ۱۰ سپتامبر ۱۹۴۷ | ۱۰ ژوئن ۱۹۴۸ | حزب جمهوریخواه خلق | 16 | Saka I | — | |
| ۱۰ ژوئن ۱۹۴۸ | ۱۶ ژانویه ۱۹۴۹ | 17 | Saka II | — | |||||
| ۸ | شمسالدین گونآلتای (۱۸۸۳– ۱۹۶۱) | ![]() | ۱۶ ژانویه ۱۹۴۹ | ۲۲ مه ۱۹۵۰ | حزب جمهوریخواه خلق | 18 | Günaltay | — | |
| ۹ | عدنان مندرس (۱۸۹۹–۱۹۶۱) | ![]() | ۲۲ مه ۱۹۵۰ | ۹ مارس 1951 | Democrat Party | 19 | Menderes I | ۱۹۵۰ | جلال بایار ۱۹۵۰–۱۹۶۰ |
| ۹ مارس ۱۹۵۱ | ۱۷ مه ۱۹۵۴ | 20 | Menderes II | — | |||||
| ۱۷ مه ۱۹۵۴ | ۹ دسامبر ۱۹۵۵ | 21 | Menderes III | ۱۹۵۴ | |||||
| ۹ دسامبر ۱۹۵۵ | ۲۵ نوامبر ۱۹۵۷ | 22 | Menderes IV | — | |||||
| ۲۵ نوامبر ۱۹۵۷ | ۲۷ مه ۱۹۶۰ | 23 | Menderes V | ۱۹۵۷ | |||||
| ۱۰ | جمال گورسل (۱۸۹۵–۱۹۶۶) | rowspan=2 | ۲۸ مه ۱۹۶۰ | ۵ ژانویه ۱۹۶۱ | بدون حزب نظامی | 24 | Gürsel I | — | Natl. Unity Cttee. ۱۹۶۰–۱۹۶۱ |
| ۵ ژانویه ۱۹۶۱ | ۷ اکتبر ۱۹۶۱ | 25 | Gürsel II | — | |||||
| — | امین فخرالدین اوزدیلک (کفیل) (۱۸۹۸–۱۹۸۹) | ![]() | ۳۰ اکتبر ۱۹۶۱ | ۲۰ نوامبر ۱۹۶۱ | بدون حزب نظامی | — | ۱۹۶۱ | جمال گورسل ۱۹۶۱–۱۹۶۶ | |
| (1) | عصمت اینونو (۱۸۸۴–۱۹۷۳) | ![]() | ۲۰ نوامبر ۱۹۶۱ | ۲۵ ژوئن ۱۹۶۲ | حزب جمهوریخواه خلق | 26 | İnönü VIII | — | |
| ۲۵ ژوئن ۱۹۶۲ | ۲۵ دسامبر ۱۹۶۳ | 27 | İnönü IX | — | |||||
| ۲۵ دسامبر ۱۹۶۳ | ۲۰ فوریه ۱۹۶۵ | 28 | İnönü X | — | |||||
| ۱۱ | سعاد خیری اورگوپلو (۱۹۰۳–۱۹۸۱) | ![]() | ۲۰ فوریه ۱۹۶۵ | ۲۷ اکتبر ۱۹۶۵ | بدون حزب | 29 | Ürgüplü | — | |
| ۱۲ | سلیمان دمیرل (۱۹۲۴– ۲۰۱۵) | ![]() | ۲۷ اکتبر ۱۹۶۵ | ۳ نوامبر ۱۹۶۹ | Justice Party | 30 | Demirel I | ۱۹۶۵ | |
| ۳ نوامبر ۱۹۶۹ | ۶ مارس ۱۹۷۰ | 31 | Demirel II | ۱۹۶۹ | جودت سونای ۱۹۶۶–۱۹۷۳ | ||||
| ۶ مارس ۱۹۷۰ | ۲۶ مارس ۱۹۷۱ | 32 | Demirel III | — | |||||
| ۱۳ | نهاد اریم (۱۹۱۲–۱۹۸۰) | ![]() | ۲۶ مارس ۱۹۷۱ | ۱۱ دسامبر ۱۹۷۱ | بدون حزب | 33 | Erim I | — | |
| ۱۱ دسامبر ۱۹۷۱ | ۱۷ آوریل ۱۹۷۲ | 34 | Erim II | — | |||||
| ۱۴ | فرید ملن (۱۹۰۶–۱۹۸۸) | ![]() | ۱۷ آوریل ۱۹۷۲ | ۱۵ آوریل ۱۹۷۳ | Republican Reliance Party | 35 | Melen | — | |
| ۱۵ | نعیم تالو (۱۹۱۹–۱۹۹۸) | ![]() | ۱۵ آوریل ۱۹۷۳ | ۲۵ ژانویه ۱۹۷۴ | بدون حزب | 36 | Talu | ۱۹۷۳ | فخری کوروترک ۱۹۷۳–۱۹۸۰ |
| ۱۶ | بولنت اجویت (۱۹۲۵–۲۰۰۶) | ![]() | ۲۵ ژانویه ۱۹۷۴ | ۱۷ نوامبر ۱۹۷۴ | حزب جمهوریخواه خلق | 37 | Ecevit I | — | |
| ۱۷ | سعدی ایرماک (۱۹۰۶–۱۹۹۰) | ![]() | ۱۷ نوامبر ۱۹۷۴ | ۳۱ مارس ۱۹۷۵ | بدون حزب | 38 | Irmak | — | |
| (12) | سلیمان دمیرل (۱۹۲۴– ۲۰۱۵) | ![]() | ۳۱ مارس ۱۹۷۵ | ۲۱ ژوئن ۱۹۷۷ | Justice Party | 39 | Demirel IV | — | |
| (16) | بولنت اجویت (۱۹۲۵–۲۰۰۶) | ![]() | ۲۱ ژوئن ۱۹۷۷ | ۲۱ ژوئیه ۱۹۷۷ | حزب جمهوریخواه خلق | 40 | Ecevit II | ۱۹۷۷ | |
| (12) | سلیمان دمیرل (۱۹۲۴– ۲۰۱۵) | ![]() | ۲۱ ژوئیه ۱۹۷۷ | ۵ ژانویه ۱۹۷۸ | Justice Party | 41 | Demirel V | — | |
| (16) | بولنت اجویت (۱۹۲۵–۲۰۰۶) | ![]() | ۵ ژانویه ۱۹۷۸ | ۱۲ نوامبر ۱۹۷۹ | حزب جمهوریخواه خلق | 42 | Ecevit III | — | |
| (12) | سلیمان دمیرل (۱۹۲۴– ۲۰۱۵) | ![]() | ۱۲ نوامبر ۱۹۷۹ | ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ | Justice Party | 43 | Demirel VI | — | |
| ۱۸ | بولنت اولوسو (۱۹۲۳– ۲۰۱۵) | rowspan=2 | rowspan=۲|۲۰ سپتامبر ۱۹۸۰ | ۱۳ دسامبر ۱۹۸۳ | بدون حزب نظامی | 44 | Ulusu | — | Natl. Security Council ۱۹۸۰–۱۹۸۲ |
| فخری کوروترک ۱۹۸۲–۱۹۸۹ | |||||||||
| ۱۹ | تورگوت اوزال (۱۹۲۷–۱۹۹۳) | ![]() | ۱۳ دسامبر ۱۹۸۳ | ۲۱ دسامبر ۱۹۸۷ | Motherland Party | 45 | Özal I | ۱۹۸۳ | |
| ۲۱ دسامبر ۱۹۸۷ | ۳۱ اکتبر ۱۹۸۹ | 46 | Özal II | ۱۹۸۷ | |||||
| — | علی بوزر (کفیل) (۱۹۲۵–۲۰۲۰) | ![]() | ۳۱ اکتبر ۱۹۸۹ | ۹ نوامبر ۱۹۸۹ | Motherland Party | — | — | ||
| ۲۰ | ییلدیریم آکبولوت (۱۹۳۵–) | ![]() | ۹ نوامبر ۱۹۸۹ | ۲۳ ژوئن ۱۹۹۱ | Motherland Party | 47 | Akbulut | — | تورگوت اوزال![]() ۱۹۸۹–۱۹۹۳ |
| ۲۱ | مسعود ییلماز (۱۹۴۷–۲۰۲۰) | ![]() | ۲۳ ژوئن ۱۹۹۱ | ۲۰ نوامبر ۱۹۹۱ | Motherland Party | 48 | Yılmaz I | ۱۹۹۱ | |
| (12) | سلیمان دمیرل (۱۹۲۴– ۲۰۱۵) | ![]() | ۲۰ نوامبر ۱۹۹۱ | ۱۶ مه ۱۹۹۳ | True Path Party | 49 | Demirel VII | — | |
| — | اردال اینونو (کفیل) (۱۹۲۶–۲۰۰۷) | ![]() | ۱۶ مه ۱۹۹۳ | ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳ | Social Democratic Populist Party | — | — | سلیمان دمیرل![]() ۱۹۹۳–۲۰۰۰ | |
| ۲۲ | تانسو چیللر (۱۹۴۶–) | rowspan=3 | ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳ | ۵ اکتبر ۱۹۹۵ | True Path Party | 50 | Çiller I | — | |
| ۵ اکتبر ۱۹۹۵ | ۳۰ اکتبر ۱۹۹۵ | 51 | Çiller II | — | |||||
| ۳۰ اکتبر ۱۹۹۵ | ۶ مارس ۱۹۹۶ | 52 | Çiller III | ۱۹۹۵ | |||||
| (21) | مسعود ییلماز (۱۹۴۷–۲۰۲۰) | ![]() | ۶ مارس ۱۹۹۶ | ۲۸ ژوئن ۱۹۹۶ | Motherland Party | 53 | Yılmaz II | — | |
| ۲۳ | نجمالدین اربکان (۱۹۲۶–۲۰۱۱) | ۲۸ ژوئن ۱۹۹۶ | ۳۰ ژوئن ۱۹۹۷ | Welfare Party | 54 | Erbakan | — | ||
| (21) | مسعود ییلماز (۱۹۴۷–۲۰۲۰) | ![]() | ۳۰ ژوئن ۱۹۹۷ | ۱۱ ژانویه ۱۹۹۹ | Motherland Party | 55 | Yılmaz III | — | |
| (16) | بولنت اجویت (۱۹۲۵–۲۰۰۶) | ![]() | ۱۱ ژانویه ۱۹۹۹ | ۲۸ مه 1999 | Democratic Left Party | 56 | Ecevit IV | — | |
| ۲۸ مه ۱۹۹۹ | ۱۸ نوامبر 2002 | 57 | Ecevit V | ۱۹۹۹ | احمد نجدت سزر![]() ۲۰۰۰–۲۰۰۷ | ||||
| ۲۴ | عبدالله گل (۱۹۵۰–) | ||||||||
| ۲۵ | رجب طیب اردوغان (۱۹۵۴–) | ۱۴ مارس ۲۰۰۳ | ۲۹ اوت ۲۰۰۷ | حزب عدالت و توسعه | 59 | Erdoğan I | — | ||
| ۲۹ اوت ۲۰۰۷ | ۶ ژوئیه ۲۰۱۱ | 60 | Erdoğan II | ۲۰۰۷ | عبدالله گل ۲۰۰۷–۲۰۱۴ | ||||
| ۶ ژوئیه ۲۰۱۱ | ۲۸ اوت ۲۰۱۴ | 61 | Erdoğan III | ۲۰۱۱ | |||||
| ۲۶ | احمد داووداغلو (۱۹۵۹–) | ۲۹ اوت ۲۰۱۴ | Incumbent | حزب عدالت و توسعه | 62 | Davutoğlu | — | رجب طیب اردوغان ۲۰۱۴– | |
منابع
- ↑ مرگ در دفتر
- ↑ Deposed in the 1960 Turkish coup d'état
- ↑ Resigned after the 1971 Turkish coup d'état
- ↑ Deposed in the 1980 Turkish coup d'état















