فهرست نخستوزیران اسرائیل
نخستوزیر اسرائیل رئیس دولت اسرائیل است. او توسط کنست برگزیده میشود. فرد انتخابی معمولاً رهبر بزرگترین ائتلاف حزبی در کنست است. درحال حاضر بنیامین نتانیاهو نخستوزیر این کشور است.
فهرست نخستوزیران
سیزده فرد از زمان تأسیس دولت اسرائیل در ۱۹۴۸، به عنوان نخستوزیر این کشور خدمت کردهاند. پنج نفر از آنها، در دو دوره مجزا نخستوزیر بودهاند. اسرائیل سه نخستوزیر موقت داشته که بین اینان، فقط ایگال آلون در ادامه به عنوان نخستوزیر دائم برگزیده نشدهاست.
ماپای (۳) معراخ/کارگر (۵) لیکود (۴) کادیما (۲) یامینا (۱)AAAAAA}} یش عتید (۱) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شماره | نام (طول عمر) | پرتره | حزب سیاسی | مدت دوره | دوره (کنست) | دولت | ||
۱ | داوید بن گوریون (۱۸۸۶–۱۹۷۳) | ماپای | ۱۴ مه ۱۹۴۸ | ۱۰ مارس ۱۹۴۹ | — | موقت | ||
۱۰ مارس ۱۹۴۹ | ۱ نوامبر ۱۹۵۰ | ۱۹۴۹ (یکمین) | یکمین | |||||
۱ نوامبر ۱۹۵۰ | ۸ اکتبر ۱۹۵۱ | دومین | ||||||
۸ اکتبر ۱۹۵۱ | ۲۴ دسامبر ۱۹۵۲ | ۱۹۵۱ (دومین) | سومین | |||||
۲۴ دسامبر ۱۹۵۲ | ۲۶ ژانویه ۱۹۵۴ | چهارمین | ||||||
۲ | موشه شارت (۱۸۹۴–۱۹۶۵) | ماپای | ۲۶ ژانویه ۱۹۵۴ | ۲۹ ژوئن ۱۹۵۵ | پنجمین | |||
۲۹ ژوئن ۱۹۵۵ | ۳ نوامبر ۱۹۵۵ | ششمین | ||||||
(۱) | داوید بن گوریون (۱۸۸۶–۱۹۷۳) | ماپای | ۳ نوامبر ۱۹۵۵ | ۷ ژانویه ۱۹۵۸ | ۱۹۵۵ (سومین) | هفتمین | ||
۷ ژانویه ۱۹۵۸ | ۱۷ دسامبر ۱۹۵۹ | هشتمین | ||||||
۱۷ دسامبر ۱۹۵۹ | ۲ نوامبر ۱۹۶۱ | ۱۹۵۹ (چهارمین) | نهمین | |||||
۲ نوامبر ۱۹۶۱ | ۲۶ ژوئن ۱۹۶۳ | ۱۹۶۱ (پنجمین) | دهمین | |||||
۳ | لوی اشکول (۱۸۹۵–۱۹۶۹) | ماپای | ۲۶ ژوئن ۱۹۶۳ | ۲۲ دسامبر ۱۹۶۴ | یازدهمین | |||
۲۲ دسامبر ۱۹۶۴ | ۱۲ ژانویه ۱۹۶۶ | دوازدهمین | ||||||
معراخ ماپای/کارگر | ۱۲ ژانویه ۱۹۶۶ | ۲۶ فوریه ۱۹۶۹ | ۱۹۶۵ (ششمین) | سیزدهمین | ||||
— | ایگال آلون (۱۹۱۸–۱۹۸۰) | معراخ کارگر | ۲۶ فوریه ۱۹۶۹ | ۱۷ مارس ۱۹۶۹ | ||||
۴ | گلدا مئیر (۱۸۹۸–۱۹۷۸) | معراخ کارگر | ۱۷ مارس ۱۹۶۹ | ۱۵ دسامبر ۱۹۶۹ | چهاردهمین | |||
۱۵ دسامبر ۱۹۶۹ | ۱۰ مارس ۱۹۷۴ | ۱۹۶۹ (هفتمین) | پانزدهمین | |||||
۱۰ مارس ۱۹۷۴ | ۳ ژوئن ۱۹۷۴ | ۱۹۷۳ (هشتمین) | شانزدهمین | |||||
۵ | اسحاق رابین (۱۹۲۲–۱۹۹۵) | معراخ کارگر | ۳ ژوئن ۱۹۷۴ | ۲۰ ژوئن ۱۹۷۷ | هفدهمین | |||
۶ | مناخم بگین (۱۹۱۳–۱۹۹۲) | لیکود | ۲۰ ژوئن ۱۹۷۷ | ۵ اوت ۱۹۸۱ | ۱۹۷۷ (نهمین) | هجدهمین | ||
۵ اوت ۱۹۸۱ | ۱۰ اکتبر ۱۹۸۳ | ۱۹۸۱ (دهمین) | نوزدهمین | |||||
۷ | اسحاق شامیر (۱۹۱۵–۲۰۱۲) | لیکود | ۱۰ اکتبر ۱۹۸۳ | ۱۳ سپتامبر ۱۹۸۴ | بیستمین | |||
۸ | شیمون پرز (۱۹۲۳–۲۰۱۶) | معراخ کارگر | ۱۳ سپتامبر ۱۹۸۴ | ۲۰ اکتبر ۱۹۸۶ | ۱۹۸۴ (یازدهمین) | بیست و یکمین | ||
(۷) | اسحاق شامیر (۱۹۱۵–۲۰۱۲) | لیکود | ۲۰ اکتبر ۱۹۸۶ | ۲۲ دسامبر ۱۹۸۸ | بیست و دومین | |||
۲۲ دسامبر ۱۹۸۸ | ۱۱ ژوئن ۱۹۹۰ | ۱۹۸۸ (دوازدهمین) | بیست و سومین | |||||
۱۱ ژوئن ۱۹۹۰ | ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۲ | بیست و چهارمین | ||||||
(۵) | اسحاق رابین (۱۹۲۲–۱۹۹۵) | کارگر | ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۲ | ۴ نوامبر ۱۹۹۵ | ۱۹۹۲ (سیزدهمین) | بیست و پنجمین | ||
— | شیمون پرز (۱۹۲۳–۲۰۱۶) | کارگر | ۴ نوامبر ۱۹۹۵ | ۲۲ نوامبر ۱۹۹۵ | بیست و ششمین | |||
(۸) | ۲۲ نوامبر ۱۹۹۵ | ۱۸ ژوئن ۱۹۹۶ | ||||||
۹ | بنیامین نتانیاهو (متولد ۱۹۴۹) | لیکود | ۱۸ ژوئن ۱۹۹۶ | ۶ ژوئیه ۱۹۹۹ | ۱۹۹۶ (چهاردهمین) | بیست و هفتمین | ||
۱۰ | ایهود باراک (متولد ۱۹۴۲) | اسرائیل متحد کارگر | ۶ ژوئیه ۱۹۹۹ | ۷ مارس ۲۰۰۱ | ۱۹۹۹ | ۱۹۹۹ (پانزدهمین) | بیست و هشتمین | |
۱۱ | آریل شارون (۱۹۲۸–۲۰۱۴) | لیکود | ۷ مارس ۲۰۰۱ | ۲۸ فوریه ۲۰۰۳ | ۲۰۰۱ | بیست و نهمین | ||
۲۸ فوریه ۲۰۰۳ | ۲۱ نوامبر ۲۰۰۵ | ۲۰۰۳ (شانزدهمین) | سیمین | |||||
کادیما | ۲۱ نوامبر ۲۰۰۵ | (۴ ژانویه ۲۰۰۶) ۱۴ آوریل ۲۰۰۶ | ||||||
— | ایهود اولمرت (متولد ۱۹۴۵) | کادیما | ۴ ژانویه ۲۰۰۶ | ۱۴ آوریل ۲۰۰۶ | ||||
۱۲ | ۱۴ آوریل ۲۰۰۶ | ۴ مه ۲۰۰۶ | ||||||
۴ مه ۲۰۰۶ | ۳۱ مارس ۲۰۰۹ | ۲۰۰۶ (هفدهمین) | سی و یکمین | |||||
(۹) | بنیامین نتانیاهو (متولد ۱۹۴۹) | لیکود | ۳۱ مارس ۲۰۰۹ | ۱۸ مارس ۲۰۱۳ | ۲۰۰۹ (هجدهمین) | سی و دومین | ||
۱۸ مارس ۲۰۱۳ | ۶ مه ۲۰۱۵ | ۲۰۱۳ (نوزدهمین) | سی و سومین | |||||
۶ مه ۲۰۱۵ | ۹ آوریل ۲۰۱۹ | ۲۰۱۵ (بیستمین) | سی و چهارمین | |||||
— | ۹ آوریل ۲۰۱۹ | ۱۷ مه ۲۰۲۰ | آوریل ۲۰۱۹ (بیست و یکمین) | |||||
سپتامبر ۲۰۱۹ (بیست و دومین) | ||||||||
(۹) | ۱۷ مه ۲۰۲۰ | ۱۳ ژوئن ۲۰۲۱ | ۲۰۲۰ (بیست و سومین) | سی و پنجمین | ||||
۱۳ | نفتالی بنت (متولد ۱۹۷۲) | یامینا | ۱۳ ژوئن ۲۰۲۱ | ۱ ژوئیه ۲۰۲۲ | ۲۰۲۱ (بیست و چهارمین) | سی و ششمین | ||
style="background:#005693;
color:white;" |۱۴ | یائیر لاپید (متولد ۱۹۶۳) | یش عتید | ۱ ژوئیه ۲۰۲۲ | ۲۹ دسامبر ۲۰۲۲ | ۲۰۲۲ (بیست و چهارمین) | سی و ششمین | ||
(۹) | بنیامین نتانیاهو (متولد ۱۹۴۹) | لیکود | ۲۹ دسامبر ۲۰۲۲ | اکنون | ۲۰۲۲ (بیست و پنجمین) | سی و هفتمین |
جستارهای وابسته
- فهرست رئیسجمهورهای اسرائیل
منابع
- ↑ https://www.iranintl.com/202212293769
مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «List of prime ministers of Israel». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱ سپتامبر ۲۰۲۱.
پیوند به بیرون
- وبگاه رسمی
- نخستوزیران اسرائیل در وبگاه کنست