فهرست فرودگاههای کامبوج
این مقاله شامل فهرست فرودگاههای کامبوج است که بر پایهٔ مکان قرارگیری آنها مرتب شده است.
فرودگاهها
| شهر | استان | ایکائو | یاتا | نام فرودگاه | مختصات |
|---|---|---|---|---|---|
| بانلونگ | Ratanakiri | VDRK | RBE | فرودگاه راتاناکیری | ۱۳°۴۳′۵۵″ شمالی ۱۰۶°۵۹′۰۱″ شرقی / ۱۳٫۷۳۱۹۴°شمالی ۱۰۶٫۹۸۳۶۱°شرقی / 13.73194; 106.98361 (Ratanakiri Airport (Ban Lung)) |
| باتمبنگ | Battambang | VDBG | BBM | فرودگاه باتمبنگ | ۱۳°۰۵′۴۴″ شمالی ۱۰۳°۱۳′۲۸″ شرقی / ۱۳٫۰۹۵۵۶°شمالی ۱۰۳٫۲۲۴۴۴°شرقی / 13.09556; 103.22444 (Battambang Airport) |
| Kampong Cham | Kampong Cham | VDKC | Kampong Cham Airport | ۱۲°۰۱′۴۴″ شمالی ۱۰۵°۲۶′۲۸″ شرقی / ۱۲٫۰۲۸۸۹°شمالی ۱۰۵٫۴۴۱۱۱°شرقی / 12.02889; 105.44111 (Kampong Cham Airport) | |
| Kampong Chhnang | Kampong Chhnang | VDKH | KZC | فرودگاه کامپنگ چهنانگ | ۱۲°۱۵′۱۲″ شمالی ۱۰۴°۳۴′۰۳″ شرقی / ۱۲٫۲۵۳۳۳°شمالی ۱۰۴٫۵۶۷۵۰°شرقی / 12.25333; 104.56750 (Kampong Chhnang Airport) |
| کامپونگتم | Kampong Thom | KZK | Kampong Thom Airport | ||
| کامپوت | استان کامپوت | KMT | Kampot Airport | ۱۰°۳۷′۵۹″ شمالی ۱۰۴°۰۹′۴۴″ شرقی / ۱۰٫۶۳۳۰۶°شمالی ۱۰۴٫۱۶۲۲۲°شرقی / 10.63306; 104.16222 (Kampot Airport) | |
| Koh Kong | Koh Kong | VDKK | KKZ | Koh Kong Airport | ۱۱°۳۶′۴۷″ شمالی ۱۰۲°۵۹′۵۱″ شرقی / ۱۱٫۶۱۳۰۶°شمالی ۱۰۲٫۹۹۷۵۰°شرقی / 11.61306; 102.99750 (Koh Kong Airport) |
| Krakor | Pursat | VDSY | KZD | Krakor Airport | ۱۲°۳۲′۱۴″ شمالی ۱۰۴°۰۸′۵۴″ شرقی / ۱۲٫۵۳۷۲۲°شمالی ۱۰۴٫۱۴۸۳۳°شرقی / 12.53722; 104.14833 (Krakor Airport) |
| کراتی | Kratié | VDKT | KTI | Kratié Airport | ۱۲°۲۹′۲۲″ شمالی ۱۰۶°۰۳′۱۸″ شرقی / ۱۲٫۴۸۹۴۴°شمالی ۱۰۶٫۰۵۵۰۰°شرقی / 12.48944; 106.05500 (Kratié Airport) |
| Pailin | پیلین | PAI | Pailin Airport | ||
| پنومپن | Phnom Penh | VDPP | PNH | فرودگاه بینالمللی پنوم پن | ۱۱°۳۲′۴۷″ شمالی ۱۰۴°۵۰′۳۸″ شرقی / ۱۱٫۵۴۶۳۹°شمالی ۱۰۴٫۸۴۳۸۹°شرقی / 11.54639; 104.84389 (Phnom Penh International Airport) |
| سنمونوروم | Mondulkiri | VDMK | MWV | Mondulkiri Airport | ۱۲°۲۷′۴۵″ شمالی ۱۰۷°۱۱′۱۳″ شرقی / ۱۲٫۴۶۲۵۰°شمالی ۱۰۷٫۱۸۶۹۴°شرقی / 12.46250; 107.18694 (Mondulkiri Airport) |
| سیهم رئاپ | Siem Reap | VDSR | REP | فرودگاه بینالمللی سیم ریپ | ۱۳°۲۴′۳۸″ شمالی ۱۰۳°۴۸′۴۶″ شرقی / ۱۳٫۴۱۰۵۶°شمالی ۱۰۳٫۸۱۲۷۸°شرقی / 13.41056; 103.81278 (Siem Reap International Airport) |
| سیهانوکویل | سیهانوکویل | VDSV | KOS | فرودگاه بینالمللی سیهانکویل | ۱۰°۳۴′۴۶″ شمالی ۱۰۳°۳۸′۱۲″ شرقی / ۱۰٫۵۷۹۴۴°شمالی ۱۰۳٫۶۳۶۶۷°شرقی / 10.57944; 103.63667 (Sihanoukville International Airport) |
| استونگترنگ | Stung Treng | VDST | TNX | فرودگاه استونگ ترنگ | ۱۳°۳۱′۵۴″ شمالی ۱۰۶°۰۰′۵۲″ شرقی / ۱۳٫۵۳۱۶۷°شمالی ۱۰۶٫۰۱۴۴۴°شرقی / 13.53167; 106.01444 (Stung Treng Airport) |
| Svay Rieng | Svay Rieng | SVR | Svay Rieng Airport | ||
| Thbeng Meanchey | Preah Vihear | OMY | Thbeng Meanchey Airport | ۱۳°۴۵′۳۷″ شمالی ۱۰۴°۵۸′۱۸″ شرقی / ۱۳٫۷۶۰۲۸°شمالی ۱۰۴٫۹۷۱۶۷°شرقی / 13.76028; 104.97167 (Thbeng Meanchey Airport) |
جستارهای وابسته
- Transport in Cambodia
- فهرست فرودگاهها بر پایه کد ایکائو: V#VD - Cambodia
منابع
- Cambodian airports and airfields
- «ICAO location Indicators by State» (PDF). ICAO. ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۰. بایگانیشده از اصلی (PDF) در ۲۵ مارس ۲۰۱۹. دریافتشده در ۱۷ فوریه ۲۰۱۳.
- «UN Location Codes: Cambodia». UN/LOCODE 2011-2. UNECE. ۲۸ فوریه ۲۰۱۲. - includes IATA codes
- World Aero Data: Airports in Cambodia
- Great Circle Mapper: Airports in Cambodia