فهرست شهرهای قزاقستان
فهرست شهرهای بیش از ۵۰۰۰۰ نفر در قزاقستان:
| نشان | نام | تاریخ شهرشدن | سرشماری | وضعیت | استان | |||||
| آوانگاری | به قزاقی | ۱۹۷۹ | ۱۹۸۹ | ۱۹۹۹ | آخرین سرشماری | |||||
| سیریلیک | نام قبلی | |||||||||
| آقتائو | Ақтау | شفچنکو | ۱۹۶۳ | ۱۱۰۵۷۵ | ۱۵۹۲۴۵ | ۱۴۳۳۹۶ | ۱۸۰۳۷۳ | ۲ | استان مانغیستاو | |
| آکتوبه | Ақтөбе | آقتوبینسک | ۱۸۸۰ | ۱۹۰۵۶۹ | ۲۵۳۵۳۲ | ۲۵۳۰۸۸ | ۲۸۵۵۰۷ | ۲ | استان آکتوبه | |
| آلماآتی | Алматы | ۱۸۶۷ | ۹۰۹۶۴۴ | ۱۱۲۷۸۸۴ | ۱۱۲۹۳۵۶ | ۱۳۲۸۳۶۲ | ۱ | |||
| آرقالیق | Арқалық | ۱۹۶۵ | ۴۷۹۶۳ | ۶۲۳۶۷ | ۴۵۷۰۰ | ۵۶۶۱۴ | ۴ | استان قوستانای | ||
| نور سلطان | Нұр-Сұлтан | آستانه، آقمولا، آقمولینسک، تسلینوگراد | ۱۸۳۱ | ۲۳۳۶۳۸ | ۲۷۷۳۶۵ | ۳۱۲۹۶۵ | ۳۸۹۱۸۹ | ۱ | پایتخت | |
| آتیرائو | Атырау | گوریف | ۱۸۸۵ | ۱۳۰۹۱۶ | ۱۴۹۲۶۱ | ۱۴۲۴۹۷ | ۱۵۸۳۰۸ | ۲ | استان آتیرائو | |
| بایقونور | Байқоңыр | لنینسک | ۱۹۶۹ | ۷۴۷۰۰ | ۶۰۲۰۰ | ۵۹۴۵۲ | ۱ | |||
| بالقاش | Балқаш | ۱۹۳۷ | ۷۸۱۴۵ | ۸۶۷۴۲ | ۸۱۱۰۰ | ۸۶۸۹۷ | ۳ | استان قاراغندی | ||
| جزقازغان | Жезқазған | ژزقازغان | ۱۹۵۴ | ۸۹۲۰۰ | ۱۰۷۰۵۳ | ۱۰۳۴۰۰ | ۱۱۲۱۵۴ | ۳ | استان قراغاندی | |
| قاراغاندی | Қарағанды | ۱۹۳۴ | ۵۷۱۸۷۷ | ۵۰۷۳۱۸ | ۴۳۶۸۶۴ | ۴۵۱۸۰۰ | ۲ | استان قراغندی | ||
| کنتائو | Кентау | ۱۹۵۵ | ۶۲۹۹۱ | ۶۳۷۸۴ | ۵۸۱۰۰ | ۶۰۷۹۹ | ۴ | استان قزاقستان جنوبی | ||
| قیزیلاوردا | Қызылорда | ۱۸۶۷ | ۱۵۶۱۲۸ | ۱۵۰۴۲۵ | ۱۵۷۳۶۴ | ۱۸۲۹۲۹ | ۲ | استان قیزیلاوردا | ||
| کوکشتائو | Көкшетау | کوکچتاو | ۱۸۶۲ | ۱۰۳۱۶۲ | ۱۳۵۴۲۴ | ۱۲۳۳۸۹ | ۱۳۲۷۵۳ | ۲ | استان آقمولا | |
| قوستانای | Қостанай | قوستانای | ۱۸۹۳ | ۱۶۴۵۰۰ | ۲۲۳۵۵۸ | ۲۲۱۴۲۹ | ۲۴۹۳۹۵ | ۲ | استان آقمولا | |
| ژانائوزن | Жаңаөзен | نووی اوزن | ۱۹۶۸ | ۳۴۰۰۰ | ۴۸۳۰۰ | ۵۱۱۰۰ | ۶۰۷۹۶ | ۳ | استان مانغیستاو | |
| پاولودار | Павлодар | ۱۸۶۱ | ۲۷۲۸۹۵ | ۳۲۹۶۸۱ | ۳۲۰۴۰۰ | ۳۵۴۸۰۹ | ۲ | استان پاولودار | ||
| پتروپاول | Петропавл | پتروپاولوفسک | ۱۸۰۷ | ۲۰۶۵۵۹ | ۲۳۹۶۰۶ | ۲۱۶۳۰۰ | ۲۰۸۵۴۷ | ۲ | استان قزاقستان شمالی | |
| ریدر، قزاقستان | Риддер | ۱۹۳۴ | ۶۸۱۳۵ | ۶۸۷۳۰ | ۵۶۲۶۹ | ۵۴۲۵۲ | ۳ | استان قزاقستان شرقی | ||
| ساران، قزاقستان | Сараң | ۱۹۵۴ | ۵۴۸۷۸ | ۶۳۹۰۰ | ۴۸۵۰۰ | ۴۹۰۸۲ | ۳ | استان قراغندی | ||
| ساتپایف | Сәтбаев | ۱۹۷۳ | ۴۸۷۰۰ | ۵۹۳۴۳ | ۶۲۹۰۰ | ۷۳۸۷۴ | ۳ | استان قانون غارغاندی | ||
| سمیی | Семей | Semipalatinsk | ۱۷۸۲ | ۲۸۲۵۷۴ | ۳۱۷۱۱۲ | ۲۹۲۵۰۰ | ۳۱۲۱۳۶ | ۳ | استان قزاقستان شرقی | |
| استپنوگورسک | Степногорск | ۱۹۶۴ | ۴۶۷۰۰ | ۶۳۳۰۰ | ۵۰۹۰۰ | ۴۷۷۰۵ | ۳ | استان آقمولا | ||
| تالدیقورغان | Талдықорған | ۱۹۴۴ | ۸۷۹۴۸ | ۱۱۸۶۲۳ | ۱۰۷۱۰۰ | ۱۱۴۷۲۸ | ۲ | استان آلماآتی | ||
| تاراز (قزاقستان) | Тараз | تالاس، ژامبیل، آئولی-آتا | تاریخ باستان | ۲۶۳۷۹۳ | ۳۰۳۹۶۱ | ۳۳۰۱۲۵ | ۳۹۸۲۳۳ | ۲ | استان جامبیل | |
| تمیرتائو | Теміртау | ۱۹۴۵ | ۲۱۳۰۲۶ | ۲۱۳۵۵۱ | ۱۸۱۸۰۰ | ۱۷۹۵۲۰ | ۳ | استانقاراندی | ||
| حضرت ترکستان | Түркістан | تاریخ باستان | ۶۶۷۴۱ | ۷۷۶۹۲ | ۸۷۶۰۰ | ۱۰۹۶۷۳ | ۳ | استان قزاقستان جنوبی | ||
| اورال، قزاقستان | Орал | اورالسک | ۱۶۱۳ | ۱۶۷۳۵۲ | ۱۹۹۵۲۲ | ۲۱۲۹۰۰ | ۲۵۵۴۸۹ | ۲ | استان قزاقستان غربی | |
| اوسکمن | Өскемен | اوست-کامنگورسک | ۱۸۶۸ | ۲۷۴۲۸۷ | ۳۲۲۲۲۱ | ۳۱۰۹۵۰ | ۳۴۴۴۲۱ | ۲ | استان قزاقستان شرقی | |
| شیمکنت | Шымкент | چیمکنت | قرون وسطی | ۳۲۱۵۳۵ | ۳۸۰۰۹۱ | ۳۹۰۲۰۰ | ۴۵۴۵۸۳ | ۲ | استان قزاقستان جنوبی | |
| شاختینسک | Шахтинск | ۱۹۶۱ | ۵۰۳۸۲ | ۶۵۶۰۰ | ۵۴۸۰۰ | ۵۴۷۴۸ | ۳ | استان قراغندی | ||
| شچوئینسک | Щучинск | ۱۹۳۹ | ۵۵۵۰۰ | ۴۷۹۰۰ | ۵۰۱۲۸ | ۴ | استان آقمولا | |||
| اکیباستوز | Екібастуз | ۱۹۵۷ | ۶۵۸۷۱ | ۱۳۵۰۰۶ | ۱۳۷۲۰۰ | ۱۵۸۱۶۵ | ۳ | استان پاولودار | ||
| سی می | ||||||||||
| رودنی | ||||||||||
جستارهای وابسته
- فهرست شهرهای اروپا
- فهرست شهرهای آسیا
منابع
- ویکیپدیای انگلیسی