فهرست شهرهای جمهوری چک
فهرست شهرهای کشور جمهوری چک:
رتبه | نام | نام به لاتین | سرشماری ۱۹۹۱ | سرشماری ۲۰۰۱ | تخمین ۲۰۰۷ | منطقه |
---|---|---|---|---|---|---|
۱. | پراگ | Prag | ۱٫۲۱۲٫۰۱۰ | ۱٫۱۶۹٫۱۰۶ | ۱٫۱۸۸٫۱۲۶ | پراگ |
۲. | برنو | Brünn | ۳۸۷٫۹۸۶ | ۳۷۶٫۱۷۲ | ۳۶۶٫۶۸۰ | منطقه موراویای جنوبی |
۳. | اوستراوا | Ostrau | ۳۲۷٫۵۵۳ | ۳۱۶٫۷۴۴ | ۳۰۹٫۰۹۸ | منطقه موراویا-سیلزیا |
۴. | پلزن | Pilsen | ۱۷۳٫۱۲۹ | ۱۶۵٫۲۵۹ | ۱۶۳٫۳۹۲ | منطقه پلزن |
۵. | اولوموتس | Olmütz | ۱۰۵٫۶۹۰ | ۱۰۲٫۶۰۷ | ۱۰۰٫۱۶۸ | منطقه اولوموتس |
۶. | لیبرتس | Reichenberg | ۱۰۱٫۹۳۴ | ۹۹٫۱۰۲ | ۹۸٫۷۸۱ | منطقه لیبرتس |
۷. | چسکه بودیوویتسه | Budweis | ۹۷٫۲۸۳ | ۹۷٫۳۳۹ | ۹۴٫۷۴۷ | منطقه بوهمیای جنوبی |
۸. | اوستی ناد لابم | Aussig an der Elbe | ۹۹٫۷۳۹ | ۹۵٫۴۳۶ | ۹۴٫۵۶۵ | منطقه اوستی ناد لابم |
۹. | هرادتس کرالووه | Königgrätz | ۹۹٫۸۸۹ | ۹۷٫۱۵۵ | ۹۴٫۲۵۵ | منطقه هرادتس کرالووه |
۱۰. | پاردوبیتسه | Pardubitz | ۹۴٫۸۵۷ | ۹۰٫۶۶۸ | ۸۸٫۵۵۹ | منطقه پاردوبیتسه |
۱۱. | هاویرژو | - | ۸۶٫۲۶۷ | ۸۵٫۸۵۵ | ۸۴٫۲۱۹ | منطقه موراویا-سیلزیا |
۱۲. | زلین | Zlin | ۸۴٫۶۳۴ | ۸۰٫۸۵۴ | ۷۸٫۱۲۲ | منطقه زلین |
۱۳. | کلادنو | - | ۷۱٫۷۳۵ | ۷۱٫۱۳۲ | ۶۹٫۲۷۶ | منطقه بوهمیای مرکزی |
۱۴. | موست | Brüx | ۷۰٫۶۷۵ | ۶۸٫۲۶۳ | ۶۷٫۶۹۱ | منطقه اوستی ناد لابم |
۱۵. | کاروینا | Karwin | ۶۸٫۳۶۸ | ۶۵٫۱۴۱ | ۶۳٫۰۴۵ | منطقه موراویا-سیلزیا |
۱۶. | فریدک-میستک | Friedeck-Mistek | ۶۵٫۰۶۷ | ۶۱٫۴۰۰ | ۵۹٫۴۱۶ | منطقه موراویا-سیلزیا |
۱۷. | اوپاوا | Troppau | ۶۳٫۶۰۱ | ۶۱٫۳۸۲ | ۵۹٫۱۵۶ | منطقه موراویا-سیلزیا |
۱۸. | دییچین | Tetschen-Bodenbach | ۵۵٫۱۱۲ | ۵۲٫۵۰۶ | ۵۲٫۱۶۵ | منطقه اوستی ناد لابم |
۱۹. | تپلیتسه | Teplitz-Schönau | ۵۳٫۰۳۹ | ۵۱٫۰۶۰ | ۵۱٫۰۴۶ | منطقه اوستی ناد لابم |
۲۰. | ییهلاوا | Iglau | ۵۲٫۲۷۱ | ۵۰٫۷۰۲ | ۵۰٫۹۱۶ | منطقه ویسوچینا |
۲۱. | کارلووی واری | Karlsbad | ۵۶٫۲۹۱ | ۵۳٫۳۵۸ | ۵۰٫۶۹۱ | منطقه کارلووی واری |
۲۲. | خموتو | Komotau | ۵۳٫۱۹۱ | ۵۱٫۰۰۷ | ۴۹٫۸۱۷ | منطقه اوستی ناد لابم |
۲۳. | پرژرو | Prerau | ۵۱٫۳۴۱ | ۴۸٫۳۳۵ | ۴۶٫۹۱۲ | منطقه اولوموتس |
۲۴. | پرستیهیو | Proßnitz | ۵۰٫۱۰۲ | ۴۸٫۱۵۹ | ۴۵٫۸۵۸ | منطقه اولوموتس |
۲۵. | یابلنتس ناد نیسو | Gablonz an der Neiße | ۴۵٫۹۱۸ | ۴۵٫۲۶۶ | ۴۴٫۸۲۲ | منطقه لیبرتس |
۲۶. | ملادا بلسلاو | Jungbunzlau | ۴۴٫۴۷۱ | ۴۴٫۲۵۵ | ۴۳٫۹۲۳ | منطقه بوهمیای مرکزی |
۲۷. | ترژبیچ | Trebitsch | ۳۹٫۳۴۸ | ۳۹٫۰۲۱ | ۳۸٫۵۹۶ | منطقه ویسوچینا |
۲۸. | چسکا لیپا | Böhmisch Leipa | ۳۹٫۶۶۷ | ۳۹٫۳۰۷ | ۳۸٫۱۸۱ | منطقه لیبرتس |
۲۹. | ترژینتس | Trzynietz | ۴۵٫۱۸۹ | ۳۸٫۹۵۳ | ۳۷٫۷۴۶ | منطقه موراویا-سیلزیا |
۳۰. | تابور | Tabor | ۳۶٫۳۲۹ | ۳۶٫۵۵۷ | ۳۵٫۸۵۹ | منطقه بوهمیای جنوبی |
۳۱. | زنیمو | Znaim | ۳۹٫۹۱۰ | ۳۵٫۷۵۸ | ۳۴٫۹۰۲ | منطقه موراویای جنوبی |
۳۲. | پرژیبرام | Pibrans | ۳۶٫۸۶۹ | ۳۵٫۸۸۶ | ۳۴٫۶۶۰ | منطقه بوهمیای مرکزی |
۳۳. | خپ | Eger | ۳۱٫۸۴۷ | ۳۲٫۸۹۳ | ۳۴٫۰۳۶ | منطقه کارلووی واری |
۳۴. | ارلوا | Orlau | ۳۶٫۳۰۷ | ۳۴٫۸۵۶ | ۳۳٫۱۶۱ | منطقه موراویا-سیلزیا |
۳۵. | تروتنو | Trautenau | ۳۱٫۹۵۷ | ۳۱٫۹۹۷ | ۳۱٫۱۰۹ | منطقه هرادتس کرالووه |
۳۶. | کلین | Kolin | ۳۱٫۵۸۲ | ۳۰٫۲۵۸ | ۳۰٫۱۵۸ | منطقه بوهمیای مرکزی |
۳۷. | پیسک | Pisek | ۲۹٫۹۸۶ | ۲۹٫۷۹۶ | ۲۹٫۹۰۹ | منطقه بوهمیای جنوبی |
۳۸. | کرمیهرژیژ | Kremsier | ۲۹٫۳۸۶ | ۲۹٫۲۲۵ | ۲۹٫۰۳۸ | منطقه زلین |
۳۹. | وستین | Wesetin | ۲۹٫۳۵۹ | ۲۹٫۱۹۰ | ۲۸٫۰۷۵ | منطقه زلین |
۴۰. | شومپرک | Mährisch Schönberg | ۲۹٫۵۳۳ | ۲۹٫۴۹۰ | ۲۸٫۰۶۹ | منطقه اولوموتس |
۴۱. | والاشسکه مزیرژیچی | Wallachisch Meseritsch | ۲۷٫۶۸۴ | ۲۷٫۳۶۲ | ۲۷٫۳۳۲ | منطقه زلین |
۴۲. | لیتوینو | Oberleutensdorf | ۲۷٫۷۵۱ | ۲۷٫۳۹۷ | ۲۷٫۰۷۹ | منطقه اوستی ناد لابم |
۴۳. | نوی ییچین | Neutitschein | ۲۷٫۱۲۶ | ۲۶٫۹۷۰ | ۲۶٫۱۸۰ | منطقه موراویا-سیلزیا |
۴۴. | هدنین | Göding | ۳۰٫۷۳۶ | ۲۷٫۳۶۱ | ۲۶٫۱۱۰ | منطقه موراویای جنوبی |
۴۵. | اوهرسکه هرادیشته | Ungarisch Hradisch | ۲۷٫۰۴۹ | ۲۶٫۸۷۶ | ۲۶٫۰۰۷ | منطقه زلین |
۴۶. | چسکی تیهشین | Teschen | ۲۶٫۵۷۳ | ۲۶٫۴۲۹ | ۲۵٫۷۸۰ | منطقه موراویا-سیلزیا |
۴۷. | کرنو | Jägerndorf | ۲۵٫۹۳۳ | ۲۵٫۷۶۴ | ۲۵٫۱۴۱ | منطقه موراویا-سیلزیا |
۴۸. | سکلو | Falkenau | ۲۵٫۲۴۰ | ۲۵٫۰۸۱ | ۲۴٫۴۵۶ | منطقه کارلووی واری |
۴۹. | برژتسلاو | Lundenburg | ۲۶٫۹۰۹ | ۲۶٫۷۱۳ | ۲۴٫۴۰۷ | منطقه موراویای جنوبی |
۵۰. | هاولیچکوو برود | Deutsch Brod | ۲۴٫۴۸۱ | ۲۴٫۳۷۵ | ۲۴٫۲۶۵ | منطقه ویسوچینا |
۵۱. | ژدار ناد سازاوو | Saar | ۲۴٫۴۳۴ | ۲۴٫۲۸۹ | ۲۳٫۶۸۸ | منطقه ویسوچینا |
۵۲. | خرودیم | - | ۲۳٫۹۸۶ | ۲۳٫۸۹۸ | ۲۳٫۳۶۲ | منطقه پاردوبیتسه |
۵۳. | ستراکنیتسه | Strakonitz | ۲۳٫۹۴۴ | ۲۳٫۸۰۰ | ۲۳٫۳۲۵ | منطقه بوهمیای جنوبی |
۵۴. | کپرژیونیتسه | Nesselsdorf | ۲۳٫۸۴۰ | ۲۳٫۷۴۷ | ۲۳٫۲۸۶ | منطقه موراویا-سیلزیا |
۵۵. | لیتمیهرژیتسه | Leitmeritz | ۲۵٫۰۷۳ | ۲۴٫۸۷۹ | ۲۳٫۰۹۱ | منطقه اوستی ناد لابم |
۵۶. | بهومین | Oderberg | ۲۳٫۴۳۰ | ۲۳٫۲۸۴ | ۲۲٫۹۷۴ | منطقه موراویا-سیلزیا |
۵۷. | کلاتوی | Klattau | ۲۳٫۱۶۶ | ۲۳٫۰۳۳ | ۲۲٫۸۹۰ | منطقه پلزن |
۵۸. | ییندرژیخوو هرادتس | Neuhaus | ۲۲٫۸۰۳ | ۲۲٫۶۹۵ | ۲۲٫۴۶۴ | منطقه بوهمیای جنوبی |
۵۹. | ویشکو | Wischau | ۲۲٫۶۴۹ | ۲۲٫۵۱۴ | ۲۱٫۹۵۷ | منطقه موراویای جنوبی |
۶۰. | کوتنا هرا | Kuttenberg | ۲۱٫۵۴۲ | ۲۱٫۴۵۳ | ۲۱٫۳۷۳ | منطقه بوهمیای مرکزی |
۶۱. | ییرکو | Görkau | ۲۰٫۸۹۴ | ۲۰٫۷۱۷ | ۲۱٫۰۰۶ | منطقه اوستی ناد لابم |
۶۲. | ناخود | - | ۲۱٫۵۴۲ | ۲۱٫۴۰۰ | ۲۰٫۹۶۱ | منطقه هرادتس کرالووه |
۶۳. | بلانسکو | Blanz | ۲۰٫۶۹۴ | ۲۰٫۵۹۴ | ۲۰٫۸۲۴ | منطقه موراویای جنوبی |
فهرست شهرهای چک (statutární město در چک)
نام | جمعیت | مساحت(کیلومترمربع) | مناطق جمهوری چک |
---|---|---|---|
پراگ (پراها) | ۱٬۲۸۵٬۹۹۵ | ۴۹۶ | پراگ |
برنو | ۴۰۵٬۳۳۷ | ۲۳۰ | منطقه موراویای جنوبی |
اوستراوا | ۳۱۴٬۵۹۰ | ۲۱۴ | منطقه موراویا-سیلزیا |
پلزن | ۱۷۳٬۹۳۶ | ۱۳۸ | منطقه پلزن |
لیبرتس | ۱۰۵٬۲۲۹ | ۱۰۶ | منطقه لیبرتس |
اولوموتس | ۱۰۲٬۱۳۴ | ۱۰۳ | منطقه اولوموتس |
اوستی ناد لابم | ۹۸٬۸۸۴ | ۹۴ | منطقه اوستی ناد لابم |
هرادتس کرالووه | ۹۵٬۸۹۰ | ۱۰۶ | منطقه هرادتس کرالووه |
چسکه بودیوویتسه | ۹۵٬۷۰۹ | ۵۶ | منطقه بوهمیای جنوبی |
پاردوبیتسه | ۹۰٬۷۵۵ | ۷۸ | منطقه پاردوبیتسه |
هاویرژو | ۸۳٬۲۳۳ | ۳۲ | منطقه موراویا-سیلزیا |
زلین | ۷۷٬۲۷۳ | ۱۱۹ | منطقه زلین |
کلادنو | ۷۱٬۰۰۶ | ۳۷ | منطقه بوهمیای مرکزی |
موست | ۶۸٬۹۸۰ | ۸۷ | منطقه اوستی ناد لابم |
کاروینا | ۶۳٬۱۹۳ | ۵۷ | منطقه موراویا-سیلزیا |
فریدک-میستک | ۵۹٬۸۲۱ | ۵۲ | منطقه موراویا-سیلزیا |
اوپاوا | ۵۹٬۷۹۳ | ۹۱ | منطقه موراویا-سیلزیا |
کارلووی واری | ۵۳٬۶۹۱ | ۵۹ | منطقه کارلووی واری |
تپلیتسه | ۵۳٬۱۹۳ | ۲۴ | منطقه اوستی ناد لابم |
دییچین | ۵۲٬۵۸۹ | ۱۱۸ | منطقه اوستی ناد لابم |
ییهلاوا | ۵۱٬۳۷۵ | ۷۹ | منطقه ویسوچینا |
خموتو | ۵۰٬۴۵۴ | ۲۹ | منطقه اوستی ناد لابم |
پرژرو | ۴۶٬۷۸۱ | ۵۹ | منطقه اولوموتس |
ملادا بلسلاو | ۴۵٬۷۵۷ | ۲۹ | منطقه بوهمیای مرکزی |
لیست شهرها
- فهرست شهرهای جمهوری چک: A - I
- فهرست شهرهای جمهوری چک: J - M
- فهرست شهرهای جمهوری چک: N - Ř
- فهرست شهرهای جمهوری چک: S - Ž
- اوپاوا
- اوستراوا
- برنو
- تابور
- پاردوبیتسه
- پراگ
- پلزن
- خپ
- چسکه بودیوویتسه
- چوتبور
- زلین
- کارلووی واری
- لیبرتس
- ملادا بولسلاو
- ملنیک
- موست
- هرادتس کرالووه
فهرست الفبایی
Es folgt eine alphabetische Übersicht aller ۵۹۳ Städte in جمهوری چک (۲۳. Jänner ۲۰۰۹). Die deutschen Namen sind in Klammern angegeben:
فهرست |
---|
A
|
|
B
|
|
C
|
|
D
|
F
|
|
G
|
H
|
|
I
|
|
J
|
K
|
|
L
|
|
M
|
|
N
|
|
O
P
|
|
R
|
|
S
|
|
T
|
U
|
|
V
|
|
Z
|
فهرست |
---|
جستارهای وابسته
- فهرست شهرهای اروپا
- فهرست شهرهای جهان