فهرست شهرهای تایوان
در سلسلهمراتب ساختاری از تقسیمات کشوری در تایوان (بهطور رسمی "جمهوری چین")، سه نوع از تقسیمات شهری است که (市 شی) در نام آنها وجود دارد:
- شهرداری ویژه (直辖市 زی زیاشی): کائوسیونگ، تایپه، تایچانگ، تاینان و تایپه
- شهرستان (市 شی یا شنگ زیاشی): چیایی، هسینچو، و کیلانگ
- شهرهای تحت کنترل (县辖市 زیانگ زیاشی): ۱۷ شهر در تایوان، شهر تحت کنترل است.
ردیف | آوانوشت | چینی | پینین | S 1981 | S 1991 | S 2001 | S 2006 | تقسیم اداری |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱. | تایپه (Taipei) | چینی: 台北 | Táiběi | ۲٫۲۷۰٫۹۸۳ | ۲٫۷۱۷٫۹۹۲ | ۲٫۶۳۳٫۸۰۲ | ۲٫۶۳۲٫۲۴۲ | Stadt Taipeh |
۲. | کاوهسیونگ (Kaohsiung) | چینی: 高雄 | Gāoxióng | ۱٫۲۲۷٫۴۵۴ | ۱٫۳۹۶٫۴۲۵ | ۱٫۴۹۴٫۴۵۷ | ۱٫۵۱۴٫۷۰۶ | Stadt Gaoxiong |
۳. | تایچونگ (Taichung) | چینی: 台中 | Táizhōng | ۶۰۷٫۲۳۸ | ۷۷۴٫۱۹۷ | ۹۸۳٫۶۹۴ | ۱٫۰۴۴٫۳۹۲ | Stadt Taizhong |
۴. | تاینان (Tainan) | چینی: 台南 | Táinán | ۵۹۴٫۷۳۹ | ۶۸۹٫۵۴۱ | ۷۴۰٫۸۴۶ | ۷۶۰٫۰۳۷ | Stadt Tainan |
۵. | Banqiao (Panchiao) | چینی سنتی: 板橋 | Bǎnqiáo | ۴۲۲٫۲۶۰ | ۵۴۲٫۹۴۲ | ۵۳۲٫۶۹۴ | ۵۴۴٫۲۹۲ | Landkreis Taipeh |
۶. | Zhonghe (Jhonghe) | چینی: 中和 | Zhōnghé | ۲۷۹٫۶۶۴ | ۳۷۹٫۹۶۸ | ۴۰۱٫۶۱۹ | ۴۱۱٫۰۱۱ | Landkreis Taipeh |
۷. | سینچو (Hsinchu) | چینی: 新竹 | Xīnzhú | ۲۸۴٫۷۳۷ | ۳۲۸٫۹۱۱ | ۳۷۳٫۲۹۶ | ۳۹۴٫۷۵۷ | Stadt Xinzhu |
۸. | Xinzhuang (Hsinchuang) | چینی سنتی: 新莊 | Xīnzhuāng | ۱۹۱٫۰۷۳ | ۳۰۸٫۲۹۳ | ۳۷۶٫۵۸۴ | ۳۹۲٫۴۷۲ | Landkreis Taipeh |
۹. | کیلونگ (Keelung, Chilung) | چینی سنتی: 基隆 | Jīlóng | ۳۴۷٫۸۲۸ | ۳۵۵٫۸۹۴ | ۳۹۰٫۹۶۶ | ۳۹۰٫۶۳۳ | Stadt Jilong |
۱۰. | Taoyuan | چینی سنتی: 桃園 | Táoyuán | ۱۸۵٫۲۵۷ | ۲۴۶٫۰۵۶ | ۳۳۸٫۳۶۱ | ۳۸۴٫۸۰۳ | Landkreis Taoyuan |
۱۱. | Sanchong | چینی سنتی: 三重 | Sānchóng | ۳۳۴٫۷۲۶ | ۳۷۸٫۳۹۷ | ۳۸۴٫۰۵۱ | ۳۸۳٫۶۳۶ | Landkreis Taipeh |
۱۲. | Zhongli | چینی سنتی: 中壢 | Zhōnglì | ۲۱۵٫۴۱۴ | ۲۷۶٫۸۷۸ | ۳۲۹٫۹۱۳ | ۳۵۵٫۷۰۷ | Landkreis Taoyuan |
۱۳. | Fengshan | چینی سنتی: 鳳山 | Fèngshān | ۲۲۷٫۳۱۰ | ۲۹۳٫۵۲۲ | ۳۲۲٫۶۷۸ | ۳۳۸٫۵۹۶ | Landkreis Gaoxiong |
۱۴. | Xindian | چینی سنتی: 新店 | Xīndiàn | ۱۷۱٫۳۱۵ | ۲۳۳٫۲۷۷ | ۲۷۲٫۵۰۰ | ۲۸۹٫۳۶۶ | Landkreis Taipeh |
۱۵. | چیایی (Chiayi) | چینی سنتی: 嘉義 | Jiāyì | ۲۵۱٫۸۴۰ | ۲۵۸٫۴۶۸ | ۲۶۷٫۹۹۳ | ۲۷۲٫۳۶۴ | Stadt Jiayi |
۱۶. | Tucheng | چینی سنتی: 土城 | Tǔchéng | ۶۰٫۳۹۸ | ۱۴۲٫۳۴۸ | ۲۳۱٫۹۳۸ | ۲۳۷٫۰۰۰ | Landkreis Taipeh |
۱۷. | Yonghe (Yungho) | چینی سنتی: 永和 | Yǒnghé | ۲۱۳٫۷۸۷ | ۲۴۷٫۴۷۳ | ۲۲۹٫۳۸۳ | ۲۳۵٫۶۹۷ | Landkreis Taipeh |
۱۸. | Zhanghua (Changhua) | چینی سنتی: 彰化 | Zhānghuà | ۱۸۵٫۸۱۶ | ۲۱۷٫۳۲۸ | ۲۳۱٫۱۲۹ | ۲۳۵٫۳۲۲ | Landkreis Zhanghua |
۱۹. | Pingdong (Pingtung) | چینی سنتی: 屏東 | Píngdōng | ۱۸۹٫۳۴۷ | ۲۱۲٫۳۳۵ | ۲۱۵٫۲۴۵ | ۲۱۶٫۴۲۵ | Landkreis Pingdong |
۲۰. | Yongkang | چینی سنتی: 永康 | Yǒngkāng | ۸۱٫۸۵۴ | ۱۴۱٫۴۷۹ | ۱۹۸٫۳۷۲ | ۲۰۸٫۹۱۹ | Landkreis Tainan |
۲۱. | Pingzhen (Pingchen) | چینی سنتی: 平鎮 | Píngzhèn | ۱۰۲٫۸۹۹ | ۱۵۰٫۷۰۳ | ۱۹۴٫۵۲۱ | ۲۰۰٫۳۳۱ | Landkreis Taoyuan |
۲۲. | Dali | چینی سنتی: 大里 | Dàlǐ | ۷۷٫۹۰۸ | ۱۳۲٫۰۳۹ | ۱۷۶٫۸۶۰ | ۱۸۹٫۹۴۵ | Landkreis Taizhong |
۲۳. | لوجو (Luchou) | چینی سنتی: 蘆洲 | Lúzhōu | ۴۸٫۵۶۸ | ۱۱۲٫۵۶۰ | ۱۶۹٫۳۱۶ | ۱۸۹٫۴۰۳ | Landkreis Taipeh |
۲۴. | Xizhi (Sijhih) | چینی سنتی: 汐止 | Xīzhǐ | ۶۷٫۹۹۶ | ۹۷٫۲۶۱ | ۱۶۵٫۱۴۳ | ۱۷۸٫۸۴۶ | Landkreis Taipeh |
۲۵. | Bade | چینی سنتی: 八德 | Bādé | ۹۵٫۹۳۴ | ۱۳۵٫۸۹۷ | ۱۶۶٫۳۵۵ | ۱۷۱٫۶۹۷ | Landkreis Taoyuan |
۲۶. | Taiping | چینی سنتی: 太平 | Tàipíng | ۷۵٫۹۵۳ | ۱۲۲٫۹۲۳ | ۱۶۷٫۹۰۷ | ۱۷۱٫۱۳۹ | Landkreis Taizhong |
۲۷. | Fengyuan (Fengyuen) | چینی سنتی: 豐原 | Fēngyuán | ۱۲۸٫۹۴۴ | ۱۵۴٫۱۷۵ | ۱۶۱٫۵۸۹ | ۱۶۴٫۰۵۱ | Landkreis Taizhong |
۲۸. | Shulin | چینی سنتی: 樹林 | Shùlín | ۷۷٫۳۷۸ | ۱۱۵٫۵۸۱ | ۱۵۶٫۱۵۹ | ۱۶۲٫۴۷۶ | Landkreis Taipeh |
۲۹. | Yangmei | چینی سنتی: 楊梅 | Yángméi | ۸۲٫۳۴۱ | ۹۸٫۹۴۳ | ۱۳۱٫۶۹۴ | ۱۴۰٫۶۴۱ | Landkreis Taoyuan |
۳۰. | Danshui | چینی سنتی: 淡水 | Dànshuǐ | ۶۶٫۵۸۹ | ۸۵٫۹۸۰ | ۱۱۹٫۵۳۳ | ۱۲۹٫۸۹۸ | Landkreis Taoyuan |
۳۱. | Guishan (Kueishan) | چینی سنتی: 龜山 | Guīshān | ۷۴٫۷۷۹ | ۹۵٫۷۵۶ | ۱۱۵٫۴۶۶ | ۱۲۹٫۸۴۶ | Landkreis Taoyuan |
۳۲. | Luzhu (Luchu) | چینی سنتی: 蘆竹 | Lúzhú | ۴۹٫۰۵۳ | ۵۸٫۱۵۶ | ۱۰۳٫۰۹۵ | ۱۲۷٫۷۶۵ | Landkreis Taoyuan |
۳۳. | یوانلین | چینی سنتی: 員林 | Yuánlín | ۱۰۴٫۴۳۶ | ۱۲۲٫۶۳۵ | ۱۲۶٫۸۰۰ | ۱۲۶٫۱۷۵ | Landkreis Zhanghua |
۳۴. | ژوبی (Jhubei) | چینی سنتی: 竹北 | Zhúbeǐ | ۵۷٫۱۱۹ | ۶۷٫۱۷۸ | ۹۲٫۸۱۴ | ۱۱۹٫۷۲۰ | Landkreis Xinzhu |
۳۵. | Longtan | چینی سنتی: 龍潭 | Lóngtán | ۶۱٫۳۱۲ | ۸۲٫۶۹۸ | ۱۰۷٫۰۵۵ | ۱۱۲٫۰۷۲ | Landkreis Taoyuan |
۳۶. | Taitung | چینی سنتی: 台東 | Táidōng | ۱۱۰٫۷۲۱ | ۱۰۸٫۰۸۶ | ۱۱۰٫۸۹۴ | ۱۱۰٫۵۵۹ | Landkreis Taitung |
۳۷. | Daliao | چینی سنتی: 大寮 | Dàliáo | ۸۲٫۰۴۴ | ۹۶٫۳۳۶ | ۱۱۵٫۳۹۶ | ۱۰۹٫۶۰۷ | Landkreis Gaoxiong |
۳۸. | Hualian (Hualien) | چینی سنتی: 花蓮 | Huālián | ۱۰۳٫۶۲۵ | ۱۰۷٫۵۰۴ | ۱۰۸٫۱۰۳ | ۱۰۹٫۵۷۳ | Landkreis Hualian |
۳۹. | Nantou | چینی سنتی: 南投 | Nántóu | ۸۵٫۲۷۳ | ۹۸٫۶۳۴ | ۱۰۴٫۵۶۳ | ۱۰۵٫۵۰۶ | Landkreis Nantou |
۴۰. | دولیو (Touliu) | چینی سنتی: 斗六 | Dǒulìu | ۸۳٫۲۰۷ | ۹۱٫۰۳۰ | ۱۰۱٫۶۹۰ | ۱۰۴٫۹۱۸ | Landkreis Yunlin |
Quelle: Department of Statistics, Ministry of Interior, Republic of China