فهرست شناگران رکورددار المپیک
فهرست
ماده | رکورد | ورزشکار | کشور | مسابقات | تاریخ | منبع |
---|---|---|---|---|---|---|
۵۰ متر آزاد | 21.30 | سزار سیهلو | برزیل (BRA) | پکن ۲۰۰۸ | ۱۶ اوت ۲۰۰۸ | |
۱۰۰ متر آزاد | 47.02 | کائلب درسل | ایالات متحده آمریکا (USA) | توکیو ۲۰۲۰ | ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۱ | |
۲۰۰ متر آزاد | 1:42.96 | مایکل فلپس | ایالات متحده آمریکا (USA) | پکن ۲۰۰۸ | ۱۲ اوت ۲۰۰۸ | |
۴۰۰ متر آزاد | 3:40.14 | سون یانگ | چین (CHN) | لندن ۲۰۱۲ | ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۲ | |
۱۵۰۰ متر آزاد | ♦14:31.02 | سون یانگ | چین (CHN) | لندن ۲۰۱۲ | ۴ اوت ۲۰۱۲ | |
۱۰۰ متر کرالپشت | 52.16 | مت گرورس | ایالات متحده آمریکا (USA) | لندن ۲۰۱۲ | ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۲ | |
۲۰۰ متر کرالپشت | 1:53.41 | تایلر کلاری | ایالات متحده آمریکا (USA) | لندن ۲۰۱۲ | ۲ اوت ۲۰۱۲ | |
۱۰۰ متر کرالپشت | 58.46 | کامرون فن در بورگ | آفریقای جنوبی (RSA) | لندن ۲۰۱۲ | ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۲ | |
۲۰۰ متر کرالپشت | 2:07.28 | دنیل یورتا | مجارستان (HUN) | لندن ۲۰۱۲ | ۱ اوت ۲۰۱۲ | |
۱۰۰ متر پروانه | 50.58 | مایکل فلپس | ایالات متحده آمریکا (USA) | پکن ۲۰۰۸ | ۱۶ اوت ۲۰۰۸ | |
۲۰۰ متر پروانه | 1:52.03 | مایکل فلپس | ایالات متحده آمریکا (USA) | پکن ۲۰۰۸ | ۱۳ اوت ۲۰۰۸ | |
۲۰۰ مختلط انفرادی | 1:54.23 | مایکل فلپس | ایالات متحده آمریکا (USA) | پکن ۲۰۰۸ | ۱۵ اوت ۲۰۰۸ | |
۴۰۰ مختلط انفرادی | ♦4:03.84 | مایکل فلپس | ایالات متحده آمریکا (USA) | پکن ۲۰۰۸ | ۱۰ اوت ۲۰۰۸ | |
۱۰۰*۴ آزاد تیمی | ♦3:08.24 | مایکل فلپس (47.51) گرت وبر-گیل (47.02) کالن جونز (47.65) جیسون لازاک (46.06) | ایالات متحده آمریکا (USA) | پکن ۲۰۰۸ | ۱۱ اوت ۲۰۰۸ | |
۲۰۰*۴ آزاد تیمی | 6:58.56 | مایکل فلپس (1:43.31) رایان لوچت (1:44.28) ریکی برنز (1:46.29) پیتر واندرکای (1:44.68) | ایالات متحده آمریکا (USA) | پکن ۲۰۰۸ | ۱۳ اوت ۲۰۰۸ | |
۱۰۰*۴ مختلط تیمی | 3:29.34 | ایرن پیرسل (53.16) برندان هانسن (59.27) مایکل فلپس (50.15) جیسون لازاک (46.76) | ایالات متحده آمریکا (USA) | پکن ۲۰۰۸ | ۱۷ اوت ۲۰۰۸ |
رکوردهای زنان
ماده | رکورد | ورزشکار | کشور | مسابقات | تاریخ | منبع |
---|---|---|---|---|---|---|
۵۰ متر آزاد | 24.05 | رانومی کروموویدیویو | هلند (NED) | لندن ۲۰۱۲ | ۴ اوت ۲۰۱۲ | |
۱۰۰ متر آزاد | 53.00 | رانومی کروموویدیویو | هلند (NED) | لندن ۲۰۱۲ | ۲ اوت ۲۰۱۲ | |
۲۰۰ متر آزاد | 1:53.61 | آلیسون اشمیت | ایالات متحده آمریکا (USA) | لندن ۲۰۱۲ | ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۲ | |
۴۰۰ متر آزاد | 4:01.45 | کامی موفا | فرانسه (FRA) | لندن ۲۰۱۲ | ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۲ | |
۸۰۰ متر آزاد | 8:14.10 | ربکا آدلینگتون | بریتانیای کبیر (GBR) | پکن ۲۰۰۸ | ۱۶ اوت ۲۰۰۸ | |
۱۰۰ متر کرالپشت | 58.23 | امیلی سیبوهم | استرالیا (AUS) | لندن ۲۰۱۲ | ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۲ | |
۲۰۰ متر کرالپشت | ♦2:04.06 | میسی فرانکلین | ایالات متحده آمریکا (USA) | لندن ۲۰۱۲ | ۳ اوت ۲۰۱۲ | |
۱۰۰ متر کرالپشت | 1:05.17 | لیسل جونز | استرالیا (AUS) | پکن ۲۰۰۸ | ۱۰ اوت ۲۰۰۸ | |
۲۰۰ متر کرالپشت | 2:19.59 | ربکا سانی | ایالات متحده آمریکا (USA) | لندن ۲۰۱۲ | ۲ اوت ۲۰۱۲ | |
۱۰۰ متر پروانه | 55.98 | دانا وولمر | ایالات متحده آمریکا (USA) | لندن ۲۰۱۲ | ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۲ | |
۲۰۰ متر پروانه | 2:04.06 | جیائو لیانگ | چین (CHN) | لندن ۲۰۱۲ | ۱ اوت ۲۰۱۲ | |
۲۰۰ متر مختلط تیمی | 2:07.57 | یه شیون | چین (CHN) | لندن ۲۰۱۲ | ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۲ | |
۴۰۰ متر مختلط انفرادی | ♦4:28.43 | یه شیون | چین (CHN) | لندن ۲۰۱۲ | ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۲ | |
۱۰۰*۴ آزاد تیمی | 3:33.15 | آلیسیا کاتز (53.90) کیت کمپل (54.19) Brittany Elmslie (53.41) ملانی اشلانگر (52.65) | استرالیا (AUS) | لندن ۲۰۱۲ | ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۲ | |
۲۰۰*۴ آزاد تیمی | 7:42.92 | میسی فرانکلین (1:55.96) دانا وولمر (1:56.02) شانون وریلند (1:56.85) آلیسون اشمیت (1:54.09) | ایالات متحده آمریکا (USA) | لندن ۲۰۱۲ | ۱ اوت ۲۰۱۲ | |
۱۰۰*۴ مختلط تیمی | ♦3:52.05 | میسی فرانکلین (58.50) ربکا سانی (1:04.82) دانا وولمر (55.48) آلیسون اشمیت (53.25) | ایالات متحده آمریکا (USA) | لندن ۲۰۱۲ | ۴ اوت ۲۰۱۲ |
منابع
پانویس
- ↑ "Swimming 50m freestyle Progression". Olympic and World رکوردs. IOC. Archived from the original on 3 November 2009. Retrieved 2008-08-15.
- ↑ Jason Stallman (2008-08-11). "Phelps wins third gold". The New York Times. Retrieved 2008-09-07.
- ↑ "2012 London Olympics: Matt Grevers Sets Olympic رکورد in 100 Back Win; Nick Thoman Gives U.S. 1-2 Finish". Swimming World Magazine. 30 July 2012. Retrieved 30 July 2012.
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۱۶ دسامبر ۲۰۱۲. دریافتشده در ۳ دسامبر ۲۰۱۵.
- ↑ "2012 London Olympics: Cameron van der Burgh's World رکورد Ends Kosuke Kitajima's Threepeat Bid in 100 Breast". Swimming World Magazine. 29 July 2012. Retrieved 29 July 2012.
- ↑ "2012 London Olympics: Hungary's Daniel Gyurta Breaks World رکورد in 200 Breast Victory; Kosuke Kitajima Misses Podium in Threepeat Bid; Scott Weltz, Clark Burckle Fifth-Sixth". Swimming World Magazine. 1 August 2012. Retrieved 2 August 2012.
- ↑ "Swimming – 100m butterfly – Progression". Official website of the Olympic Movement. Retrieved 2008-09-07.
- ↑ Jason Stallman (2008-08-12). "Phelps captures 4th gold of games". The New York Times. Retrieved 2008-09-07.
- ↑ http://news.xinhuanet.com/english/2008-08/15/content_9331583.htm
- ↑ Abrahamson, Alan (2008-08-09). "One down for Phelps". NBC. Archived from the original on 16 August 2008. Retrieved 2008-08-09.
- ↑ "Lezak tracks down French in relay". NBC. Archived from the original on 16 August 2008. Retrieved 2008-08-09.
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۲۲ فوریه ۲۰۱۴. دریافتشده در ۳ دسامبر ۲۰۱۵.
- ↑ Karen Crouse (2004-08-16). "Phelps's epic journey ends in perfection". The New York Times. Retrieved 2008-08-18.
- ↑ "Women's 50m Freestyle Results". www.london2012.com. 4 August 2012. Archived from the original on 3 September 2012. Retrieved 6 August 2012.
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۲۸ ژانویه ۲۰۱۳. دریافتشده در ۳ دسامبر ۲۰۱۵.
- ↑ "2012 London Olympics: Allison Schmitt Torches 200 Free With Olympic, American رکورد; Missy Franklin Misses Podium". Swimming World Magazine. 31 July 2012. Retrieved 2 August 2012.
- ↑ "2012 London Olympics: Camille Muffat Pips Allison Schmitt With Olympic رکورد in Women's 400 Free". Swimming World Magazine. 29 July 2012. Retrieved 29 July 2012.
- ↑ "Adlington storms to second gold". BBC Sport. 2008-08-16. Retrieved 2008-09-07.
- ↑ "Womens 200m Backstroke Results". www.london2012.com. 3 August 2012. Archived from the original on 3 January 2013. Retrieved 12 September 2012.
- ↑ "Swimming – 100m breaststroke – Progression". Official website of the Olympic Movement. Retrieved 2008-09-07.
- ↑ Nicole Auerbach (2012-08-02). "Rebecca Soni sets world record in winning gold". USA Today. Retrieved 2012-08-02.
- ↑ "2012 London Olympics: Dana Vollmer Clears 56-Second Barrier, Sets World رکورد in 100 Fly". Swimming World Magazine. 29 July 2012. Retrieved 29 July 2012.
- ↑ "Women's 200m Butterfly Results". www.london2012.com. 1 August 2012. Archived from the original on 3 January 2013. Retrieved 4 August 2012.
- ↑ "2012 London Olympics: Ye Shiwen Uses Superb Freestyle Leg to Power to IM Sweep With Olympic رکورد in 200 IM; Alicia Coutts, Caitlin Leverenz 2-3; Ariana Kukors Fifth". Swimming World Magazine. 31 July 2012. Retrieved 2 August 2012.
- ↑ "Women's 400m Individual Medley Results". BBC Sport. Archived from the original on 29 July 2012. Retrieved 2012-07-29.
- ↑ "Women's 4x100m Freestyle Relay Results". BBC Sport. Archived from the original on 29 July 2012. Retrieved 2012-07-29.
- ↑ "Women's 4x200m freestyle Relay – Final". NBC. Retrieved 2012-08-01.