فهرست ستارههای آبمار
این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی آبماراست که به ترتیب درخشندگی مرتب شده اند
نام | B | F | HD | HIP | RA | میل | vis. mag. | abs. mag. | Dist. (ly) | دهبندی | یاداشت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
β Hyi | β | ۲۱۵۱ | ۲۰۲۱ | ۰۰ ۲۵ ۳۹٫۲۰ | ۱۸٫۱″۱۵′−۷۷° | ۲٫۸۲ | ۳٫۴۵ | ۲۴ | G۲IV | ستاره نزدیک | |
α Hyi | α | ۱۲۳۱۱ | ۹۲۳۶ | ۰۱ ۵۸ ۴۵٫۸۷ | ۱۱٫۷″۳۴′−۶۱° | ۲٫۸۶ | ۱٫۱۶ | ۷۱ | F۰V | سر آبمار | |
γ Hyi | γ | ۲۴۵۱۲ | ۱۷۶۷۸ | ۰۳ ۴۷ ۱۴٫۲۳ | ۲۱٫۳″۱۴′−۷۴° | ۳٫۲۶ | −۰٫۸۳ | ۲۱۴ | M۲III | ||
δ Hyi | δ | ۱۵۰۰۸ | ۱۱۰۰۱ | ۰۲ ۲۱ ۴۵٫۰۲ | ۳۳٫۹″۳۹′−۶۸° | ۴٫۰۸ | ۰٫۹۹ | ۱۳۵ | A۳V | ||
ε Hyi | ε | ۱۶۹۷۸ | ۱۲۳۹۴ | ۰۲ ۳۹ ۳۵٫۲۲ | ۰۱٫۰″۱۶′−۶۸° | ۴٫۱۲ | ۰٫۷۶ | ۱۵۳ | B۹III | ||
η Hyi | η | ۱۱۹۷۷ | ۸۹۲۸ | ۰۱ ۵۴ ۵۶٫۰۱ | ۵۰٫۹″۳۸′−۶۷° | ۴٫۶۸ | ۰٫۵۷ | ۲۱۷ | G۵III | has a planet (b) | |
ν Hyi | ν | ۱۸۲۹۳ | ۱۳۲۴۴ | ۰۲ ۵۰ ۲۸٫۵۴ | ۰۰٫۸″۰۴′−۷۵° | ۴٫۷۶ | −۰٫۲۶ | ۳۲۹ | K۳III | ||
ζ Hyi | ζ | ۱۷۵۶۶ | ۱۲۸۷۶ | ۰۲ ۴۵ ۳۲٫۵۳ | ۰۰٫۲″۳۷′−۶۷° | ۴٫۸۳ | ۰٫۰۵ | ۲۹۵ | A۲IV/V | ||
λ Hyi | λ | ۴۸۱۵ | ۳۷۸۱ | ۰۰ ۴۸ ۳۵٫۱۲ | ۲۴٫۱″۵۵′−۷۴° | ۵٫۰۹ | ۱٫۱۰ | ۲۰۵ | K۵III | ||
μ Hyi | μ | ۱۶۵۲۲ | ۱۱۷۵۷ | ۰۲ ۳۱ ۴۰٫۱۲ | ۳۳٫۳″۰۶′−۷۹° | ۵٫۲۷ | ۰٫۵۱ | ۲۹۲ | G۴III | ||
θ Hyi | θ | ۱۹۴۰۰ | ۱۴۱۳۱ | ۰۳ ۰۲ ۱۵٫۴۰ | ۰۹٫۰″۵۴′−۷۱° | ۵٫۵۱ | −۰٫۵۲ | ۵۲۵ | B۸III/IV | ||
ι Hyi | ι | ۲۱۰۲۴ | ۱۵۲۰۱ | ۰۳ ۱۵ ۵۷٫۳۶ | ۱۹٫۰″۲۳′−۷۷° | ۵٫۵۱ | ۳٫۱۷ | ۹۶ | F۴III | ||
π Hyi | π | ۱۴۱۴۱ | ۱۰۴۱۸ | ۰۲ ۱۴ ۱۴٫۵۰ | ۲۹٫۶″۵۰′−۶۷° | ۵٫۵۷ | −۱٫۲۱ | ۷۳۹ | M۱III | ||
π Hyi | π | ۱۴۲۸۷ | ۱۰۵۱۳ | ۰۲ ۱۵ ۲۸٫۵۶ | ۴۶٫۸″۴۴′−۶۷° | ۵٫۶۷ | −۰٫۱۱ | ۴۶۸ | K۲III | ||
۲۰۳۱۳ | ۱۴۵۲۱ | ۰۳ ۰۷ ۳۱٫۹۰ | ۲۱٫۹″۵۹′−۷۸° | ۵٫۶۷ | ۱٫۲۶ | ۲۴۸ | F۲II-III | ||||
۱۰۶۱۵ | ۷۹۲۱ | ۰۱ ۴۱ ۴۷٫۹۵ | ۲۱٫۳″۴۷′−۶۰° | ۵٫۷۰ | ۰٫۴۲ | ۳۷۱ | K۲/K۳III | ||||
۸۸۱۰ | ۶۶۳۱ | ۰۱ ۲۵ ۰۵٫۲۸ | ۱۰٫۰″۲۲′−۶۴° | ۵٫۹۲ | −۱٫۵۳ | ۱۰۰۹ | M۰III | ||||
۱۸۰۱ | ۱۷۰۶ | ۰۰ ۲۱ ۲۸٫۷۴ | ۳۶٫۷″۲۵′−۷۷° | ۵٫۹۶ | −۰٫۶۹ | ۶۹۷ | K۳III | ||||
۲۱۷۲۲ | ۱۵۹۶۸ | ۰۳ ۲۵ ۳۶٫۲۵ | ۱۱٫۷″۲۰′−۶۹° | ۵٫۹۶ | ۲٫۹۹ | ۱۲۸ | F۳V | ||||
κ Hyi | κ | ۱۵۲۴۸ | ۱۱۰۹۵ | ۰۲ ۲۲ ۵۲٫۴۷ | ۴۵٫۰″۳۸′−۷۳° | ۵٫۹۹ | ۱٫۰۵ | ۳۱۸ | K۰III | ||
۹۸۹۶ | ۷۳۸۷ | ۰۱ ۳۵ ۱۴٫۷۱ | ۲۱٫۸″۰۸′−۵۸° | ۶٫۰۳ | ۳٫۰۰ | ۱۳۲ | F۲V | ||||
τ Hyi | τ | ۱۱۶۰۴ | ۸۳۶۶ | ۰۱ ۴۷ ۴۶٫۶۹ | ۳۴٫۲″۱۰′−۸۰° | ۶٫۰۵ | ۲٫۰۹ | ۲۰۲ | F۰III | ||
۱۱۹۹۵ | ۸۹۸۳ | ۰۱ ۵۵ ۴۶٫۴۷ | ۴۰٫۱″۵۱′−۶۰° | ۶٫۰۷ | ۲٫۷۳ | ۱۵۲ | F۰IV/V | ||||
۱۲۴۷۷ | ۹۳۱۸ | ۰۱ ۵۹ ۴۱٫۰۸ | ۵۹٫۷″۰۳′−۶۶° | ۶٫۰۹ | ۰٫۵۰ | ۴۲۸ | K۲III | ||||
۱۰۰۴۲ | ۷۲۷۱ | ۰۱ ۳۳ ۳۹٫۲۶ | ۱۶٫۱″۳۰′−۷۸° | ۶٫۱۱ | ۰٫۴۶ | ۴۴۱ | G۳IV | ||||
۱۹۹۴۰ | ۱۴۵۴۷ | ۰۳ ۰۷ ۴۹٫۰۰ | ۵۳٫۸″۱۵′−۶۹° | ۶٫۱۲ | ۱٫۳۰ | ۳۰۰ | K۱III | ||||
۲۱۵۶۳ | ۱۵۸۴۰ | ۰۳ ۲۴ ۰۲٫۲۸ | ۲۸٫۷″۳۷′−۶۹° | ۶٫۱۴ | −۰٫۱۷ | ۵۹۵ | A۴:V+... | ||||
σ Hyi | σ | ۱۲۳۶۳ | ۸۹۹۱ | ۰۱ ۵۵ ۵۰٫۲۵ | ۵۵٫۲″۲۰′−۷۸° | ۶٫۱۵ | ۳٫۰۷ | ۱۳۵ | F۵/F۶IV/V | ||
۱۰۰۵۲ | ۷۵۰۶ | ۰۱ ۳۶ ۴۴٫۷۷ | ۱۵٫۵″۱۶′−۵۸° | ۶٫۱۸ | −۰٫۷۸ | ۸۰۵ | M۳III | ||||
۲۴۱۸۸ | ۱۷۵۴۳ | ۰۳ ۴۵ ۲۳٫۷۰ | ۲۹٫۷″۳۹′−۷۱° | ۶٫۲۶ | ۰٫۵۰ | ۴۶۳ | B۸V | ||||
τ Hyi | τ | ۱۰۸۵۹ | ۷۸۷۹ | ۰۱ ۴۱ ۲۱٫۲۹ | ۵۳٫۷″۰۸′−۷۹° | ۶٫۳۳ | ۰٫۹۱ | ۳۹۵ | G۶/G۸III | ||
۱۲۲۷۰ | ۹۱۴۹ | ۰۱ ۵۷ ۵۳٫۳۷ | ۲۸٫۹″۲۵′−۶۵° | ۶٫۳۶ | ۰٫۲۸ | ۵۳۵ | G۸II/III | ||||
۱۱۹۴۴ | ۸۹۵۷ | ۰۱ ۵۵ ۱۹٫۶۹ | ۴۴٫۶″۱۸′−۶۰° | ۶٫۴۳ | ۲٫۷۳ | ۱۷۹ | F۲V | ||||
۱۲۲۱ | ۱۲۶۸ | ۰۰ ۱۵ ۵۴٫۹۴ | ۴۱٫۸″۵۴′−۷۵° | ۶٫۴۹ | −۰٫۱۸ | ۷۰۴ | G۸/K۰III | ||||
η Hyi | η | ۱۱۷۳۳ | ۸۷۵۱ | ۰۱ ۵۲ ۳۴٫۷۴ | ۴۰٫۲″۵۶′−۶۷° | ۶٫۷۷ | −۰٫۰۳ | ۷۴۸ | B۹V | ||
GJ ۳۰۲۱ | ۱۲۳۷ | ۱۲۹۲ | ۰۰ ۱۶ ۱۲٫۶۸ | ۰۴٫۳″۵۱′−۷۹° | ۶٫۵۹ | ۵٫۳۶ | ۵۷ | G۸٫۵Vk | یک سیاره دارد (b) |
جستارهای وابسته
منابع
- ESA (۱۹۹۷). «The Hipparcos and Tycho Catalogues». بایگانیشده از اصلی در ۷ دسامبر ۲۰۰۶. دریافتشده در ۲۰۰۶-۱۲-۲۶.
- Kostjuk، N. D. (۲۰۰۲). «HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index». بایگانیشده از اصلی در ۲۴ نوامبر ۲۰۰۶. دریافتشده در ۲۰۰۶-۱۲-۲۶.
- «Identification of a Constellation from a Position». ۱۹۸۷. بایگانیشده از اصلی در ۲۴ نوامبر ۲۰۰۶. دریافتشده در ۲۰۰۶-۱۲-۲۶.