فهرست برندگان جایزه نوبل بر پایه دانشگاه
فهرست برندگان جایزه نوبل بر پایه دانشگاه دربردارنده فهرستی از دانشگاههای مرتبط با دریافتکنندگان جایزه نوبل و جایزه یادبود نوبل علوم اقتصادی از سال ۱۹۰۱ تا سال ۲۰۱۸ (در مجموع ۹۰۴ دریافتکننده) است.
خلاصه نتایج
۳۰ دانشگاه برتر در جهان از سال ۱۹۰۱
بر پایه رشته
رتبه | دانشگاه | مجموع | نرمالشده | فیزیک | شیمی | پزشکی | اقتصاد | ادبیات | صلح | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | دانشگاه هاروارد | ۱۵۸ | ۱۰۰٫۰ | ۳۴ | ۳۷ | ۴۱ | ۳۰ | ۸ | ۸ | |
۲ | دانشگاه کمبریج | ۱۱۸ | ۷۴٫۷ | ۳۴ | ۳۱ | ۳۰ | ۱۵ | ۵ | ۳ | |
۳ | دانشگاه کالیفرنیا، برکلی | ۱۰۷ | ۶۷٫۷ | ۳۳ | ۳۰ | ۱۷ | ۲۴ | ۳ | ۱ | |
۴ | دانشگاه شیکاگو | ۹۸ | ۶۲٫۰ | ۳۲ | ۱۸ | ۱۱ | ۳۲ | ۳ | ۲ | |
۵ | دانشگاه کلمبیا | ۹۶ | ۶۰٫۸ | ۳۳ | ۱۵ | ۲۲ | ۱۵ | ۵ | ۶ | |
۶ | مؤسسه فناوری ماساچوست | ۹۳ | ۵۸٫۹ | ۳۵ | ۱۵ | ۱۲ | ۳۰ | ۰ | ۱ | |
۷ | دانشگاه استنفورد | ۸۳ | ۵۲٫۵ | ۲۶ | ۱۳ | ۱۶ | ۲۶ | ۲ | ۱ | |
۸ | مؤسسه فناوری کالیفرنیا | ۷۳ | ۴۶٫۲ | ۲۹ | ۱۷ | ۲۱ | ۶ | ۰ | 1 | |
۹ | دانشگاه آکسفورد | ۶۹ | ۴۳٫۷ | ۱۴ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۰ | ۵ | 6 | |
۱۰ | دانشگاه پرینستون | ۶۵ | ۴۱٫۱ | ۲۷ | ۹ | ۴ | ۱۹ | ۵ | ۱ | |
۱۱ | دانشگاه ییل | ۶۱ | ۳۸٫۶ | ۸ | ۱۰ | ۱۴ | ۲۲ | ۴ | ۳ | |
۱۲ | دانشگاه کرنل | ۵۸ | ۳۶٫۷ | ۲۱ | ۱۲ | ۱۴ | ۵ | ۴ | ۲ | |
۱۳ | دانشگاه هومبولت برلین | ۵۵ | ۳۴٫۸ | ۱۴ | ۲۱ | ۱۲ | ۱ | ۴ | ۳ | |
۱۴ | دانشگاه پاریس | ۵۰ | ۳۱٫۶ | ۱۵ | 9 | ۱۰ | ۴ | ۶ | ۷ | |
۱۵ | دانشگاه گوتینگن | ۴۵ | ۲۸٫۵ | ۱۹ | ۱۶ | ۸ | ۰ | ۱ | ۱ | |
۱۶ | دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ | ۴۲ | ۲۶٫۶ | ۱۳ | ۱۹ | ۹ | ۰ | ۱ | 1 | |
۱۷ | دانشگاه کپنهاگ | ۳۹ | ۲۴٫۷ | ۱۹ | ۷ | ۸ | ۳ | ۲ | 1 | |
۱۸ | دانشگاه جانز هاپکینز | ۳۷ | ۲۳٫۴ | ۴ | ۸ | ۱۶ | ۵ | ۱ | ۳ | |
دانشگاه نیویورک | ۳۷ | ۲۳٫۴ | ۳ | ۴ | ۱۲ | ۱۴ | ۲ | ۲ | ||
۲۰ | دانشگاه راکفلر | ۳۶ | ۲۲٫۸ | ۱ | ۱۰ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | |
۲۱ | دانشگاه پنسیلوانیا | ۳۵ | ۲۲٫۲ | ۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۱ | ۰ | ۰ | |
۲۲ | کالج دانشگاهی لندن | ۳۳ | ۲۰٫۹ | ۴ | ۷ | ۱۹ | ۲ | ۱ | ۰ | |
۲۳ | مؤسسه فناوری فدرال زوریخ | ۳۲ | ۲۰٫۳ | ۱۱ | ۱۷ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | |
۲۴ | دانشگاه ایلینوی در اربانا-شمپین | ۳۰ | ۱۹٫۰ | ۱۱ | ۵ | ۱۱ | ۳ | ۰ | ۰ | |
۲۵ | دانشگاه مینهسوتا | ۲۹ | ۱۸٫۴ | ۷ | ۴ | ۴ | ۱۲ | ۲ | ۰ | |
۲۶ | دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو | ۲۷ | ۱۷٫۱ | ۵ | ۹ | ۱۰ | ۳ | ۰ | 1 | |
دانشگاه هایدلبرگ | ۲۷ | ۱۷٫۱ | ۱۱ | ۸ | ۵ | ۰ | ۱ | ۲ | ||
۲۸ | دانشگاه منچستر | ۲۵ | ۱۵٫۸ | ۱۱ | ۹ | ۲ | ۳ | ۰ | ۰ | |
دانشگاه میشیگان | ۲۵ | ۱۵٫۸ | ۹ | ۳ | ۶ | ۵ | ۲ | ۰ | ||
دانشگاه ویسکانسین-مدیسن | ۲۵ | ۱۵٫۸ | ۵ | ۷ | ۱۰ | ۲ | ۱ | ۰ |
بر پایه نوع وابستگی به دانشگاه
رتبه | دانشگاه | مجموع | نرمالشده | فارغالتحصیلان | کارکنان درازمدت | کارکنان کوتاهمدت | همپوشانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | دانشگاه هاروارد | ۱۵۸ | ۱۰۰٫۰ | ۷۶ | ۵۳ | ۷۵ | -۴۶ |
۲ | دانشگاه کمبریج | ۱۱۸ | ۷۴٫۷ | ۶۹ | ۴۴ | ۵۴ | -۴۹ |
۳ | دانشگاه کالیفرنیا، برکلی | ۱۰۷ | ۶۷٫۷ | ۳۴ | ۴۰ | ۵۱ | -۱۸ |
۴ | دانشگاه شیکاگو | ۹۸ | ۶۲٫۰ | ۳۳ | ۴۶ | ۳۹ | -۲۰ |
۵ | دانشگاه کلمبیا | ۹۶ | ۶۰٫۸ | ۴۳ | ۳۳ | ۳۸ | -۱۸ |
۶ | مؤسسه فناوری ماساچوست | ۹۳ | ۵۸٫۹ | ۳۸ | ۳۳ | ۳۸ | -۱۶ |
۷ | دانشگاه استنفورد | ۸۳ | ۵۲٫۵ | ۱۳ | ۴۶ | ۳۵ | -۱۱ |
۸ | مؤسسه فناوری کالیفرنیا | ۷۳ | ۴۶٫۲ | ۲۲ | ۲۱ | ۴۰ | -۱۰ |
۹ | دانشگاه آکسفورد | ۶۹ | ۴۳٫۷ | ۲۹ | ۱۶ | ۳۵ | -۱۱ |
۱۰ | دانشگاه پرینستون | ۶۵ | ۴۱٫۱ | ۱۹ | ۲۵ | ۲۹ | -۸ |
۱۱ | دانشگاه ییل | ۶۱ | ۳۸٫۶ | ۲۱ | ۲۸ | ۲۳ | -۱۱ |
۱۲ | دانشگاه کرنل | ۵۸ | ۳۶٫۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۵ | -۴ |
۱۳ | دانشگاه هومبولت برلین | ۵۵ | ۳۴٫۸ | ۳۲ | ۲۰ | ۱۱ | -۸ |
۱۴ | دانشگاه پاریس | ۵۰ | ۳۱٫۶ | ۴۱ | ۲۱ | ۷ | -۱۹ |
۱۵ | دانشگاه گوتینگن | ۴۵ | ۲۸٫۵ | ۲۱ | ۱۲ | ۱۷ | -۵ |
۱۶ | دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ | ۴۲ | ۲۶٫۶ | ۲۸ | ۱۲ | ۱۰ | -۸ |
۱۷ | دانشگاه کپنهاگ | ۳۹ | ۲۴٫۷ | ۱۲ | ۸ | ۲۶ | -۷ |
۱۸ | دانشگاه جانز هاپکینز | ۳۷ | ۲۳٫۴ | ۱۶ | ۱۴ | ۱۴ | -۷ |
دانشگاه نیویورک | ۳۷ | ۲۳٫۴ | ۱۰ | ۱۳ | ۱۶ | -۲ | |
۲۰ | دانشگاه راکفلر | ۳۶ | ۲۲٫۸ | ۳ | ۲۶ | ۱۳ | -۶ |
۲۱ | دانشگاه پنسیلوانیا | ۳۵ | ۲۲٫۲ | ۷ | ۱۴ | ۱۵ | -۱ |
۲۲ | کالج دانشگاهی لندن | ۳۳ | ۲۰٫۹ | ۹ | ۱۲ | ۱۴ | -۲ |
۲۳ | مؤسسه فناوری فدرال زوریخ | ۳۲ | ۲۰٫۳ | ۱۲ | ۹ | ۱۴ | -۳ |
۲۴ | دانشگاه ایلینوی در اربانا-شمپین | ۳۰ | ۱۹٫۰ | ۱۱ | ۱۰ | ۱۴ | -۵ |
۲۵ | دانشگاه مینهسوتا | ۲۹ | ۱۸٫۴ | ۱۰ | ۱۳ | ۶ | ۰ |
۲۶ | دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو | ۲۷ | ۱۷٫۱ | ۳ | ۱۶ | ۸ | ۰ |
دانشگاه هایدلبرگ | ۲۷ | ۱۷٫۱ | ۱۵ | ۱۰ | ۶ | -۴ | |
۲۸ | دانشگاه منچستر | ۲۵ | ۱۵٫۸ | ۹ | ۱۳ | ۵ | -۲ |
دانشگاه میشیگان | ۲۵ | ۱۵٫۸ | ۸ | ۶ | ۱۳ | -۲ | |
دانشگاه ویسکانسین-مدیسن | ۲۵ | ۱۵٫۸ | ۱۳ | ۷ | ۷ | -۲ |
یادداشتها
<references group="Note">
- ↑ "All Nobel Prizes". www.nobelprize.org. Retrieved 2016-11-08.
- ↑ "Nobel Prize Facts". www.nobelprize.org. Retrieved 2018-03-28.
- ↑ Normalized with respect to the total number of Nobel affiliates at Harvard University.
- ↑ لینوس پاولینگ won a Nobel Chemistry Prize and a Nobel Peace Prize.
- ↑ The unified دانشگاه پاریس no longer exists since its dissolution in 1969. Its successor universities (numbered from 1 to 13) are here taken into consideration globally.
- ↑ ماری کوری won a Nobel Physics Prize and a Nobel Chemistry Prize.
منابع