فلورن مالودا
بازیکن فوتبال فرانسوی
فلورن ژوان مالودا (فرانسوی: Florent Johan Malouda؛ زادهٔ ۱۳ ژوئن ۱۹۸۰) بازیکن سابق فوتبال اهل فرانسه است.
|
مالودا با فرانسه در جام ملتهای اروپا ۲۰۱۲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | فلورن ژوان مالودا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۱۳ ژوئن ۱۹۸۰ (۴۲ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | کاین، گویان فرانسه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۷ متر (۵ فوت ۱۰ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | وینگر چپ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AJ Saint-Georges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USL Montjoly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASC Remiré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۵–۱۹۹۶ | شاتورو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی | (گل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۶–۲۰۰۰ | شاتورو | ۵۹ | (۵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۳ | گنگام | ۸۲ | (۱۵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۷ | لیون | ۱۳۸ | (۲۵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۱۳ | چلسی | ۱۴۹ | (۳۵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | ترابزوناسپور | ۱۹ | (۵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | مس | ۲۸ | (۳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۷ | دهلی دیناموس | ۳۲ | (۳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶ | ← وادی دجله (قرضی) | ۱۶ | (۳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۸ | دیفردانژ | ۸ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع | ۵۳۹ | (۹۴) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۴–۲۰۱۲ | فرانسه | ۸۰ | (۹) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۷ | گویان فرانسه | ۳ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاهی
او تاکنون در تیمهای گنگام، لیون، چلسی، ترابزوناسپور و مس بازی کردهاست
تیم ملی
او همچنین ۸۰ بازی ملی برای تیم ملی فوتبال فرانسه انجام دادهاست.
افتخارات
باشگاهی
لیون
- لیگ ۱ (۴): ۰۴–۲۰۰۳، ۰۵–۲۰۰۴، ۰۶–۲۰۰۵، ۰۷–۲۰۰۶
- سوپر جام فوتبال فرانسه (۳): ۲۰۰۳، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵
چلسی
- لیگ برتر فوتبال انگلستان (۱): ۱۰–۲۰۰۹
- جام حذفی فوتبال انگلستان (۳): ۰۹–۲۰۰۸، ۱۰–۲۰۰۹، ۱۲–۲۰۱۱
- جام خیریه انگلستان (۱): ۲۰۰۹
- لیگ قهرمانان اروپا (۱): ۱۲–۲۰۱۱
پانویس
- ↑ "Statistics" (PDF). لیگ برتر فوتبال انگلستان. Retrieved 9 March 2010.
- ↑ "Player Profile: Florent Malouda". Premier League. Archived from the original on 14 اكتبر 2013. Retrieved 23 January 2012.
منابع
- فلورن مالودا در فیفا (انگلیسی)
- فلورن مالودا در یوفا (انگلیسی)
- فلورن مالودا در فدراسیون فوتبال ترکیه (player) (انگلیسی)
- فلورن مالودا در ESPN FC (انگلیسی)
- فلورن مالودا در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- فلورن مالودا در لکیپ (فرانسوی)
- فلورن مالودا در Mackolik.com (ترکی استانبولی)
- فلورن مالودا در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- فلورن مالودا در Soccerbase.com (player) (انگلیسی)
- فلورن مالودا در ساکِروِی (انگلیسی)
پیوند به بیرون
- National Football Teams Profile
- Footballdatabase provides Florent Malouda's profile and stats
- BBC Sport profile بایگانیشده در ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine