شیمه ورسایکو
بازیکن فوتبال اهل کرواسی
شیمه ورسایکو (کرواتی: Šime Vrsaljko; زادهٔ ۱۰ ژانویهٔ ۱۹۹۲) بازیکن فوتبال اهل کرواسی است.
| |||||||||||||||
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | سید ورسایکو | ||||||||||||||
زادروز | ۱۰ ژانویهٔ ۱۹۹۲ (۳۱ سال) | ||||||||||||||
زادگاه | رییکا، کرواسی | ||||||||||||||
قد | ۱٫۸۱ متر (۵ فوت ۱۱ ⁄۲ اینچ) | ||||||||||||||
پست | مدافع راست | ||||||||||||||
اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||
باشگاه کنونی | اتلتیکو مادرید | ||||||||||||||
شمارهٔ پیراهن | 24 | ||||||||||||||
باشگاههای جوانان | |||||||||||||||
Zadar | |||||||||||||||
۲۰۰۶–۲۰۰۹ | دینامو زاگرب | ||||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی | (گل) | ||||||||||||
۲۰۰۹–۲۰۱۳ | دینامو زاگرب | ۷۳ | (۱) | ||||||||||||
۲۰۰۹ | ← لوکوموتیو (قرضی) | ۱۷ | (۰) | ||||||||||||
۲۰۱۳–۲۰۱۴ | جنوا | ۲۲ | (۰) | ||||||||||||
۲۰۱۴–۲۰۱۶ | ساسوئولو | ۵۴ | (۰) | ||||||||||||
۲۰۱۶– | اتلتیکو مادرید | ۴۹ | (۰) | ||||||||||||
۲۰۱۸–۲۰۱۹ | ← اینتر میلان (قرضی) | ۱۰ | (۰) | ||||||||||||
تیم ملی | |||||||||||||||
۲۰۰۷ | زیر ۱۵ سال کرواسی | ۵ | (۱) | ||||||||||||
۲۰۰۷–۲۰۰۹ | زیر ۱۷ سال کرواسی | ۱۶ | (۲) | ||||||||||||
۲۰۱۰ | زیر ۱۸ سال کرواسی | ۱ | (۰) | ||||||||||||
۲۰۱۰ | زیر ۱۹ سال کرواسی | ۶ | (۰) | ||||||||||||
۲۰۱۲–۲۰۱۳ | زیر ۲۰ سال کرواسی | ۲ | (۰) | ||||||||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۴ | زیر ۲۱ سال کرواسی | ۱۲ | (۰) | ||||||||||||
۲۰۱۱– | کرواسی | ۵۱ | (۰) | ||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||
|
وی برای تیم ملی فوتبال کرواسی ۲۷ بازی انجام دادهاست. او هماکنون در تیم فوتبال اتلتیکومادرید در لالیگا اسپانیا بازی میکند. پست تخصصی این بازیکن دفاع راست است.
منابع
- ↑ "2014 FIFA World Cup Brazil: List of Players" (PDF). FIFA. 11 June 2014. p. 12. Retrieved 8 July 2014.
- "Croatia Squad" (به انگلیسی). UEFA.com. Retrieved 24 June 2012.