ریچموند، کالیفرنیا
ریچموند (به انگلیسی: Richmond) شهری در شهرستان کنترا کوستا ایالت کالیفرنیا است که در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۱۰۳۷۰۱ نفر جمعیت داشتهاست.
ریچموند | |
---|---|
City | |
City of Richmond | |
Aerial view of Richmond | |
شعار(ها): The City of Pride and Purpose | |
موقعیت در شهرستان کنترا کوستا و ایالت کالیفرنیا | |
مختصات: ۳۷°۵۶′۰۹″ شمالی ۱۲۲°۲۰′۵۲″ غربی / ۳۷٫۹۳۵۸۳°شمالی ۱۲۲٫۳۴۷۷۸°غربی | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
ایالت | کالیفرنیا |
شهرستان | کنترا کوستا |
Incorporated | ۷ اوت ۱۹۰۵ |
مدیریت | |
• County Board | District ۱: John Gioia |
• شهردار | Gayle McLaughlin (G) |
• Vice Mayor | Jeff Ritterman (د) |
• Council | Nathaniel Bates (د) Tom Butt (د) Jovanka Beckles (د) جیم راجرز (D) Courtland Boozé (د) |
• Senate | Mark DeSaulnier (د) Loni Hancock (د) |
مساحت | |
• کل | ۵۲٫۴۸۰ مایل مربع (۱۳۵٫۹۲۳ کیلومتر مربع) |
• خشکی | ۳۰٫۰۶۸ مایل مربع (۷۷٫۸۷۵ کیلومتر مربع) |
• آب | ۲۲٫۴۱۲ مایل مربع (۵۸٫۰۴۸ کیلومتر مربع) ۴۲٫۷۱% |
بلندی | ۱۸۷ پا (۵۷ متر) |
جمعیت (۲۰۱۰) | |
• کل | ۱۰۳۷۰۱ |
• رتبه | شهرستان کنترا کوستا in Contra Costa County 61st in California فهرست شهرهای پرجمعیت ایالات متحده آمریکا in the United States |
• تراکم | ۳۴۴۹٫۸/مایل مربع (۱۳۳۲٫۰/کیلومتر مربع) |
منطقه زمانی | یوتیسی -۸ (PST) |
• تابستانی (DST) | یوتیسی -۷ (PDT) |
زیپکد | ۹۴۸۰۱, ۹۴۸۰۲, ۹۴۸۰۴, ۹۴۸۰۵, ۹۴۸۰۷, ۹۴۸۰۸, ۹۴۸۵۰ |
پیششماره(های) تلفن | 510 |
وبگاه |
نگارخانه
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ «U.S. Census». بایگانیشده از اصلی در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۷ مه ۲۰۱۲.
- ↑ "American FactFinder" (به انگلیسی). United States Census Bureau. Retrieved 6 May 2012.
- ↑ "United States Census Bureau" (به انگلیسی). United States Census Bureau. Retrieved 6 May 2012.