رنگل، آلاسکا
رنگل (به انگلیسی: Wrangell) شهری در بخش رنگل ایالت آلاسکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۰۰ میلادی ۲۳۰۸ نفر بودهاست.
| Wrangell (Ḵaachx̱aana.áakʼw) | |
| Borough, فهرست شهرهای آلاسکا | |
Wrangell City Dock
| |
| نام رسمی: City and Borough of Wrangell | |
| کشور | United States |
|---|---|
| ایالت | Alaska |
| ارتفاع | ۶۹ فوت (۲۱ متر) |
| مختصاتها | ۵۶°۲۳′۰۶″ شمالی ۱۳۲°۰۵′۱۱″ غربی / ۵۶٫۳۸۵۰۰°شمالی ۱۳۲٫۰۸۶۳۹°غربی |
| مساحت | ۷۰٫۸۴ مایلمربع (۱۸۳ کیلومترمربع) |
| - خشکی | ۴۵٫۲۸ مایلمربع (۱۱۷ کیلومترمربع) |
| - آب | ۲۵٫۵۷ مایلمربع (۶۶ کیلومترمربع) |
| جمعیت | ۲٬۳۶۹ (2010) |
| تراکم | ۵۲ / مایلمربع (۲۰ / کیلومترمربع) |
| Founded | ۱۸۳۴ |
| - English | 1839 |
| - American | 1867 |
| - Incorporated | May 30, 2008 |
| شهردار | Donald McConachie Sr. |
| ساعت زمانی | AKST (UTC-9) |
| - ساعت تابستانی | AKDT (UTC-8) |
| زیپکد | 99929 |
| کد محلی | 907 |
| FIPS code | 02-86380 |
| GNIS feature ID | 1415843 |
| ویکیانبار: Wrangell, Alaska | |
| وبگاه: www.wrangell.com | |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Alaska: largest cities and towns and statistics of their population" (به انگلیسی). World Gazetteer. Archived from the original on 5 December 2012. Retrieved 19 July 2012.
- ↑ "American FactFinder" (به انگلیسی). U.S. Census Bureau.