دونی، کالیفرنیا
دونی (به انگلیسی: Downey) شهری در شهرستان لسآنجلس ایالت کالیفرنیا است که در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۱۱۱۷۷۲ نفر جمعیت داشتهاست.
دونی
City of Downey | |
---|---|
Downey City Hall | |
موقعیت دونی در شهرستان لسآنجلس، کالیفرنیا | |
مختصات: ۳۳°۵۶′۱۷″ شمالی ۱۱۸°۰۷′۵۱″ غربی / ۳۳٫۹۳۸۰۶°شمالی ۱۱۸٫۱۳۰۸۳°غربی | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
ایالت | کالیفرنیا |
شهرستان | لسآنجلس |
بنیانگذاری | ۲۳ اکتبر ۱۸۷۳ |
Incorporated | ۱۷ دسامبر ۱۹۵۶ |
مدیریت | |
• نوع | Council-Manager |
• شورای شهر | شهردار Luis H. Marquez David R. Gafin Roger Brossmer Mario Guerra Fernando Vasquez |
• مدیریت شهری | Gerald Caton |
• Finance Director | John Michicoff |
مساحت | |
• کل | ۱۲٫۵۶۸ مایل مربع (۳۲٫۵۵۱ کیلومتر مربع) |
• خشکی | ۱۲٫۴۰۸ مایل مربع (۳۲٫۱۳۷ کیلومتر مربع) |
• آب | ۰٫۱۶۰ مایل مربع (۰٫۴۱۴ کیلومتر مربع) ۱٫۲۷% |
بلندی | ۱۱۸ پا (۳۶ متر) |
جمعیت (۲۰۱۰) | |
• کل | ۱۱۱۷۷۲ |
• رتبه | ۱۱ام در شهرستان لسآنجلس ۵۳ام در کالیفرنیا |
• تراکم | ۸۹۰۰/مایل مربع (۳۴۰۰/کیلومتر مربع) |
منطقه زمانی | یوتیسی -۸ (PST) |
• تابستانی (DST) | یوتیسی -۷ (PDT) |
زیپکدها | ۹۰۲۳۹–۹۰۲۴۲ |
پیششماره(های) تلفن | ۵۶۲ |
کد FIPS | ۰۶–۱۹۷۶۶ |
GNIS feature ID | ۱۶۵۲۶۹۸ |
وبگاه |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ «U.S. Census». بایگانیشده از اصلی در ۲۰ فوریه ۲۰۱۱. دریافتشده در ۱۷ مه ۲۰۱۲.
- ↑ "American FactFinder" (به انگلیسی). United States Census Bureau. Retrieved 6 May 2012.
- ↑ "United States Census Bureau" (به انگلیسی). United States Census Bureau. Retrieved 6 May 2012.