دربنگا
دربنگا
| Darbhanga | |||||||
| — city — | |||||||
| مختصات | ۲۶°۱۰′شمالی ۸۵°۵۴′شرقی / ۲۶٫۱۷°شمالی ۸۵٫۹°شرقی | ||||||
| کشور | هند | ||||||
| ایالت | Bihar | ||||||
| بخش | Darbhanga | ||||||
| Parliamentary constituency | Darbhanga | ||||||
| Assembly constituency | Darbhanga, Darbhanga Rural | ||||||
| جمعیت | ۳٬۹۲۱٬۹۷۱ (۲۰۱۱) • ۱٬۷۲۱ بر کیلومتر مربع (۴٬۴۵۷ بر مایل مربع) | ||||||
| نسبت جنسیتها | ۹۱۰:۱۰۰۰ نر/ماده (جنس) | ||||||
| Language(s) | Hindi, Maithili, Urdu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منطقه زمانی | آیاستی (یوتیسی ۵:۳۰+) | ||||||
| مساحت | • ۵۲ متر (۱۷۱ فوت) | ||||||
|
کدها
| |||||||
| وبگاه | darbhanga.bih.nic.in/ | ||||||
شهر دربنگا (به انگلیسی: Darbhanga) با جمعیت ۳۰۷٫۸۶۷ نفر در ایالت بیهار در کشور هند واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
- هند
- فهرست شهرهای هند
